Disposition des fusibles Opel Karl / Vauxhall Karl 2015-2019…
Fusible allume-cigare (prise de courant) : #25 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Compartiment moteur
La boîte à fusibles se trouve à l’avant gauche du compartiment moteur.
Dégagez le couvercle, soulevez-le vers le haut et retirez-le.
Tableau de bord
Dans les véhicules à conduite à gauche , la boîte à fusibles est située derrière le vide-poches du tableau de bord.
Ouvrez le compartiment, comprimez les languettes de verrouillage, rabattez le compartiment et retirez-le.
2015, 2016
Compartiment moteur
ad vertisements
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2015, 2016)
№ | Circuit |
---|---|
1 | Loquet de hayon |
2 | — |
3 | Désembuage arrière |
4 | Rétroviseur extérieur chauffant |
5 | Toit ouvrant |
6 | Module de commande de transmission à variation continue |
7 | Capteur de débit d’air massique |
8 | Pompe de chauffage auxiliaire |
9 | Valve du système de freinage antiblocage |
dix | Contrôle de tension régulé |
11 | Caméra de vision arrière |
12 | — |
13 | — |
14 | Module de contrôle du moteur/Module de contrôle de la transmission |
15 | Module de commande d’injection de carburant/démarreur |
16 | Moteur de pompe à essence |
17 | Module de contrôle moteur |
18 | Module de contrôle du moteur2 |
19 | Injecteur, Allumage |
20 | Système de conditionnement d’air |
21 | Capteur de batterie intelligent |
22 | Verrouillage électrique de la colonne de direction |
23 | Ventilateur de refroidissement bas |
24 | — |
25 | Commutateur de rétroviseur extérieur |
26 | Module de contrôle moteur/Module de boîte de vitesses manuelle automatisée |
27 | Solénoïde d’évent de cartouche |
28 | Contacteur de pédale de frein |
29 | Détection d’occupant auxiliaire |
30 | Moteur de nivellement des phares |
31 | klaxon |
32 | Feu antibrouillard avant |
33 | Feux de route gauche |
34 | Feux de route à droite |
35 | — |
36 | Moteur d’essuie-glace arrière |
37 | Feu de virage gauche |
38 | Moteur de pompe de lave-glace |
39 | Feu de virage à droite |
40 | — |
41 | — |
42 | Démarreur 2 |
43 | Centre électrique à autobus intégré au panneau |
44 | Boîte de vitesses manuelle automatisée |
45 | Démarreur 1 |
46 | Pompe du système de freinage antiblocage |
47 | Ventilateur de refroidissement salut |
48 | Moteur d’essuie-glace avant |
49 | Accessoire de centre électrique à bus intégré/alimentation RAP |
ad vertisements
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2015, 2016)
№ | Circuit |
---|---|
1 | Onstar |
2 | Module CVC |
3 | Combiné du tableau de bord |
4 | Module de commande de transmission à variation continue |
5 | Radio |
6 | Module de commande de carrosserie 1 (CVT Stop & Start) |
7 | Alerte d’angle mort latéral/Aide au stationnement arrière |
8 | Connexion de liaison de données |
9 | Verrouillage électrique de la colonne de direction |
dix | Module de détection et de diagnostic |
11 | Convertisseur DC-DC |
12 | — |
13 | Système de péage électronique |
14 | Module de puissance linéaire |
15 | Entrée passive et démarrage passif |
16 | Interrupteur d’allumage à logique discrète (arrêt et démarrage non CVT) |
17 | Évitement des collisions avant |
18 | Combiné du tableau de bord |
19 | Affichage d’alerte à LED réfléchi |
20 | Commutateur de nivellement des phares |
21 | Vitre électrique avant |
22 | Vitre arrière électrique |
23 | — |
24 | Module de boîte de vitesses manuelle automatisée |
25 | Prise de courant auxiliaire |
26 | Toit ouvrant |
27 | — |
28 | Module de contrôle du corps 8 |
29 | Module de contrôle du corps 7 |
30 | Module de contrôle du corps 6 |
31 | Module de contrôle du corps 5 |
32 | Module de contrôle du corps 4 |
33 | Module de contrôle du corps 3 |
34 | Module de commande de carrosserie 2 (non CVT Stop & Start) |
35 | Module de commande de carrosserie 1 (non CVT Stop & Start) |
36 | Contacteur d’allumage à logique discrète (CVT stop&start) |
37 | Rétroéclairage des commandes au volant |
38 | — |
39 | Convertisseur Logistique/DC-DC |
40 | Vitre électrique express conducteur |
41 | Moteur de la soufflante |
42 | Siège avant chauffant |
43 | Module CVC |
44 | Volant chauffant |
45 | Module de commande de carrosserie 2 (CVT Stop & Start) |
2017
Compartiment moteur
ad vertisements
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2017)
№ | Circuit |
---|---|
1 | Hayon |
2 | — |
3 | Fenêtre arrière chauffée |
4 | Rétroviseur extérieur chauffant |
5 | Toit ouvrant |
6 | Module de commande de boîte de vitesses |
7 | Module de contrôle du moteur |
8 | — |
9 | abdos |
dix | Module de commande de carrosserie, tension |
11 | Caméra de vision arrière |
12 | — |
13 | — |
14 | Module de commande du moteur/Module de commande de la boîte de vitesses |
15 | Système d’injection/Démarreur |
16 | Pompe à carburant |
17 | Module de contrôle moteur |
18 | Module de contrôle du moteur2 |
19 | Système d’injection/allumage |
20 | Système de conditionnement d’air |
21 | Capteur de batterie |
22 | Verrouillage électrique de la colonne de direction |
23 | Ventilateur de refroidissement bas |
24 | — |
25 | Commutateur de rétroviseur extérieur |
26 | Module de commande du moteur/module automatisé de transmission manuelle |
27 | Système de carburant |
28 | Contacteur de frein |
29 | Reconnaissance de l’occupation des sièges |
30 | Réglage de la portée des phares |
31 | klaxon |
32 | Feu antibrouillard avant |
33 | Feu de route gauche |
34 | Feu de route à droite |
35 | — |
36 | Essuie-glace arrière |
37 | Feu de virage gauche |
38 | Système de laveuse |
39 | Feu de virage à droite |
40 | — |
41 | — |
42 | Démarreur 2 |
43 | Tableau de bord |
44 | Boîte de vitesses manuelle automatisée |
45 | Démarreur 1 |
46 | abdos |
47 | Ventilateur de refroidissement élevé |
48 | Essuie-glace avant |
49 | Module de contrôle du corps/Puissance maintenue hors tension |
Tableau de bord
ad vertisements
Affectation des fusibles au tableau de bord (2017)
№ | Circuit |
---|---|
1 | Onstar |
2 | Système de conditionnement d’air |
3 | Tableau de bord |
4 | Module de commande de boîte de vitesses |
5 | Infodivertissement |
6 | Module de contrôle du corps |
7 | Aide au stationnement arrière |
8 | Connexion de liaison de données |
9 | Verrouillage électrique de la colonne de direction |
dix | Module de détection et de diagnostic |
11 | Transformateur CC |
12 | — |
13 | Système de péage électronique |
14 | Module de puissance linéaire |
15 | Système de verrouillage centralisé/Système d’allumage |
16 | Système de mise à feu |
17 | alerte de collision avant |
18 | Tableau de bord |
19 | Indication d’alerte de collision avant |
20 | Réglage de la portée des phares |
21 | Vitres électriques avant |
22 | Vitres électriques, arrière |
23 | — |
24 | Module automatisé de boîte de vitesses manuelle |
25 | Prise de courant auxiliaire |
26 | Toit ouvrant |
27 | — |
28 | Module de contrôle du corps 8 |
29 | Module de contrôle du corps 7 |
30 | Module de contrôle du corps 6 |
31 | Module de contrôle du corps 5 |
32 | Module de contrôle du corps 4 |
33 | Module de contrôle du corps 3 |
34 | Module de contrôle du corps 2 |
35 | Module de contrôle du corps 1 |
36 | Système de mise à feu |
37 | LED de commande au volant |
38 | — |
39 | Logistique/Transformateur DC |
40 | Vitre électrique, conducteur |
41 | Ventilateur |
42 | Siège chauffant avant |
43 | Module de climatisation |
44 | Volant chauffant |
45 | Module de contrôle du corps 2 |
2018, 2019
Compartiment moteur
ad vertisements
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2018, 2019)
№ | Circuit |
---|---|
1 | Hayon |
2 | 2018 : Non utilisé 2019 : Capteur de vitesse de sortie de transmission |
3 | Fenêtre arrière chauffée |
4 | Rétroviseur extérieur chauffant |
5 | Toit ouvrant |
6 | Module de commande de boîte de vitesses |
7 | Module de contrôle du moteur |
8 | — |
9 | abdos |
dix | Module de commande de carrosserie, tension |
11 | Caméra de vision arrière |
12 | — |
13 | — |
14 | Module de commande du moteur/Module de commande de la boîte de vitesses |
15 | Système d’injection/Démarreur |
16 | Pompe à carburant |
17 | Module de contrôle moteur |
18 | Module de contrôle du moteur2 |
19 | Système d’injection/allumage |
20 | Système de conditionnement d’air |
21 | Capteur de batterie |
22 | Verrouillage électrique de la colonne de direction |
23 | Ventilateur de refroidissement bas |
24 | — |
25 | Commutateur de rétroviseur extérieur |
26 | 2018 : Module de commande du moteur/module automatisé de transmission manuelle 2019 : Module de commande du moteur |
27 | Système de carburant |
28 | 2018 : Interrupteur de frein 2019 : Non utilisé |
29 | Reconnaissance de l’occupation des sièges |
30 | Réglage de la portée des phares |
31 | klaxon |
32 | Feu antibrouillard avant |
33 | Feu de route gauche |
34 | Feu de route à droite |
35 | — |
36 | Essuie-glace arrière |
37 | Feu de virage gauche |
38 | Système de laveuse |
39 | Feu de virage à droite |
40 | — |
41 | — |
42 | Démarreur 2 |
43 | Tableau de bord |
44 | 2018 : Transmission manuelle automatisée, convertisseur DC-DC 2019 : Convertisseur DC-DC |
45 | Démarreur 1 |
46 | abdos |
47 | Ventilateur de refroidissement élevé |
48 | Essuie-glace avant |
49 | Module de contrôle du corps/Puissance maintenue hors tension |
ad vertisements
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2018, 2019)
№ | Circuit |
---|---|
1 | Onstar |
2 | Système de conditionnement d’air |
3 | Tableau de bord |
4 | Module de commande de boîte de vitesses |
5 | Infodivertissement |
6 | — |
7 | Aide au stationnement arrière |
8 | Connexion de liaison de données |
9 | Verrouillage électrique de la colonne de direction |
dix | Module de détection et de diagnostic |
11 | Transformateur CC |
12 | — |
13 | — |
14 | Module de puissance linéaire |
15 | Système de verrouillage centralisé/Système d’allumage |
16 | Système de mise à feu |
17 | — |
18 | Tableau de bord |
19 | — |
20 | Réglage de la portée des phares |
21 | Vitres électriques avant |
22 | Vitres électriques, arrière |
23 | — |
24 | 2018 : Module automatisé de boîte de vitesses manuelle 2019 : Non utilisé |
25 | Prise de courant auxiliaire |
26 | Toit ouvrant |
27 | 2018 : Non utilisé 2019 : Module de passerelle centrale |
28 | Module de contrôle du corps 8 |
29 | Module de contrôle du corps 7 |
30 | Module de contrôle du corps 6 |
31 | Module de contrôle du corps 5 |
32 | Module de contrôle du corps 4 |
33 | Module de contrôle du corps 3 |
34 | Module de contrôle du corps 2 |
35 | Module de contrôle du corps 1 |
36 | — |
37 | LED de commande au volant |
38 | — |
39 | Logistique/Transformateur DC |
40 | Vitre électrique, conducteur |
41 | Ventilateur |
42 | Siège chauffant avant |
43 | Module de climatisation |
44 | Volant chauffant |
45 | — |