Dans cet article, nous considérons la KIA Rondo (RP) de troisième génération, produite de 2013 à 2018. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles des KIA Rondo 2014, 2015 et 2017 , obtenir des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture , et découvrez l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles KIA Rondo 2013-2018
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la KIA Rondo se trouvent dans la boîte à fusibles du tableau de bord (voir fusible « POWER OUTLET 1 » (Allume-cigare, prise de courant arrière)), et dans la boîte à fusibles du compartiment moteur (fusible « P/OUTLET 2″ (relais de prise de courant)).
Tableau de bord
Compartiment moteur
Fusible principal
Publicités publicitaires
2014, 2015
Tableau de bord
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (2014, 2015)
Non. | Ampérage | La description | Composant protégé |
---|---|---|---|
1 | 30A | P/SIEGE DRV | 4WAY : Commutateur de soutien lombaire du conducteur 6WAY : Commutateur manuel du siège du conducteur |
2 | 25A | P/WDW RH | Relais de lève-vitre électrique droit, module de lève-vitre électrique de sécurité conducteur/passager, module de lève-vitre électrique de sécurité arrière droit |
3 | 25A | P/WDW LH | Relais de lève-vitre électrique gauche, module de lève-vitre électrique de sécurité conducteur/passager, module de lève-vitre électrique de sécurité arrière gauche |
4 | 20A | VERROUILLAGE DR | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte, relais de déverrouillage à deux tours |
5 | 15A | RECHANGE 1 | — |
6 | 20A | PRISE DE COURANT 1 | Allume-cigare, Prise de courant arrière |
7 | 30A | RECHANGE 2 | — |
8 | 7.5A | MODULE 3 | Frt Seat Warmer Sw, Hlld Sw, Navigation, Amp, Rear Seat Warmer Ecu, Auto Hlld Ecu, Unité de commande de chauffage |
9 | 20A | ÉVENT DE SIÈGE AVANT S/HEATER | Module chauffant de siège conducteur/passager |
dix | 10A | MODULE 6 | Unité principale A/V et de navigation (sans ISG), audio (sans ISG), convertisseur CC-CC (avec ISG), horloge numérique, module de commande de clé intelligente, BCM, commutateur de rétroviseur extérieur, rétroviseur extérieur |
11 | 7.5A | A/CON1 | Ioniseur en grappe, module de commande de climatisation, relais de soufflante, relais PTC |
12 | 7.5A | MODULE 5 | Relais de lave-phares, lampe portative, module de chauffage de siège passager, module de chauffage de siège arrière, module de chauffage de siège conducteur |
13 | 10A | MIRR HTD | Rétroviseur extérieur conducteur/passager, ECU, module de commande de climatisation |
14 | 10A | LAMPE D’INTÉRIEUR | Lampe de boîte à gants, lampe de bagage, lampe de courtoisie LH/RH, lampe de chambre, lampe de console au pavillon, interrupteur d’avertissement de porte, lampe de pied LH/RH, lampe portative, interrupteur d’avertissement de porte, lampe de flaque d’eau LH/RH, lampe personnelle LH/RH |
15 | 10A | CLÉ INTELLIGENTE 2 | Module d’immobilisation, interrupteur de bouton d’arrêt de démarrage |
16 | 20A | TOIT OUVRANT | Toit ouvrant panoramique |
17 | 7.5A | MODULE 1 | Module de frein de stationnement électrique, capteur d’aide au stationnement arrière, module de commande intelligent d’aide au stationnement, interrupteur inférieur de coussin de sécurité, avertisseur sonore de capteur d’aide au stationnement arrière, système de surveillance de la pression des pneus |
18 | 15A | HTD STRG | Volant chauffant |
19 | 10A | Écus | Module d’immobilisation, module de commande de clé intelligente, ECU, capteur de vitesse |
20 | 15A | ESSUIE-GLACE | Moteur de lave-glace avant, moteur d’essuie-glace arrière, relais d’essuie-glace arrière |
21 | 7.5A | MÉMOIRE 2 | Récepteur RF |
22 | 10A | MÉMOIRE 1 | Groupe d’instruments, module de surveillance de la pression des pneus, BCM, module de commande de climatisation, horloge numérique, connecteur de liaison de données, avertisseur sonore |
23 | 7.5A | GROUPE | Groupe d’instruments, convertisseur DC-DC (avec ISG) |
24 | 7.5A | MDPS | Unité MDPS |
25 | 20A | RECHANGE 3 | — |
26 | 7.5A | DÉMARRER | Relais de démarrage, ECU, commutateur de verrouillage d’allumage, commutateur de gamme de boîte-pont, TCU, module de commande de clé intelligente |
27 | 15A | MULTIMÉDIA | Unité principale A/V et de navigation (sans ISG), audio (sans ISG), convertisseur DC-DC (avec ISG) |
28 | 20A | CLÉ INTELLIGENTE 1 | Module de contrôle de clé intelligente |
29 | 15A | UN SAC | Module de contrôle SRS |
30 | 7.5A | MODULE 2 | Réchauffeur de siège arrière Sw, ICM BOX (Foldg Rly), AT LEVER Key Sol, ICM BOX (Clignotants sonores) |
31 | 7.5A | MODULE 4 | Module de contrôle du corps |
32 | 7.5A | MODULE 7 | Module de commande de corps, module de commande de clé intelligente |
33 | 15A | TCU | M/T : F35 (B/UP LAMP), A/ T : Commutateur de gamme de boîte-pont, TCM (D4HB) |
34 | 10A | abdos | Module de commande ESC, module de commande ABS |
35 | 7.5A | A/CON 2 | Module de commande de climatisation |
36 | 15A | S/CHAUFFAGE RR | Réchauffeur de siège arrière LH/RH |
37 | 25A | CHA | AMP, convertisseur DC-DC (avec ISG) |
38 | 10A | FEUX ANTIBROUILLARD RR | Boîtier de relais ICM (relais de feu antibrouillard arrière) |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2014, 2015)
Ampérage | La description | Composant protégé |
---|---|---|
FUSIBLES MULTIPLES : | ||
80A | MDPS | Unité MDPS |
60A | IP_B+1 | Panneau de fusibles intérieur, S/Heater RR, Smart Key 1, 2, P/WDW LH/RH, IPS-1/Arisu-1 (H/Lamp Low RH, H/Lamp Hi RH, Turn FR/RR), IPS- 2 (Feu arrière Int), IPS-4 (Drl Lamp LH/RH), IPS-3 (Frt Fog Lamp LH/RH) |
40A | ABS1 | Module de commande ESC, module de commande ABS |
40A | ABS2 | Module de commande ESC, module de commande ABS, connecteur de contrôle polyvalent |
40A | IGN_2 | Sans clé intelligente : interrupteur d’allumage, RELAIS DE DÉMARRAGE, fusible de démarrage n° : 26 Avec clé intelligente : RELAIS IG2, RELAIS DE DÉMARRAGE, fusible IG2 n° : 11, 12, 18, 20, 33 |
60A | IP_B+2 | Panneau de fusibles intérieur, P/seat DRV, Spare3, Fog Lamp RR, IPS-5/Arisu-2 (H/Lamp Low LH, H/Lamp Hi LH, Turn FURL), IPS-6 (EXT Tail Lamp LH/RH) |
40A | RR HTD | RELAIS RR HTD RR HTD, MIRR HTD |
40A | VENTILATEUR | VENTILATEUR RLY, MOTEUR DE VENTILATEUR |
FUSIBLES : | ||
40A | IG1 | Sans clé intelligente : interrupteur d’allumage avec clé intelligente : RELAIS IG1, RELAIS ACC, PANNEAU DE FUSIBLES INTÉRIEUR (N° de fusible ACC : 5, 6,10 N° de fusible IG1 : 8,17,19, 23, 24, 30, 32, 34 , 35) |
30A | EPB1 | Module de frein de stationnement électrique |
30A | EPB_2 | Module de frein de stationnement électrique |
50A | C/VENTILATEUR | RELAIS C/FAN LO, RELAIS C/FAN HI, C/MOTEUR VENTILATEUR |
15A | DÉGLAÇANT | RELAIS DE DÉGIVRAGE |
15A | LAMPE STOP | SSEM, LAMPE STOP |
40A | SMU | Boîte EMS (FUSIBLE N° — 1/2/3/4/5/6/7/8/9) |
50A | B+3 | Panneau de fusibles interne (dispositif de coupure automatique de courant de fuite, n° de fusible — 4/9/14/16/21/22/25/27/31/38) |
25A | FRT_WIPER_LH | ESSUIE-GLACE AVANT GAUCHE |
25A | FRTWIPERRH | ESSUIE-GLACE AV DROIT |
10A | B/UP LP | M/T : Commutateur de feu de recul, A/T : Commutateur de gamme de boîte-pont, TCU |
15A | ECU4 | Écus |
50A | B+4 | ESSUIE-GLACE AVANT LH/RH , ECU4 |
10A | INTERRUPTEUR DE FREIN | SIGNAL D’ARRÊT |
20A | H/LP_LAVEUSE | Relais de lave-phares, lave-phares |
30A | P/SORTIE 2 | P/SORTIE RELAIS 2 |
7.5A | DE RECHANGE | DE RECHANGE |
Publicités publicitaires
Nom du relais | Taper |
---|---|
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT BAS | H/C MICRO |
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT HAUT | 3725 |
VENTILATEUR | H/C MICRO |
DÉSEMBUAGE ARRIÈRE | H/C MICRO |
B/DEPART (IG1) | H/C MICRO |
B/DEPART (IG2) | H/C MICRO |
DÉMARRER | H/C MICRO |
B/START (ACC) | H/C MICRO |
DÉGIVRAGE RLY | ISO MICRO |
F/FUMP RLY | H/C MICRO |
LAVEUSE H/LP RLY | ISO MICRO |
P/SORTIE2 RLY | ISO MICRO |
Ampérage | La description | Nom du relais |
---|---|---|
10A | B/A CORNE | B/AVERTISSEUR RLY |
15A | ECU3 | Écus |
15A | KLAXON | klaxon |
10A | INJECTEUR | INJECTEUR, ECU, RELAIS DE POMPE A CARBURANT |
10A | ECU2 | Écus |
20A | BOBINE D’ALLUMAGE | Bobine d’allumage #1/#2/#3/#4, Condenseur |
10A | CAPTEUR2 | Boîte à fusibles et relais E/R (RELAIS DE REFROIDISSEMENT BAS), soupape de contrôle d’huile #1/#2 |
20A | ECU1 | Écus |
10A | CAPTEUR1 | Capteur d’oxygène (UP/DOWN), électrovanne d’admission variable, électrovanne de contrôle de purge |
10A | DE RECHANGE | DE RECHANGE |
15A | DE RECHANGE | DE RECHANGE |
20A | DE RECHANGE | DE RECHANGE |
2017
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (2017)
Non. | Ampérage | La description | Composant protégé |
---|---|---|---|
1 | 10A | MPD 2 | Interrupteur à bouton marche/arrêt, module d’immobilisation |
2 | 15A | MULTIMÉDIA | Convertisseur DC-DC (Audio), Unité principale A/V et de navigation, Audio |
3 | 7.5A | MODULE 3 | Module de commande de chauffage de siège, module de chauffage de siège arrière, module de chauffage de siège passager, convertisseur CC-CC (AMP), module de dispositif de nivellement automatique des phares, capteur de pluie, actionneur de dispositif de nivellement des phares gauche/droite, module de commande de climatisation, électrochrome Miroir, interrupteur de dispositif de nivellement des phares, unité de tête A/V et de navigation |
4 | 7.5A | GROUPE | Combiné d’instruments, convertisseur DC-DC (audio) |
5 | 7.5A | MDPS | Unité MDPS |
6 | 7.5A | DÉMARRER | Boîtier de relais ICM (B/relais d’alarme), interrupteur de verrouillage d’allumage [A/T — Interrupteur de gamme de boîte-pont], [M/T — Bloc de jonction E/R (RLY. 10), ECM/PCM, module de commande de clé intelligente] |
7 | 10A | LAMPE D’INTÉRIEUR | Rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager, lampe de pied conducteur/passager, clé de contact ILL. et interrupteur d’avertissement de porte, lampe de console au pavillon, lampe de chambre, lampe de courtoisie gauche/droite, lampe personnelle arrière gauche/droite, lampe de bagage, lampe portative |
8 | 20A | MPD | Module de contrôle de clé intelligente |
9 | 7.5A | MÉMOIRE 2 | Récepteur RF |
dix | 10A | Écus | Module de commande de clé intelligente, module d’immobilisation, capteur de vitesse du véhicule, ECM/PCM, capteur de débit d’air (D4FD), unité de relais de préchauffage |
11 | 10A | abdos | Module de commande ABS/ESC |
12 | 15A | TCU | TCM (D4FD), commutateur de gamme de boîte-pont (A/T, DCT), bloc de jonction E/R (fusible — F27) (M/T) |
13 | 7.5A | MODULE 4 | BCM |
14 | 7.5A | A/CON SW | Module de commande de climatisation |
15 | 10A | MÉMOIRE 1 | Groupe d’instruments, capteur photo et lumière automatique, module de surveillance de la pression des pneus, capteur de protection contre les intrusions à ultrasons, module de commande de climatisation, connecteur de liaison de données, module de commande de sirène, horloge, BCM |
16 | 7.5A | MODULE 1 | Module de commande intelligent d’aide au stationnement, interrupteur de feu stop, module de surveillance de la pression des pneus, capteur d’embrayage (M/T), capteur d’aide au stationnement avant (centre)/(côté) gauche/droit, capteur d’aide au stationnement avant (ln)/(sortie) gauche /RH, Centre du capteur d’aide au stationnement arrière LH/RH, Commutateur de coussin de sécurité, Capteur d’aide au stationnement arrière (ln)/(Out) LH/RH, Commutateur de mode sport, Avertisseur sonore d’aide au stationnement, Connecteur de contrôle polyvalent, Module de frein de stationnement électrique, Sortie de voie Module d’avertissement, radar de détection d’angle mort LH/RH |
17 | 20A | PRISE DE COURANT 1 | Prise de courant arrière, Allume-cigare, Prise de courant avant |
18 | 10A | MODULE 6 | Unité principale A/V et de navigation, convertisseur DC-DC (audio/AMP), audio, horloge, module de commande Smart Key, BCM, bloc de jonction E/R (RLY. 7), AMP, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique |
19 | 15A | UN SAC | Module de commande SBR, Rappel de ceinture de sécurité IND., Verrouillage de porte du groupe d’instruments et IND marche/arrêt PAB, Module de commande SRS, Module de commande A/C |
20 | 25A | P/WDW LH | Module de vitre électrique de sécurité arrière gauche, module de vitre électrique de sécurité conducteur/passager, relais de vitre électrique gauche |
21 | 10A | MIRR HTD | Module de commande de climatisation, ECM/PCM, rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager |
22 | 7.5A | MODULE 5 | Lampe portative, module de chauffage de siège arrière, toit ouvrant panoramique, module de commande CCS conducteur/passager, module de commande de chauffage de siège, module de chauffage de siège passager, bloc de jonction E/R (RLY. 8) |
23 | 7.5A | MODULE 7 | BCM, module de commande de clé intelligente |
24 | 15A | HTD STRG | Volant chauffant |
25 | 15A | S/CHAUFFAGE RR | Module de chauffage de siège arrière |
26 | 25A | CHA | Convertisseur DC-DC (AMP), AMP |
27 | 20A | TOIT OUVRANT | Ensemble de toit ouvrant panoramique |
28 | 20A | S/CHAUFFAGE AVANT | Module de commande CCS conducteur/passager, module de commande de chauffe-siège, module de chauffe-siège passager |
29 | 7.5A | MODULE 2 | Boîtier de relais ICM (relais sonore des clignotants, relais de pliage/dépliage), solénoïde de clé, interrupteur de mode sport, interrupteur de console gauche/droite, interrupteur de vitre électrique arrière gauche/droite |
30 | 7.5A | A/CON | Bloc diesel (RLY. 2, RLY. 3), bloc de jonction E/R (RLY. 2), module de commande de climatisation, ioniseur de groupe |
31 | 15A | ESSUIE-GLACE | Moteur d’essuie-glace arrière, boîtier de relais ICM (relais d’essuie-glace arrière), interrupteur multifonction |
32 | 25A | P/WDW RH | Module de lève-vitre électrique de sécurité arrière droit, module de lève-vitre électrique de sécurité conducteur/passager, relais de lève-vitre électrique droit |
33 | 30A | P/SIEGE DRV | Commutateur manuel du siège du conducteur |
34 | 10A | FEUX ANTIBROUILLARD RR | Boîtier de relais ICM (relais de feu antibrouillard arrière) |
35 | 20A | VERROUILLAGE DR | Relais d’ouverture de hayon, relais de verrouillage/déverrouillage de porte, boîtier de relais ICM (relais de verrouillage mort) |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2017)
Ampérage | La description | Composant protégé |
---|---|---|
FUSIBLES MULTIPLES : | ||
80A | MDPS | Unité MDPS |
60A | B+1 | Bloc de jonction intelligent (IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, fusible — F2/F9/F22/F29/F36) |
40A | IG2 | RLY. 10 (relais de démarrage), interrupteur d’allumage (sans démarrage du bouton), RLY. 3 (relais PDM 3 (IG2), avec démarrage par bouton) |
40A | ABS 1 | Module de commande ABS/ESC |
40A | RR HTD | RLY 6 (Relais de désembuage arrière) |
40A | VENTILATEUR | RLY 2 (Relais de soufflerie) |
40A | ABS 2 | Module de commande ABS/ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
60A | B+2 | Bloc de jonction intelligent (IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, fusible — F31/F37/F38) |
FUSIBLES : | ||
50A | B+4 | Bloc de jonction E/R (Fusible — F29/F30/F31) |
30A | PEB 1 | Module de frein de stationnement électrique |
50A | C/VENTILATEUR | RLY 1 (Relais C/Fan 1), RLY 5 (Relais C/Fan 2) |
30A | PEB 2 | Module de frein de stationnement électrique |
20A | LAVEUSE H/LP | RLY. 8 (Relais de lave-phares) |
10A | COMMUTATEUR DE FREIN | Interrupteur de feu stop, module de commande de clé intelligente |
30A | PRISE DE COURANT 2 | RLY. 7 (relais de prise de courant) |
15A | POMPE À CARBURANT | RLY 12 (Relais de pompe à carburant) |
15A | DÉGLAÇANT | RLY 4 (Relais de dégivrage) |
15A | LAMPE STOP | Module électronique de signal d’arrêt |
50A | B+3 | Bloc de jonction intelligent (dispositif de coupure automatique du courant de fuite, fusible — F30/F32/F33/F39) |
40A | IG1 | RLY 9 (relais PDM 1 (ACC)), RLY 11 (relais PDM 2 (IG 1)), interrupteur d’allumage |
40A | 5 écus | Bloc EMS (Fusible — F32/F33/F34, relais de commande du moteur) |
10A | B/UP LP | MT — Commutateur de feu de recul, A/T — Feu combiné arrière (entrée) LH/RH, rétroviseur électrochromique, unité principale A/V et de navigation, audio, groupe d’instruments |
25A | ESSUIE-GLACE (GAUCHE) | Moteur d’essuie-glace avant gauche |
25A | ESSUIE-GLACE (DR) | Moteur d’essuie-glace avant droit |
15A | 4 écus | ECM/PCM |
15A | KLAXON | Relais de klaxon |
15A | 3 écus | PCM (A/T), ECM (M/T) |
10A | B/ALARME | Relais de klaxon d’alarme de B/, relais de klaxon |
10A | INJECTEUR | G4NA : Injecteur #1/#2/#3/#4 |
10A | 2 écus | G4FD : PCM (A/T), ECM (M/T) G4NC : PCM (A/T), ECM (M/T) |
20A | BOBINE D’ALLUMAGE 1 | Bobine d’allumage #1/#2/#3/#4, Condenseur |
10A | CAPTEUR 2 | G4FD : Valve de contrôle d’huile #1/ #2, Capteur de niveau d’huile, Bloc de jonction E/R (RLY. 1, RLY. 5) G4NA/G4NC : Valve de contrôle d’huile #1/ #2, Capteur de position d’arbre à cames (admission/échappement) , Capteur de niveau d’huile (G4NC), Bloc de jonction E/R (RLY 1, RLY 5) |
20A | 1 écu | PCM (A/T), ECM (M/T) |
10A | CAPTEUR 1 | Capteur d’oxygène (haut/bas), électrovanne d’admission variable, électrovanne de commande de purge |
Nom du relais | Taper |
---|---|
C/VENTILATEUR 1 | Prise Micro |
VENTILATEUR | Prise Micro |
PDM3 (IG2) | Prise Micro |
Dégivreur | Prise Micro |
C/Ventilateur 2 | Prise Micro |
RR HTD | Prise Micro |
Prise de courant | Prise Micro |
H/Lampe Rondelle | Prise Micro |
PDM1 (ACC) | Prise Micro |
DÉMARRER | Prise Micro |
PDM2 (IG1) | Prise Micro |
Pompe à carburant | Prise Micro |
Contrôle du moteur | PCB |
B/Avertisseur sonore | PCB |
klaxon | PCB |