Dans cet article, nous considérons la KIA Rio (UB) de troisième génération, produite de 2012 à 2017. Vous trouverez ici les schémas des boites à fusibles des KIA Rio 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 , obtenir des informations sur l’emplacement de les panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et découvrez l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles KIA Rio 2012-2017
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la KIA Rio sont situés dans la boîte à fusibles du tableau de bord (voir les fusibles « POWER OUTLET » et « C/LIGHTER »).
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située derrière le couvercle sous le volant.
Véhicules à conduite à gauche
Véhicules à conduite à droite
Compartiment moteur
Boîte à fusibles supplémentaire (Diesel uniquement)
Publicités publicitaires
2012, 2013
Affectation des fusibles au tableau de bord (2012, 2013)
Nom | Ampérage | Circuit protégé |
---|---|---|
PRISE DE COURANT | 15A | Prise de courant |
C/ BRIQUET | 20A | Briquet |
CAC | 10A | Lampe de lecture avant, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, BCM, convertisseur CC-CC faible, module de commande de clé intelligente, audio, unité principale A/V et de navigation, horloge numérique |
A/SAC IND | 10A | Groupe d’instruments |
UN SAC | 10A | Indicateur SBR PAB, capteur de classification du poids des passagers du module de commande SRS |
MODULE 2 | 10A | BCM |
MDPS2 | 10A | Module de contrôle EPS |
ESSUIE-GLACE RR | 15A | Interrupteur multifonction, relais d’essuie-glace arrière, moteur d’essuie-glace arrière |
HTD STRG | 15A | Volant chauffant |
BROUILLARD LP RR | 10A | — |
BROUILLARD LP FRT | 15A | Relais antibrouillard avant |
MODULE 1 | 10A | Interrupteur de levier de vitesses ATM, interrupteur d’avertissement de porte |
ARRÊTER LE LP | 15A | Connecteur de liaison de données, module de commande de clé intelligente, relais de feu stop pour interrupteur de feu stop, boîtier de relais et fusible PCB (relais HAC) |
GROUPE | 10A | Audio, BCM, levier de changement de vitesse ATM ILL., groupe d’instruments de commutateur de coussin de sécurité, module de surveillance de la pression des pneus |
IG1 1 | 10A | Connecteur de contrôle polyvalent, module de chauffe-siège conducteur CCS Module de chauffe-siège passager avec ISG : interrupteur de protection contre les chocs, convertisseur CC-CC faible |
ABS 3 | 10A | Interrupteur de protection contre les collisions, boîtier de relais et de fusibles pour PCB du module ESC (relais HAC) |
B/UP LP | 10A | Interrupteur de lampe de secours |
UCP | 10A | Capteur de vitesse du véhicule, interrupteur de feu stop, module de commande de climatisation d’onduleur |
RISQUER | 15A | Commutateur de danger, BCM |
MPD 1 | 25A | Module de contrôle de clé intelligente |
TOIT OUVRANT | 15A | Moteur de toit ouvrant |
MPD 2 | 10A | Module d’immobilisation, interrupteur à bouton marche/arrêt, module de commande de clé intelligente |
TCU | 15A | Module de commande de clé intelligente, module d’immobilisation, ECM/PCM, commutateur de gamme de boîte-pont |
BOBINE D’ALLUMAGE | 15A | Bobine d’allumage #1/#2/#3/#4, Condenseur |
IG2 1 | 10A | BCM, module de commande de clé intelligente, ioniseur de cluster de module de chauffage de siège CCS du conducteur, capteur de pluie, module de commande de climatisation, boîtier de relais et de fusible de carte de circuit imprimé de moteur de toit ouvrant (relais de soufflante, relais de phare (HI), relais de pompe à carburant n° 1) |
ESSUIE-GLACE AVANT | 25A | Interrupteur multifonction, boîtier de relais et de fusibles PCB de moteur d’essuie-glace avant (relais de capteur de pluie, relais d’essuie-glace avant) |
VERROU | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte, relais de déverrouillage de hayon, relais de déverrouillage à deux tours |
FENÊTRE ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ | 25A | Module de vitre électrique de sécurité du conducteur |
S/CHAUFFAGE 2 | 15A | Commutateur de chauffe-siège, module de chauffe-siège conducteur CCS, module de chauffe-siège passager |
MIROIR PLIABLE | 10A | Interrupteur de rétroviseur extérieur électrique |
CHAMBRE LP | 10A | BCM, interrupteur d’avertissement de porte, groupe d’instruments du module de surveillance de la pression des pneus, horloge numérique, lampe de bagage du module de commande de climatisation |
L’AUDIO | 20A | Avec ISG : Convertisseur DC-DC faible Sans ISG : Unité principale audio, A/V et de navigation |
QUEUE LP LH | 10A | Phare avant gauche, feu d’immatriculation Feu arrière combiné (ENTRÉE/SORTIE) LH |
QUEUE LP RH | 10A | Lampe frontale RH, lampe d’immatriculation, ILL. (+), Feu combiné arrière (IN/OUT) RH |
DÉMARRER | 10A | Avec alarme antivol : Relais d’alarme antivol Sans alarme antivol : Interrupteur de gamme de boîte-pont (A/T), Module de commande de clé intelligente (M/T), Interrupteur de verrouillage d’allumage (M/T), ECM (M/T), Fusible PCB & Boîte de relais (Relais de démarrage) (M/T) |
P/WDW LH | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière Module de lève-vitre électrique de sécurité conducteur gauche |
P/WDW RH | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière Interrupteur de lève-vitre électrique passager droit |
MIRR HTD | 10A | ECM/PCM, module de commande de climatisation rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager |
A/CON | 10A | Module de commande de climatisation |
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2012, 2013)
Nom | Ampérage | Circuit protégé |
---|---|---|
FUSIBLE MULTIPLE : | ||
MDPS | 80A | Module de contrôle EPS |
ALT | 125A | Alternateur |
FUSIBLE: | ||
B+1 | 50A | Boîte de jonction I/P (Fusible du connecteur d’alimentation : ROOM LP 10A / AUDIO 20A, Fusible : FOG LP FRT 15A / MODULE 1 10A / STOP LP 15A, Relais de feu arrière) |
ONDULEUR | 40A | Onduleur |
B+2 | 50A | Boîte de jonction I/P (Fusible : HAZARD 15A / PDM 1 25A / PDM 2 10A / SUNROOF 15A / DR LOCK 20A / SAFETY POWER WINDOW 25A / S/HEATER 2 15A, FOLD’G MIRR 10A / Power Window Relay) |
IG1 | 40A | Avec clé intelligente — Boîtier de relais PDM (relais ESCL (ACC), relais ESCL (IG1)) Sans clé intelligente — Interrupteur d’allumage |
ABS1 | 40A | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
ABS2 | 40A | Module ESC |
RR HTD | 40A | Boîte de jonction I/P (relais de désembuage arrière) |
ECU_VM | 10A | PCM |
H/LP HI IND | 10A | Groupe d’instruments |
IG2 | 40A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de démarrage), sans clé intelligente — interrupteur d’allumage, avec clé intelligente — boîte à relais PDM (relais ESCL (IG2)) |
ECU1 | 30A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de contrôle du moteur, ECU2 10A) |
VENTILATEUR | 40A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de soufflante) |
C/VENTILATEUR | 40A | Boîte à fusibles et relais pour circuits imprimés (relais du ventilateur de refroidissement (bas), relais du ventilateur de refroidissement (haut)) |
F/POMPE1 | 20A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de pompe à carburant n° 1) |
H/LP HI | 20A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de lampe frontale (HI)) |
H/LP | 20A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de lampe frontale (LO)) |
KLAXON | 10A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de klaxon, relais de klaxon d’alarme antivol) |
ECU2 | 10A | M/T — ECM, A/T — Boîte de jonction E/R (ECU_VM 10A) |
B/UP LP | 10A | A/T — PCM, commutateur de gamme de boîte-pont |
ESSUIE-GLACE | 10A | ECM/PCM, capteur de pluie |
ECU4 | 20A | ECM/PCM |
INJECTEUR | 15A | ECM/PCM, boîte à fusibles et relais PCB (relais de pompe à carburant n° 1) |
H/LP LH | 10A | Lampe frontale LH |
CAPTEUR1 | 10A | Électrovanne de contrôle de purge, électrovanne d’admission variable, vanne de fermeture de cartouche, boîtier de fusible et de relais de carte de circuit imprimé (relais de ventilateur de refroidissement (bas), relais de ventilateur de refroidissement (haut)) |
CAPTEUR2 | 10A | Vanne de contrôle d’huile #1/#2, capteur d’oxygène (haut/bas) |
H/LP RH | 10A | Lampe frontale droite |
2014, 2015
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (2014, 2015)
Nom | Ampérage | Circuit protégé |
---|---|---|
PRISE DE COURANT | 15A | Prise de courant |
C/ BRIQUET | 20A | Briquet |
CAC | 10A | Lampe de lecture avant, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, BCM, convertisseur CC-CC faible, module de commande de clé intelligente, audio, unité principale A/V et de navigation, horloge numérique |
A/SAC IND | 10A | Groupe d’instruments |
UN SAC | 10A | Indicateur SBR PAB, capteur de classification du poids des passagers du module de commande SRS |
MODULE 2 | 10A | BCM |
MDPS | 10A | Module de contrôle EPS |
ESSUIE-GLACE RR | 15A | Interrupteur multifonction, relais d’essuie-glace arrière, moteur d’essuie-glace arrière |
HTD STRG | 15A | Volant chauffant |
FEUX ANTIBROUILLARD RR | 10A | — |
FEU ANTIBROUILLARD AVANT | 15A | Relais antibrouillard avant |
MODULE 1 | 10A | Interrupteur de levier de vitesses ATM, interrupteur d’avertissement de porte |
LAMPE STOP | 15A | Connecteur de liaison de données, module de commande de clé intelligente, relais de feu stop pour interrupteur de feu stop, boîtier de relais et fusible PCB (relais HAC) |
GROUPE | 10A | Audio, BCM, levier de changement de vitesse ATM ILL., groupe d’instruments de commutateur de coussin de sécurité, module de surveillance de la pression des pneus |
IG1 1 | 10A | Connecteur de contrôle polyvalent, module de chauffe-siège conducteur CCS Module de chauffe-siège passager avec ISG : interrupteur de protection contre les chocs, convertisseur CC-CC faible |
abdos | 10A | Interrupteur de protection contre les collisions, boîtier de relais et de fusibles pour PCB du module ESC (relais HAC) |
LAMPE B/UP | 10A | Interrupteur de lampe de secours |
IG1 2 | 10A | Capteur de vitesse du véhicule, interrupteur de feu stop, module de commande de climatisation d’onduleur |
RISQUER | 15A | Commutateur de danger, BCM |
MPD 1 | 25A | Module de contrôle de clé intelligente |
TOIT OUVRANT | 15A | Moteur de toit ouvrant |
MPD 2 | 10A | Module d’immobilisation, interrupteur à bouton marche/arrêt, module de commande de clé intelligente |
Écus | 15A | Module de commande de clé intelligente, module d’immobilisation, ECM/PCM, commutateur de gamme de boîte-pont |
BOBINE D’ALLUMAGE | 15A | Bobine d’allumage #1/#2/#3/#4, Condenseur |
IG2 | 10A | BCM, module de commande de clé intelligente, ioniseur de cluster de module de chauffage de siège CCS du conducteur, capteur de pluie, module de commande de climatisation, boîtier de relais et de fusible de carte de circuit imprimé de moteur de toit ouvrant (relais de soufflante, relais de phare (HI), relais de pompe à carburant n° 1) |
ESSUIE-GLACE AVANT | 25A | Interrupteur multifonction, boîtier de relais et de fusibles PCB de moteur d’essuie-glace avant (relais de capteur de pluie, relais d’essuie-glace avant) |
VERROU | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte, relais de déverrouillage de hayon, relais de déverrouillage à deux tours |
FENÊTRE ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ | 25A | Module de vitre électrique de sécurité du conducteur |
S/CHAUFFAGE | 15A | Commutateur de chauffe-siège, module de chauffe-siège conducteur CCS, module de chauffe-siège passager |
MIROIR PLIABLE | 10A | Interrupteur de rétroviseur extérieur électrique |
LAMPE DE SALLE | 10A | BCM, interrupteur d’avertissement de porte, groupe d’instruments du module de surveillance de la pression des pneus, horloge numérique, lampe de bagage du module de commande de climatisation |
L’AUDIO | 20A | Avec ISG : Convertisseur DC-DC faible Sans ISG : Unité principale audio, A/V et de navigation |
FEU ARRIERE LH | 10A | Phare avant gauche, feu d’immatriculation Feu arrière combiné (ENTRÉE/SORTIE) LH |
FEU ARRIERE DROIT | 10A | Lampe frontale RH, lampe d’immatriculation, ILL. (+), Feu combiné arrière (IN/OUT) RH |
DÉMARRER | 10A | Avec alarme antivol : Relais d’alarme antivol Sans alarme antivol : Interrupteur de gamme de boîte-pont (A/T), Module de commande de clé intelligente (M/T), Interrupteur de verrouillage d’allumage (M/T), ECM (M/T), Fusible PCB & Boîte de relais (Relais de démarrage) (M/T) |
P/WDW LH | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière Module de lève-vitre électrique de sécurité conducteur gauche |
P/WDW RH | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière Interrupteur de lève-vitre électrique passager droit |
MIRR HTD | 10A | ECM/PCM, module de commande de climatisation rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager |
A/CON | 10A | Module de commande de climatisation |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2014, 2015)
Nom | Ampérage | Circuit protégé |
---|---|---|
FUSIBLE MULTIPLE : | ||
MDPS | 80A | Module de contrôle EPS |
ALT | 125A | Alternateur |
FUSIBLE: | ||
B+1 | 50A | Boîte de jonction I/P (Fusible du connecteur d’alimentation : ROOM LP 10A / AUDIO 20A, Fusible : FOG LP FRT 15A / MODULE 1 10A / STOP LP 15A, Relais de feu arrière) |
ONDULEUR | 40A | Onduleur |
B+2 | 50A | Boîte de jonction I/P (Fusible : HAZARD 15A / PDM 1 25A / PDM 2 10A / SUNROOF 15A / DR LOCK 20A / SAFETY POWER WINDOW 25A / S/HEATER 2 15A, FOLD’G MIRR 10A / Power Window Relay) |
IG1 | 40A | Avec clé intelligente — Boîtier de relais PDM (relais ESCL (ACC), relais ESCL (IG1)) Sans clé intelligente — Interrupteur d’allumage |
ABS1 | 40A | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
ABS2 | 40A | Module ESC |
RR HTD | 40A | Boîte de jonction I/P (relais de désembuage arrière) |
5 écus | 10A | PCM |
H/LP HI IND | 10A | Groupe d’instruments |
IG2 | 40A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de démarrage), sans clé intelligente — interrupteur d’allumage, avec clé intelligente — boîte à relais PDM (relais ESCL (IG2)) |
ECU1 | 30A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de contrôle du moteur, ECU2 10A) |
ECU3 | 10A | Non utilisé |
VENTILATEUR | 40A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de soufflante) |
C/VENTILATEUR | 40A | Boîte à fusibles et relais pour circuits imprimés (relais du ventilateur de refroidissement (bas), relais du ventilateur de refroidissement (haut)) |
F/POMPE | 20A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de pompe à carburant n° 1) |
H/LAMPE HI | 20A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de lampe frontale (HI)) |
H/LAMPE | 20A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de lampe frontale (LO)) |
KLAXON | 10A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de klaxon, relais de klaxon d’alarme antivol) |
ECU2 | 10A | M/T — ECM, ATT — Boîte de jonction E/R (ECU_VM 10A) |
LAMPE B/UP | 10A | A/T — PCM, commutateur de gamme de boîte-pont |
ESSUIE-GLACE | 10A | ECM/PCM, capteur de pluie |
ECU4 | 20A | ECM/PCM |
INJECTEUR | 15A | ECM/PCM, boîte à fusibles et relais PCB (relais de pompe à carburant n° 1) |
H/LAMPE LH | 10A | Lampe frontale LH |
CAPTEUR1 | 10A | Électrovanne de contrôle de purge, électrovanne d’admission variable, vanne de fermeture de cartouche, boîtier de fusible et de relais de carte de circuit imprimé (relais de ventilateur de refroidissement (bas), relais de ventilateur de refroidissement (haut)) |
CAPTEUR2 | 10A | Vanne de contrôle d’huile #1/#2, capteur d’oxygène (haut/bas) |
H/LAMPE RH | 10A | Lampe frontale droite |
2016, 2017
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (2016, 2017)
Nom | Ampérage | Circuit protégé |
---|---|---|
PRISE DE COURANT | 15A | Prise de courant |
C/ BRIQUET | 20A | Briquet |
CAC | 10A | Lampe de lecture avant, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, BCM, convertisseur CC-CC faible, module de commande de clé intelligente, audio, unité principale A/V et de navigation, horloge numérique |
A/SAC IND | 10A | Groupe d’instruments |
UN SAC | 10A | Indicateur SBR PAB, capteur de classification du poids des passagers du module de commande SRS |
MODULE 2 | 10A | BCM |
MDPS | 10A | Module de contrôle EPS |
ESSUIE-GLACE RR | 15A | Interrupteur multifonction, relais d’essuie-glace arrière, moteur d’essuie-glace arrière |
HTD STRG | 15A | Volant chauffant |
FEUX ANTIBROUILLARD RR | 10A | — |
FEU ANTIBROUILLARD AVANT | 15A | Relais antibrouillard avant |
MODULE 1 | 10A | Interrupteur de levier de vitesses ATM, interrupteur d’avertissement de porte |
LAMPE STOP | 15A | Connecteur de liaison de données, module de commande de clé intelligente, relais de feu stop pour interrupteur de feu stop, boîtier de relais et fusible PCB (relais HAC) |
GROUPE | 10A | Audio, BCM, levier de changement de vitesse ATM ILL., groupe d’instruments de commutateur de coussin de sécurité, module de surveillance de la pression des pneus |
IG1 1 | 10A | Connecteur de contrôle polyvalent, module de chauffe-siège conducteur CCS Module de chauffe-siège passager avec ISG : interrupteur de protection contre les chocs, convertisseur CC-CC faible |
abdos | 10A | Interrupteur de protection contre les collisions, boîtier de relais et de fusibles pour PCB du module ESC (relais HAC) |
LAMPE B/UP | 10A | Interrupteur de lampe de secours |
IG1 2 | 10A | Capteur de vitesse du véhicule, interrupteur de feu stop, module de commande de climatisation d’onduleur |
RISQUER | 15A | Commutateur de danger, BCM |
MPD 1 | 25A | Module de contrôle de clé intelligente |
TOIT OUVRANT | 15A | Moteur de toit ouvrant |
MPD 2 | 10A | Module d’immobilisation, interrupteur à bouton marche/arrêt, module de commande de clé intelligente |
Écus | 15A | Module de commande de clé intelligente, module d’immobilisation, ECM/PCM, commutateur de gamme de boîte-pont |
IG2 | 10A | BCM, module de commande de clé intelligente, ioniseur de cluster de module de chauffage de siège CCS du conducteur, capteur de pluie, module de commande de climatisation, boîtier de relais et de fusible de carte de circuit imprimé de moteur de toit ouvrant (relais de soufflante, relais de phare (HI), relais de pompe à carburant n° 1) |
ESSUIE-GLACE AVANT | 25A | Interrupteur multifonction, boîtier de relais et de fusibles PCB de moteur d’essuie-glace avant (relais de capteur de pluie, relais d’essuie-glace avant) |
VERROU | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte, relais de déverrouillage de hayon, relais de déverrouillage à deux tours |
FENÊTRE ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ | 25A | Module de vitre électrique de sécurité du conducteur |
S/CHAUFFAGE | 15A | Commutateur de chauffe-siège, module de chauffe-siège conducteur CCS, module de chauffe-siège passager |
MIROIR PLIABLE | 10A | Interrupteur de rétroviseur extérieur électrique |
LAMPE DE SALLE | 10A | BCM, interrupteur d’avertissement de porte, groupe d’instruments du module de surveillance de la pression des pneus, horloge numérique, lampe de bagage du module de commande de climatisation |
L’AUDIO | 20A | Avec ISG : Low DC-DC Converter W/O ISG : Audio, AN & Navigation Head Unit |
FEU ARRIERE LH | 10A | Phare avant gauche, feu d’immatriculation Feu arrière combiné (ENTRÉE/SORTIE) LH |
FEU ARRIERE DROIT | 10A | Lampe frontale RH, lampe d’immatriculation, ILL. (+), Feu combiné arrière (IN/OUT) RH |
DÉMARRER | 10A | Avec alarme antivol : Relais d’alarme antivol Sans alarme antivol : Interrupteur de gamme de boîte-pont (A/T), Module de commande de clé intelligente (M/T), Interrupteur de verrouillage d’allumage (M/T), ECM (M/T), Fusible PCB & Boîte de relais (Relais de démarrage) (M/T) |
P/WDW LH | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière Module de lève-vitre électrique de sécurité conducteur gauche |
P/WDW RH | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière Interrupteur de lève-vitre électrique passager droit |
MIRR HTD | 10A | ECM/PCM, module de commande AJC rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager |
A/CON | 10A | Module de commande de climatisation |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2016, 2017)
Nom | Ampérage | Circuit protégé |
---|---|---|
FUSIBLE MULTIPLE : | ||
MDPS | 80A | Module de contrôle EPS |
ALT | 125A | Alternateur |
FUSIBLE: | ||
B+1 | 50A | Boîte de jonction I/P (Fusible du connecteur d’alimentation : ROOM LP 10A / AUDIO 20A, Fusible : FOG LP FRT 15A / MODULE 1 10A / STOP LP 15A, Relais de feu arrière) |
ONDULEUR | 40A | Onduleur |
B+2 | 50A | Boîte de jonction I/P (Fusible : HAZARD 15A / PDM 1 25A / PDM 2 10A / SUNROOF 15A / DR LOCK 20A / SAFETY POWER WINDOW 25A / S/HEATER 2 15A, FOLD’G MIRR 10A / Power Window Relay) |
IG1 | 40A | Avec clé intelligente — Boîtier de relais PDM (relais ESCL (ACC), relais ESCL (IG1)) Sans clé intelligente — Interrupteur d’allumage |
ABS1 | 40A | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
ABS2 | 40A | Module ESC |
RR HTD | 40A | Boîte de jonction I/P (relais de désembuage arrière) |
5 écus | 10A | PCM |
H/LP HI IND | 10A | Groupe d’instruments |
IG2 | 40A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de démarrage), sans clé intelligente — interrupteur d’allumage, avec clé intelligente — boîte à relais PDM (relais ESCL (IG2)) |
ECU1 | 30A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de contrôle du moteur, ECU2 10A) |
ECU3 | 10A | Non utilisé |
VENTILATEUR | 40A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de soufflante) |
C/VENTILATEUR | 40A | Boîte à fusibles et relais pour circuits imprimés (relais du ventilateur de refroidissement (bas), relais du ventilateur de refroidissement (haut)) |
F/POMPE | 20A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de pompe à carburant n° 1) |
H/LAMPE HI | 20A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de lampe frontale (HI)) |
H/LAMPE | 20A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de lampe frontale (LO)) |
KLAXON | 10A | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de klaxon, relais de klaxon d’alarme antivol) |
ECU2 | 10A | M/T — ECM, A/T — Boîte de jonction E/R (ECU_VM 10A) |
LAMPE B/UP | 10A | A/T — PCM, commutateur de gamme de boîte-pont |
ESSUIE-GLACE | 10A | ECM/PCM, capteur de pluie |
ECU4 | 20A | ECM/PCM |
INJECTEUR | 15A | ECM/PCM, boîte à fusibles et relais PCB (relais de pompe à carburant n° 1) |
H/LAMPE LH | 10A | Lampe frontale LH |
CAPTEUR | 10A | Électrovanne de contrôle de purge, vanne de contrôle d’huile #1/#2, capteur d’oxygène (haut/bas), électrovanne d’admission variable, vanne de fermeture de cartouche |
BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | CONDENSEUR, BOBINE D’ALLUMAGE #1/#2/#3/#4 |
H/LAMPE RH | 10A | Lampe frontale droite |
2016 (RHD, Royaume-Uni)
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (2016 (RHD, UK))
Compartiment moteur
Diesel uniquement :
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2016 (RHD, UK))