Dans cet article, nous considérons la deuxième génération de Jeep Liberty / Cherokee (KK), produite de 2008 à 2013. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles des Jeep Liberty 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 , obtenir des informations sur le l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et découvrez l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles Jeep Liberty / Cherokee 2008-2013
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) sont les fusibles M6 (allume-cigare), M7 ( prise de courant n° 2) et M36 ( prise de courant n° 3) dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Le module d’alimentation totalement intégré (TIPM) est situé dans le compartiment moteur près de la batterie.
Ce centre contient des cartouches fusibles, des mini fusibles et des relais. Une étiquette identifiant chaque composant est imprimée à l’intérieur du couvercle.
2008, 2009
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans l’Integrated Power Module (2008, 2009)
Cavité | Fusible à cartouche | Mini-fusible | La description |
---|---|---|---|
J1 | — | — | — |
J2 | 30 A Rose | — | Module de boîte de transfert — si équipé |
J3 | 40 A Vert | — | Modules de porte arrière |
J4 | 25 ampères blanc | — | Nœud de porte conducteur |
J5 | 25 ampères blanc | — | Noeud de porte passager |
J6 | 40 A Vert | Pompe/ESP du système de freinage antiblocage (ABS) — selon l’équipement | |
J7 | 30 A Rose | Valve/ESP du système de freinage antiblocage (ABS) — selon l’équipement | |
J8 | 40 A Vert | — | Sièges électriques — selon l’équipement |
J9 | 40 A Vert | — | PZEV/Flex Fuel — selon l’équipement |
J10 | — | — | — |
J11 | — | — | — |
J13 | 60 ampères jaune | — | Coupure d’allumage (IOD) |
J14 | 40 A Vert | EBL (désembueur de lunette arrière) — selon l’équipement | |
J15 | — | — | — |
J17 | 40 A Vert | — | Solénoïde du démarreur |
J18 | 20 ampères bleu | Relais de transmission du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) | |
J19 | 60 ampères jaune | — | Ventilateur de radiateur |
J20 | 30 A Rose | — | Essuie-glace avant |
J21 | 20 ampères bleu | — | Laveuse avant/laveuse arrière — selon l’équipement |
J22 | 25 ampères blanc | — | Module de toit ouvrant — selon l’équipement |
M1 | 15 ampères bleu | Alimentation du commutateur de feux de stop — Feu de stop monté au centre (CHMSL) | |
M2 | — | 20 A jaune | Éclairage de remorque — selon l’équipement |
M3 | — | — | — |
M4 | — | 10 A rouge | Remorquage — selon l’équipement |
M5 | — | 25 A Naturel | Onduleur — si équipé |
M6 | 20 A jaune | Prise de courant n° 1 (allume-cigare)/Capteur de pluie — selon l’équipement/Attelage de remorque — selon l’équipement | |
M7 | — | 20 A jaune | Prise de courant #2 (BATT/ACC SELECT) |
M8 | — | 20 A jaune | Sièges avant chauffants — selon l’équipement |
M9 | — | — | — |
M10 | 15 ampères bleu | Module mains libres (HFM) — selon l’équipement/Ouvre-porte de garage universel (UGDO) — selon l’équipement/Lumière de vanité | |
M11 | — | 10 A rouge | Contrôle automatique de la température (ATC) — si équipé |
M12 | — | 30 A Vert | Radio/Amplificateur — si équipé |
M13 | 20 A jaune | Nœud de compartiment cabine (CCN)/Module de commande sans fil (WCM)/Interrupteur de commande multifonction | |
M14 | — | — | — |
M15 | 20 A jaune | Interrupteur de commande multifonctions/Nœud de compartiment cabine (CCN)/Module de commande de colonne de direction (SCM)/Rétroviseur/Moniteur de pression des pneus (TPM) — si équipé/Capteur IR -si équipé/Module de boîte de transfert — si équipé | |
M16 | — | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des occupants (ORC) |
M17 | 15 ampères bleu | Éclairage extérieur — stationnement avant gauche et marqueur latéral, queue gauche et marche, feux d’immatriculation | |
M18 | 15 ampères bleu | Éclairage extérieur : feux de position et feux de position latéraux avant droit, feux arrière et feux de position droits | |
M19 | — | 25 A Naturel | Arrêt automatique (ASD) #1 & #2 |
M20 | 15 ampères bleu | Éclairage intérieur/Commutateurs au volant — selon l’équipement/Banque de commutateurs/Centre d’information électronique sur le véhicule (EVIC) — selon l’équipement | |
M21 | — | 20 A jaune | Arrêt automatique (ASD) #3 |
M22 | — | 10 A rouge | Klaxon droit (haut/bas) |
M23 | — | 10 A rouge | Klaxon gauche (Hi/Low) |
M25 | — | 20 A jaune | Pompe à carburant |
M26 | 10 A rouge | Interrupteur de rétroviseur électrique/Interrupteur de vitre conducteur | |
M27 | 10 A rouge | Commutateur d’allumage/Module de commande sans fil (WCM)/Verrou de colonne de direction — selon l’équipement | |
M28 | — | 10 A rouge | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
M29 | — | 10 A rouge | Module de classification des occupants (OCM) |
M30 | 15 ampères bleu | Module d’essuie-glace arrière — si équipé/ Lien de diagnostic | |
M31 | — | 20 A jaune | Feux de recul |
M32 | — | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des occupants (ORC) |
M33 | — | 10 A rouge | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
M34 | 10 A rouge | Module d’aide au stationnement — si équipé/Module de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) — si équipé/Module boussole — si équipé | |
M35 | — | 10 A rouge | Rétroviseurs chauffants — selon l’équipement |
M36 | — | — | — |
M37 | 10 A rouge | Système de freinage antiblocage (ABS)/module de programme de stabilité électronique (ESP)/interrupteur de feux de stop | |
M38 | — | 25 A Naturel | Moteurs de verrouillage/déverrouillage de porte et de hayon |
CB1 | Disjoncteur 25 A | Siège électrique | |
Relais | |||
K1 | Allumage (fonctionnement/accessoire) | ||
K2 | Allumage (Exécuter) | ||
K3 | Entrée | ||
K4 | Allumage (Run-Start) | ||
K5 | Module de commande de transmission (TCM) | ||
K6 | Désembuage de lunette arrière | ||
K7 | — | ||
K8 | — | ||
K9 | — | ||
K10 | Arrêt automatique | ||
K11 | Contrôle du ventilateur de radiateur |
2010
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans l’Integrated Power Module (2010)
Cavité | Fusible à cartouche | Mini-Fusible | La description |
---|---|---|---|
J1 | — | — | — |
J2 | 30 A Rose | — | Module de boîte de transfert — si équipé |
J3 | 30 A Rose | — | Modules de porte arrière |
J4 | 25 ampères blanc | — | Nœud de porte conducteur |
J5 | 25 ampères blanc | — | Noeud de porte passager |
J6 | 40 A Vert | Pompe/ESP du système de freinage antiblocage (ABS) — selon l’équipement | |
J7 | 30 A Rose | Valve/ESP du système de freinage antiblocage (ABS) — selon l’équipement | |
J8 | 40 A Vert | — | Sièges électriques — selon l’équipement |
J9 | 40 A Vert | — | PZEV/Flex Fuel — selon l’équipement |
J10 | 30 A Rose | Relais de lave-phares — selon l’équipement/ Valve de réglage manuel — selon l’équipement | |
J11 | 30 A Rose | Barre stabilisatrice — si équipé/Thatchm Lk-Ulk — si équipé/Pwr Sid Dr Mod — si équipé | |
J13 | 60 ampères jaune | — | Coupure d’allumage (IOD) |
J14 | 40 A Vert | EBL (désembueur de lunette arrière) — selon l’équipement | |
J15 | 30 A Rose | — | Ventilateur arrière — si équipé |
J17 | 40 A Vert | — | Solénoïde du démarreur |
J18 | 20 ampères bleu | Relais de transmission du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) | |
J19 | 60 ampères jaune | — | Ventilateur de radiateur |
J20 | 30 A Rose | — | Essuie-glace avant |
J21 | 20 ampères bleu | — | Laveuse avant/laveuse arrière — selon l’équipement |
J22 | 25 ampères blanc | — | Module de toit ouvrant — selon l’équipement |
M1 | — | 15 ampères bleu | Interrupteur de feu stop, alimentation — Feu stop monté au centre (CHMSL) |
M2 | — | 20 A jaune | Éclairage de remorque — selon l’équipement |
M3 | — | 20 A jaune | Blocages d’essieu avant/arrière — si équipé |
M4 | — | 10 A rouge | Remorquage — selon l’équipement |
M5 | — | 25 A Naturel | Onduleur — si équipé |
M6 | 20 A jaune | Prise de courant n° 1 (allume-cigare)/Capteur de pluie — selon l’équipement/Attelage de remorque — selon l’équipement | |
M7 | — | 20 A jaune | Prise de courant #2 (BATT/ACC SELECT) |
M8 | — | 20 A jaune | Sièges avant chauffants — selon l’équipement |
M9 | — | 20 A jaune | Siège chauffant ar — si équipé |
M10 | 15 ampères bleu | Module mains libres (HFM) — selon l’équipement/Ouvre-porte de garage universel (UGDO) — selon l’équipement/Lumière de vanité | |
M11 | 10 A rouge | Contrôle automatique de la température (ATC) — si équipé | |
M12 | — | 30 A Vert | Radio/Amplificateur — si équipé |
M13 | 20 A jaune | Nœud de compartiment cabine (CCN)/Module de commande sans fil (WCM)/Interrupteur de commande multifonction | |
M14 | — | 20 A jaune | Remorquage de remorque (BUX) — selon l’équipement |
M15 | 20 A jaune | Interrupteur de commande multifonction/Nœud de compartiment cabine (CCN)/Module de commande de colonne de direction (SCM)/Rétroviseur/Moniteur de pression des pneus (TPM) — selon l’équipement/Capteur IR -le cas échéant/Module de boîte de transfert — selon l’équipement | |
M16 | — | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des occupants (ORC) |
M17 | 15 ampères bleu | Éclairage extérieur — stationnement avant gauche et marqueur latéral, queue gauche et marche, feux d’immatriculation | |
M18 | 15 ampères bleu | Éclairage extérieur — stationnement avant droit et feux de position latéraux, feux arrière et feux de position droits | |
M19 | — | 25 A Naturel | Arrêt automatique (ASD) #1 et #2 |
M20 | 15 ampères bleu | Éclairage intérieur/Commutateurs au volant — selon l’équipement/Banque de commutateurs/Centre d’information électronique sur le véhicule (EVIC) — selon l’équipement | |
M21 | — | 20 A jaune | Arrêt automatique (ASD) #3 |
M22 | — | 10 A rouge | Klaxon droit (haut/bas) |
M23 | — | 10 A rouge | Klaxon gauche (Hi/Low) |
M24 | — | 25 A Naturel | Essuie-glace arrière — selon l’équipement |
M25 | — | 20 A jaune | Pompe à carburant |
M26 | 10 A rouge | Interrupteur de rétroviseur électrique/Interrupteur de vitre conducteur | |
M27 | 10 A rouge | Commutateur d’allumage/Module de commande sans fil (WCM)/Verrou de colonne de direction — selon l’équipement | |
M28 | — | 10 A rouge | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
M29 | — | 10 A rouge | Module de classification des occupants (OCM) |
M30 | 15 ampères bleu | Module d’essuie-glace arrière — si équipé/ Lien de diagnostic | |
M31 | — | 20 A jaune | Feux de recul |
M32 | — | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des occupants (ORC) |
M33 | — | 10 A rouge | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
M34 | 10 A rouge | Module d’aide au stationnement — selon l’équipement/Module de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) — selon l’équipement/Module de boussole — selon l’équipement | |
M35 | — | 10 A rouge | Rétroviseurs chauffants — selon l’équipement |
M36 | — | 20 A jaune | Prise de courant #3 (BATT) |
M3 7 | 10 A rouge | Système de freinage antiblocage (ABS)/module de programme de stabilité électronique (ESP)/interrupteur de feux de stop | |
M38 | — | 25 A Naturel | Moteurs de verrouillage/déverrouillage des portières et du hayon |
CB1 | Disjoncteur 25 A | Siège électrique | |
Relais | |||
K1 | Allumage (fonctionnement/accessoire) | ||
K2 | Allumage (Exécuter) | ||
K3 | Entrée | ||
K4 | Allumage (Run-Start) | ||
K5 | Module de commande de transmission (TCM) | ||
K6 | Désembuage de lunette arrière | ||
K7 | — | ||
K8 | — | ||
K9 | — | ||
K10 | Arrêt automatique | ||
K11 | Contrôle du ventilateur de radiateur |
2011, 2012
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans l’Integrated Power Module (2011, 2012)
Cavité | Fusible à cartouche | Mini-Fusible | La description |
---|---|---|---|
J1 | — | — | — |
J2 | 30 A Rose | — | Module de boîte de transfert — selon l’équipement |
J3 | — | — | — |
J4 | 25 A Naturel | — | Nœud de porte conducteur |
J5 | 25 A Naturel | — | Noeud de porte passager |
J6 | 40 A Vert | Pompe de freins antiblocage/Système de contrôle de stabilité — selon l’équipement | |
J7 | 30 A Rose | Soupape de freins antiblocage/Système de contrôle de stabilité — selon l’équipement | |
J8 | 40 A Vert | — | Sièges électriques — selon l’équipement |
J9 | — | — | — |
J10 | — | — | — |
J11 | 30 A Rose | — | Verrouillage/déverrouillage Thatchm — selon l’équipement |
J13 | 60 ampères jaune | — | Allumage coupé |
J14 | 40 A Vert | — | Dégivreur arrière — selon l’équipement |
J15 | 40 A Vert | — | Ventilateur avant |
J17 | 40 A Vert | — | Solénoïde du démarreur |
J18 | 20 ampères bleu | — | Module de commande du groupe motopropulseur |
J19 | 60 ampères jaune | — | Ventilateur de radiateur |
J20 | 30 A Rose | — | Essuie-glace avant |
J21 | 20 ampères bleu | — | Laveuse avant/laveuse arrière — selon l’équipement |
J22 | 25 A Naturel | — | Module de toit ouvrant — selon l’équipement |
M1 | — | 15 ampères bleu | Alimentation du contacteur de feux stop — Feu stop central arrière |
M2 | — | 20 A jaune | Éclairage de remorque — selon l’équipement |
M3 | — | 20 A jaune | Blocages d’essieu avant/arrière — selon l’équipement |
M4 | — | 10 A rouge | Remorquage — selon l’équipement |
M5 | — | 25 A Naturel | Onduleur — Si équipé |
M6 | — | 20 A jaune | Capteur de pluie — selon l’équipement |
M7 | — | 20 A jaune | Allume-cigare |
M8 | — | 20 A jaune | Sièges avant chauffants — selon l’équipement |
M9 | — | — | — |
M10 | 15 ampères bleu | Allumage coupé — Système de divertissement pour véhicule, récepteur numérique par satellite, DVD, module mains libres, radio, antenne, ouvre-porte de garage universel — selon l’équipement/lumière de vanité | |
M11 | — | 10 A rouge | Système de climatisation — selon l’équipement |
M12 | — | 30 A Vert | Radio/Amplificateur — selon l’équipement |
M13 | 20 A jaune | Combiné d’instruments/module de commande sans fil/interrupteur de commande multifonction, sirène -selon l’équipement | |
M14 | — | 20 A jaune | Remorquage (exportation seulement) — selon l’équipement |
M15 | 20 A jaune | Groupe d’instruments/Rétroviseur/Moniteur de pression des pneus/Module de boîte de transfert — selon l’équipement/Bougies de préchauffage — selon l’équipement | |
M16 | — | 10 A rouge | Module d’airbag |
M17 | 15 ampères bleu | Éclairage extérieur — stationnement avant gauche et marqueur latéral, queue gauche et marche, feux d’immatriculation | |
M18 | 15 ampères bleu | Éclairage extérieur — Parking avant droit et marqueur latéral, feux arrière et feux de position droits | |
M19 | — | 25 A Naturel | Arrêt automatique #1 et #2 |
M20 | 15 ampères bleu | Interrupteurs d’éclairage intérieur/volant — selon l’équipement/banc de commutateurs/module de colonne de direction — selon l’équipement | |
M21 | — | 20 A jaune | Arrêt automatique #3 |
M22 | — | 10 A rouge | Klaxon droit (haut/bas) |
M23 | — | 10 A rouge | Klaxon gauche (Hi/Low) |
M24 | — | 25 A Naturel | Essuie-glace arrière — selon l’équipement |
M25 | — | 20 A jaune | Pompe à carburant, pompe de relevage diesel — selon l’équipement |
M26 | — | 10 A rouge | Interrupteur de rétroviseur électrique/Interrupteur de vitre conducteur |
M27 | 10 A rouge | Commutateur d’allumage/Module de commande sans fil/Verrou de colonne de direction — Si E q ui PP ed | |
M28 | — | 10 A rouge | Module de commande du groupe motopropulseur |
M29 | — | 10 A rouge | Module de classification des occupants |
M30 | 15 ampères bleu | Module d’essuie-glace arrière — Selon l’équipement/Rétroviseur rabattable électriquement — Selon l’équipement/Lien de diagnostic | |
M31 | — | 20 A jaune | Feux de recul |
M32 | — | 10 A rouge | Module d’airbag |
M33 | — | 10 A rouge | Module de commande du groupe motopropulseur |
M34 | 10 A rouge | Module d’aide au stationnement — selon l’équipement/module du système de climatisation — selon l’équipement/module de boussole — selon l’équipement/chauffage d’habitacle — selon l’équipement/ventilateur diesel — selon l’équipement | |
M35 | — | 10 A rouge | Rétroviseurs chauffants — selon l’équipement |
M36 | — | — | — |
M37 | 10 A rouge | Freins antiblocage/module de système de contrôle de stabilité/interrupteur de feux stop/relais de pompe à carburant | |
M38 | — | 25 A Naturel | Moteurs de verrouillage/déverrouillage des portières et du hayon |
CB1 | Disjoncteur 25 A | Siège électrique | |
Relais | |||
K1 | Allumage (fonctionnement/accessoire) | ||
K2 | Allumage (Exécuter) | ||
K3 | Entrée | ||
K4 | Allumage (Run-Start) | ||
K5 | Module de commande de transmission (TCM) | ||
K6 | Désembuage de lunette arrière | ||
K7 | — | ||
K8 | — | ||
K9 | — | ||
K10 | Arrêt automatique | ||
K11 | Contrôle du ventilateur de radiateur |