Содержание
Disposition des fusibles Isuzu Axiom 2002-2004

Les fusibles allume-cigare (prise de courant) de l’Isuzu Axiom sont les fusibles #1 («ACC SOCKET» — Prises accessoires) et #19 (2002-2003) ou #20 (2004) («CIGAR LIGHTER» — Allume-cigare) dans le Boîte à fusibles du tableau de bord.
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles

Schéma de la boîte à fusibles

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur
| № | Nom | UNE | La description |
|---|---|---|---|
| 3 | Diode (non utilisée) | ||
| 4 | Diode (Système d’avertissement de freinage) | ||
| 5 | Relais de chauffage | ||
| 6 | Relais de compresseur de climatisation | ||
| 7 | Relais de phare droit | ||
| 8 | Non utilisé | ||
| 9 | 2002-2003 : relais principal ECM 2004 : relais antibrouillard |
||
| dix | 2002-2003 : Relais antibrouillard 2004 : non utilisé |
||
| 11 | Non utilisé | ||
| 12 | 2002-2003 : Non utilisé 2004 : Relais thermique |
||
| 13 | Relais de phare gauche | ||
| 14 | Relais de démarreur | ||
| 15 | 2002-2003 : Relais ventilateur condenseur 2004 : Relais principal ECM |
||
| 16 | Relais de pompe à carburant | ||
| 17 | Non utilisé | ||
| 18 (2002-2003) | ECM | 30 | Commandes de puissance |
| 18 (2004) | IGN. B1 | 60 | Jauges, Distribution de puissance, Commandes du groupe motopropulseur, Système de démarrage |
| 19 | Principale | 100 | Commandes du ventilateur, Système de charge, Distribution électrique, Système de démarrage |
| 20 (2002-2003) | IGN. B1 | 60 | Jauges, Distribution de puissance, Commandes du groupe motopropulseur, Système de démarrage |
| 20 (2004) | ECM | 30 | Commandes de puissance |
| 21 | abdos | 50 | abdos |
| 22 | IGN.B2 | 50 | Distribution électrique, Désembueurs de rétroviseurs électriques, Désembueur arrièreDistribution d’alimentation, Désembueurs de rétroviseurs électriques, Désembueur arrière |
| 23 | COND. VENTILATEUR | 30 | CondenseurVentilateur |
| 24 | RISQUER | 15 | Éclairage extérieur, Adaptateur de remorque |
| 25 | KLAXON | dix | Centrale d’alarme et de relais, Klaxon antivol, Connecteur de liaison de données (DLC) |
| 26 | ACG-S | dix | Générateur |
| 27 (2002-2003) | IMMOBILISATEUR | dix | Unité de commande d’antidémarrage |
| 27 (2004) | CHAUFFAGE DE SIÈGE | 15 | Chauffage de siège |
| 28 | VENTILATEUR | 15 | Commandes de soufflerie |
| 29 | VENTILATEUR | 15 | Commandes de soufflerie |
| 30 | A/C | dix | Commandes du compresseur |
| 31 | H/L LIGHT-LH | 20 | Phares antibrouillard et phares gauche |
| 32 | H/L LIGHT-DR | 20 | Phares droit |
| 33 | LUMIÈRE DE BRUME | 15 | Phares et antibrouillards |
| 34 | O2 SENS. CHAUFFE-EAU | 20 | Commandes du groupe motopropulseur |
| 35 | POMPE À CARBURANT | 20 | Commandes du groupe motopropulseur de la pompe à carburant |
| 36 | ECM | 15/10 | Jauges, commandes du groupe motopropulseur |
| 37 (2002-2003) | MTC | dix | MTC B+ |
| 37 (2004) | TDD | 15 | TDD |
| 38 | SEMI-ACTE. SUS. | 30 | Relais de suspension intelligent |
| 39 (2002-2003) | CHAUFFAGE DE SIÈGE | 15 | Sièges chauffants |
| 39 (2004) | Relais de ventilateur de condenseur |
Boîte à fusibles habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
Il est situé du côté conducteur du tableau de bord, derrière le couvercle.
Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles

Affectation des fusibles dans l’habitacle
| № | Nom | UNE | La description |
|---|---|---|---|
| 1 | PRISE ACC | 15 | Prises accessoires |
| 2 | (AUDIO) B+ | 15 | Système MID, Système de son |
| 3 | ENTRÉE | dix | Système de démarrage |
| 4 | QUEUE | 15 | Relais de feu arrière |
| 5 | LAMPE DE SALLE | dix | Unité de commande d’alarme et de relais, Commandes de climatisation automatique, Éclairage intérieur, Système d’avertissement de démarrage à clé, Rétroviseur |
| 6 | LAMPE STOP | 15 | Feux de freinage |
| 7 | SERRURE DE PORTE ÉLECTRIQUE | 20 | Verrouillage électrique des portes, système d’avertissement de clé dans le contact, système d’entrée à clé et antivol |
| 8 | DÉSEMBUAGE DU MIROIR. | dix | Désembueurs de rétroviseurs électriques |
| 9 | DÉGAGEMENT ARRIÈRE. | 15 | Désembueur arrière |
| dix | DÉGAGEMENT ARRIÈRE. | 15 | Désembueur arrière |
| 11 | MÈTRE | 15 | Système de freinage antiblocage (ASS), Commandes du moteur, Jauges, Indicateurs, Unité de commande d’indicateurs multiplexés, Système de verrouillage des vitesses, Système de changement de vitesse à la volée, Capteur de vitesse du véhicule (VSS) |
| 12 | MOTEUR IG | 15 | Commandes moteur, Système d’allumage |
| 13 | IG. BOBINE | 15 | Système de mise à feu |
| 14 | SAUVEGARDE/RETOUR | 15 | Indicateur de changement de vitesse arrière, Unité de commande d’alarme et de relais, Commandes de transmission automatique, Feux de recul, Commandes de soufflante, Régulateur de vitesse, Boîte à fusibles du tableau de bord, Commandes moteur |
| 15 | ELEC. IG. | 15 | Commandes de soufflerie, Système MID, Vitres électriques, Rétroviseur, Système audio |
| 16 | ESSUIE-GLACE AR | dix | Centrale d’alarme et de relais, Désembueurs de rétroviseurs électriques, Désembueur arrière, Essuie-glace/lave-glace arrière |
| 17 | ESSUIE-GLACE AVANT ESSUIE-GLACE AVANT | 20 | Centrale d’alarme et de relais, Essuie-glace/lave-glace |
| 18 (2002-2003) | Audio (ACC) | dix | Fusible audio (ACC) (10A) |
| 18 (2004) | MTC | 15 | Module de commande de transmission |
| 19 (2002-2003) | Allume-cigare | 15 | Fusible Allume-cigare (15A) |
| 19 (2004) | AUDIO, MIROIR | dix | Système audio, écran central, rétroviseur à distance |
| 20 (2002-2003) | Antivol | dix | Fusible Antivol (10A) |
| 20 (2004) | ALLUME-CIGARE | 15 | Allume-cigare |
| 21 | FENÊTRE ÉLECTRIQUE (Disjoncteur) | 30 | Toit ouvrant électrique, Vitres électriques |
| 22 | SRS | dix | Système de retenue supplémentaire (SRS) |
| 23 | ANTIVOL | dix | 2002-2003 : Centrale télédéverrouillage/antivol 2004 : Non utilisé |
| 24 | DE RECHANGE | 20 | — |
| 25 | DE RECHANGE | 15 | — |
| 26 | DE RECHANGE | dix | — |
| Diode 5 | — | Plafonnier, système d’entrée sans clé et antivol | |
| Diode 6 | — | Système d’entrée sans clé et antivol |







