Dans cet article, nous considérons la Hyundai Sonata (YF) de sixième génération, produite de 2010 à 2014. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles des Hyundai Sonata 2011, 2012, 2013 et 2014 (+Hybrid), obtenir des informations sur l’emplacement de les panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et découvrez l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
- Disposition des fusibles Hyundai Sonata 2010-2014
- Tableau de bord
- Compartiment moteur
- Affectation des fusibles au tableau de bord (2011)
- Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2011)
- Affectation des fusibles au tableau de bord (2012, 2013)
- Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2012, 2013)
- Affectation des fusibles au tableau de bord (2014 Hybrid)
- Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2014 Hybrid)
- Panneau de fusibles principal du compartiment moteur (Fusibles de jonction du moteur)
- Panneau de fusibles secondaire du compartiment moteur (Boîtier de sous-relais)
Disposition des fusibles Hyundai Sonata 2010-2014
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Hyundai Sonata sont situés dans la boîte à fusibles du tableau de bord (voir les fusibles « SORTIE D’ALIMENTATION 1 » et « SORTIE D’ALIMENTATION 2 »).
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située dans le tableau de bord (côté conducteur), derrière le couvercle.
Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté gauche).
Boîtier de sous-relais (hybride uniquement)
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles au tableau de bord (2011)
La description | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
P/SIEGE DRI | 30A | Commutateur manuel du conducteur |
CHA | 30A | AMP, JBL AMP |
TRONC | 10A | Relais de couvercle de coffre, lampe de coffre, interrupteur de porte de remplissage de carburant et de couvercle de coffre |
FENÊTRE ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ | 25A | Module de vitre électrique de sécurité |
P/WDW ASST | 20A | Interrupteur de vitre électrique passager |
P/WDW LH | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière gauche |
DE RECHANGE | 7.5A | — |
DE RECHANGE | 10A | — |
MPD 2 | 7.5A | Support FOB, interrupteur de bouton d’arrêt de démarrage, PDM. Module de clé intelligente |
MODULE 3 | 7.5A | Solénoïde de clé, commutateur de mode sport |
P/WDW RH | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière droit |
DE RECHANGE | 10A | — |
MIRR HTD | 10A | Rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager |
ASSISTANCE P/SIEGE | 20A | — |
S/CHAUFFAGE AVANT | 15A | Module chauffant de siège conducteur/passager |
MPD | 25A | MPD |
ROOM LP (CONNECTEUR D’ALIMENTATION) | 10A | Groupe d’instruments, lampe de porte conducteur/passager, clé de contact ILL. et interrupteur d’avertissement de porte, BCM, module de surveillance de la pression des pneus, module de commande de climatisation, lampe de pièce, moniteur avant, lampe de boîte à gants, connecteur de liaison de données, lampe de courtoisie LH/RH, lumière automatique et capteur photo, récepteur RF, lampe de console au pavillon , L’horloge |
AUDIO (CONNECTEUR D’ALIMENTATION) | 15A | Unité principale audio, A/V et de navigation |
L’HORLOGE | 10A | BCM, horloge, moniteur avant, module Smart Key, PDM, audio, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, AMP, JBL AMP, plafonnier, module de caméra arrière, unité principale A/V et de navigation |
DE RECHANGE | 10A | — |
A/CON | 7.5A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais de soufflante), module de commande A/C |
S/CHAUFFAGE RR | 20A | Commutateur de chauffage de siège arrière LH/RH |
TOIT OUVRANT | 20A | Moteur de toit ouvrant |
PRISE DE COURANT 1 | 15A | Prise de courant avant #1 |
MODULE 2 | 7.5A | BCM, module de caméra arrière, rétroviseur électrochromique, moteur de toit ouvrant |
ESSUIE-GLACE | 25A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais d’essuie-glace), moteur d’essuie-glace avant, interrupteur multifonction (essuie-glace) |
MODULE 5 | 7.5A | MPD |
VERROUILLAGE DR | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte |
PRISE DE COURANT 2 | 15A | Prise de courant avant #2 |
MODULE 1 | 7.5A | Combiné d’instruments (entrée ON/START), horloge, commutateur de mode sport IND., audio, module de chauffage de siège conducteur/passager, BCM |
IG 1 | 20A | Boîte à fusibles et relais E/R (Fusible — ESC 3 10A, ECU 4 10A, B/UP LP 10A, TCU 2 10A) |
DE RECHANGE | 20A | — |
UN SAC | 15A | Module de commande SRS, témoin lumineux, capteur de classification du poids des passagers |
DÉBUT 1 | 7.5A | Sans interrupteur de verrouillage d’allumage à clé intelligente, relais d’alarme antivol, boîte à fusibles et relais E/R (relais de démarrage 1) avec clé intelligente-PDM |
MDPS | 10A | Capteur de taux de lacet, interrupteur ESP Off, module de commande EPS |
MPD 3 | 7.5A | PDM, module de clé intelligente |
DE RECHANGE | 10A | — |
A/SAC IND. | 7.5A | Groupe d’instruments (IND.) |
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2011)
La description | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
FUSIBLE MULTIPLE : | ||
B+2 | 60A | Boîte de jonction I/P (Fusible — SUNROOF 20A, DR LCOK 20A, IPS 1 /IPS 4 /IPS 6 /IPS 7 /IPS 9, Connecteur d’alimentation — ROOM LP 10A) |
B+3 | 60A | Boîte de jonction I/P (Fusible — P/WDW ASST 20A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A , TRUNK 10A, S/HEATER FRT 15A, PDM 25A. MODULE 3 7.5A, SAFETY POWER WINDOW 25A, Connecteur d’alimentation — AUDIO 15A, relais de lève-vitre électrique) |
IGN 1 | 40A | Sans clé intelligente — Interrupteur d’allumage, Avec clé intelligente — Relais ACC, Relais IG1 |
ÉCHAP 1 | 40A | Module ESC. Connecteur de contrôle polyvalent |
RR HTD | 40A | Relais RR HTD |
VENTILATEUR | 40A | Relais de soufflerie |
B+ 4 | 60A | Boîte de jonction I/P (Fusible — P/SEAT DRIV 30A, AMP 30A, PDM 2 7.5A, IPS 2 /IPS 3 /IPS 5 /IPS 8) |
MDPS | 80A | Module de contrôle EPS |
FUSIBLE: | ||
A/CON | 10A | Module de contrôle A/C (Auto) |
B/UP LP | 10A | Commutateur de feu de recul (M/T), relais B/UP LP (A/T) |
ECHAP 3 | 10A | Module ESC. Connecteur de contrôle polyvalent |
TCU2 | 10A | Capteur de vitesse du véhicule (M/T), commutateur de gamme de boîte-pont (A/T), relais Start2 |
4 écus | 10A | Interrupteur de feu stop, PCM |
IGN 2 | 30A | Sans clé intelligente — interrupteur d’allumage, relais de démarrage, avec clé intelligente — relais de démarrage 1, relais IG 2 |
SMU | 40A | Boîtier EMS (Fusible — HORN 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/PUMP 20A) |
ECHAP 2 | 30A | Module ESC. Connecteur de contrôle polyvalent |
ESSUIE-GLACE | 10A | PCM |
RR HTD IND | 10A | Module de commande de climatisation |
SMA | 15A | Capteur de batterie |
TCU 1 | 20A | PCM |
SMA | 15A | Capteur de batterie |
TCU 1 | 20A | PCM |
ARRÊTER LE LP | 15A | Interrupteur de lampe d’arrêt |
DÉGLAÇANT | 20A | Relais de dégivreur |
DE RECHANGE | 20A | — |
C/VENTILATEUR | 40A | Relais C/Fan Low, Relais C/Fan High |
BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobine d’allumage #1 /#2 /#3 /#4, Condenseur |
CAPTEUR 1 | 15A | Capteur d’oxygène (haut), capteur d’oxygène (bas) |
CAPTEUR 2 | 15A | Module d’immobilisation, capteur de position d’arbre à cames #1/#2, électrovanne de commande de purge, électrovanne d’admission variable, capteur de position de vilebrequin, vanne de contrôle d’huile #1/#2, vanne de fermeture de cartouche |
INJECTEUR | 15A | Relais F/Pompe |
F/POMPE | 20A | Relais F/Pompe |
3 écus | 10A | PCM |
KLAXON | 15A | Relais de klaxon, relais de sib / klaxon |
1 écu | 30A | Relais ECU |
DE RECHANGE | 25A | — |
DE RECHANGE | 20A | — |
DE RECHANGE | 15A | — |
DE RECHANGE | 10A | — |
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles au tableau de bord (2012, 2013)
La description | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
P/SIEGE DRI | 30A | Commutateur manuel du conducteur |
CHA | 30A | AMR JBLAMP |
TRONC | 10A | Relais de couvercle de coffre, lampe de coffre, interrupteur de porte de remplissage de carburant et de couvercle de coffre |
FENÊTRE ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ | 25A | Module de vitre électrique de sécurité |
P/WDW ASST | 20A | Interrupteur de vitre électrique passager |
P/WDW LH | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière gauche |
DE RECHANGE | 7.5A | — |
DE RECHANGE | 10A | — |
PDM2 | 7.5A | Support FOB, interrupteur de bouton d’arrêt de démarrage. PDM, module de clé intelligente |
MODULE 3 | 7.5A | Solénoïde de clé, commutateur de mode sport |
P/WDW RH | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière droit |
DE RECHANGE | 10A | — |
MIRR HTD | 10A | Rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager |
ASSISTANCE P/SIEGE | 20A | — |
S/CHAUFFAGE AVANT | 15A | Module chauffant de siège conducteur/passager |
MPD | 25A | MPD |
ROOM LP (CONNECTEUR D’ALIMENTATION) | 10A | Groupe d’instruments, lampe de porte conducteur/passager, clé de contact ILL. et interrupteur d’avertissement de porte, BCM, module de surveillance de la pression des pneus, module de commande de climatisation, lampe de pièce, moniteur avant, lampe de boîte à gants, connecteur de liaison de données, lampe de courtoisie LH/RH, lumière automatique et capteur photo, récepteur RF, lampe de console au pavillon , L’horloge |
AUDIO (CONNECTEUR D’ALIMENTATION) | 15A | Unité principale audio, A/V et de navigation |
L’HORLOGE | 10A | BCM, horloge, moniteur avant, module de clé intelligente, PDM, audio, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, AMP, JBL AMP, lampe de console au pavillon, module de caméra arrière. Unité principale A/V et de navigation |
DE RECHANGE | 10A | — |
A/CON | 7.5A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais de soufflante), module de commande A/C |
S/CHAUFFAGE RR | 20A | Commutateur de chauffage de siège arrière LH/RH |
TOIT OUVRANT | 20A | Moteur de toit ouvrant |
PRISE DE COURANT 1 | 15A | Prise de courant avant #1 |
MODULE 2 | 7.5A | BCM, module de caméra arrière, rétroviseur électrochromique, moteur de toit ouvrant |
ESSUIE-GLACE | 25A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais d’essuie-glace), moteur d’essuie-glace avant, interrupteur multifonction (essuie-glace) |
MODULE 5 | 7.5A | MPD |
VERROUILLAGE DR | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte |
PRISE DE COURANT 2 | 15A | Prise de courant avant #2 |
MODULE 1 | 7.5A | Combiné d’instruments (entrée ON/START), horloge, commutateur de mode sport IND., audio, module de chauffage de siège conducteur/passager, BCM |
IG 1 | 20A | Boîte à fusibles et relais E/R (Fusible — ESC 3 10A, ECU 4 10A, B/UP LP 10A, TCU 2 10A) |
DE RECHANGE | 20A | — |
UN SAC | 15A | Module de commande SRS, témoin lumineux, capteur de classification du poids des passagers |
DÉBUT 1 | 7.5A | SANS interrupteur de verrouillage d’allumage à clé intelligente. Relais d’alarme antivol, boîte à fusibles et relais E/R (relais de démarrage 1) avec clé intelligente-PDM |
MDPS | 10A | Capteur de taux de lacet, interrupteur ESP Off, module de commande EPS |
MPD 3 | 7.5A | PDM, module de clé intelligente |
DE RECHANGE | 10A | — |
A/SAC IND. | 7.5A | Groupe d’instruments (IND-) |
POMPE À VIDE | 20A | Pompe à vide |
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2012, 2013)
La description | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
FUSIBLE MULTIPLE : | ||
C/FAN HI (2.0 TGDI) | 60A | C/Ventilateur Haut Relais |
B+ 3 | 60A | Boîte de jonction I/P (fusible — P/WDW ASST 20A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A , TRUNK 10A, S/HEATER FRT 15A. PDM 25A, MODULE 3 7.5A. SAFETY POWER WINDOW 25A, connecteur d’alimentation — AUDIO 15A, relais de lève-vitre électrique) |
IGN 1 | 40A | Sans clé intelligente — Interrupteur d’allumage, Avec clé intelligente — Relais ACC, Relais IG1 |
ÉCHAP 1 | 40A | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
RR HTD | 40A | Relais RR HTD |
VENTILATEUR | 40A | Relais de soufflerie |
B+ 4 | 60A | Boîte de jonction I/P (Fusible — P/SEAT DRIV 30A, AMP 30A, PDM 2 7.5A, IPS 2 /IPS 3 /IPS 5 /IPS 8) |
MDPS | 80A | Module de contrôle EPS |
FUSIBLE: | ||
B+ 2 | 50A | Boîte de jonction I/P (Fusible — SUNROOF 20A, DR LCOK 20A, IPS 1 /IPS 4 /IPS 6 /IPS 7 /IPS 9, Connecteur d’alimentation — ROOM LP 10A) |
A/CON | 10A | Module de contrôle A/C (Auto) |
B/UP LP | 10A | Commutateur de feu de recul (M/T), relais B/UP LP (A/T) |
ECHAP 3 | 10A | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
TCU 2 | 15A | Capteur de vitesse du véhicule (M/T), commutateur de gamme de boîte-pont (A/T), relais Start2 |
4 écus | 10A | Interrupteur de feu stop, PCM |
IGN 2 | 30A | Sans clé intelligente — interrupteur d’allumage, relais de démarrage, avec clé intelligente — relais de démarrage 1, relais IG 2 |
SMU | 40A | Boîtier EMS (Fusible — HORN 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/PUMP 20A) |
ECHAP 2 | 30A | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
ESSUIE-GLACE | 10A | PCM |
RR HTD IND | 10A | Module de commande de climatisation |
SMA | 15A | Capteur de batterie |
TCU 1 | 20A | PCM |
ARRÊTER LE LP | 15A | Interrupteur de lampe d’arrêt |
DÉGLAÇANT | 20A | Relais de dégivreur |
DE RECHANGE | 20A | — |
C/VENTILATEUR (2.4 GDI) | 40A | Relais C/Fan Low, Relais C/Fan High |
C/FAN LO (2.0 TGDI) | 40A | Relais bas C/Ventilateur |
BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobine d’allumage #1 /#2 /#3 /#4, Condenseur |
CAPTEUR 1 | 15A | Capteur d’oxygène (haut), capteur d’oxygène (bas) |
CAPTEUR 2 | 15A | Module d’immobilisation, capteur de position d’arbre à cames #1 / #2, électrovanne de commande de purge. Électrovanne d’admission variable, capteur de position de vilebrequin, soupape de commande d’huile #1/#2, vanne de fermeture de cartouche |
INJECTEUR | 15A | Relais F/Pompe |
F/POMPE | 20A | Relais F/Pompe |
3 écus | 10A | PCM |
KLAXON | 15A | Relais de klaxon, relais de sib / klaxon |
1 écu | 30A | Relais ECU |
DE RECHANGE | 25A | — |
DE RECHANGE | 20A | — |
DE RECHANGE | 15A | — |
DE RECHANGE | 10A | — |
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles au tableau de bord (2014 Hybrid)
La description | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
P/SIEGE DRV | 30A | Siège conducteur électrique |
CHA | 30A | AMP JBL AMR |
TRONC | 10A | Boîte de jonction I/P (relais de couvercle de coffre), interrupteur/actionneur de porte de remplissage de carburant et de couvercle de coffre |
FENÊTRE ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ | 25A | Module de vitre électrique de sécurité |
DE RECHANGE | 20A | — |
P/WDW LH | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière gauche |
DE RECHANGE | 7.5A | — |
BMS | 10A | Module de contrôle BMS |
FREIN SW | 7.5A | Support de porte-clés, interrupteur de bouton d’arrêt de démarrage, PDM, interrupteur de feu d’arrêt, module de clé intelligente |
3 MODULES | 7.5A | HEV NVLD, TMU, module VESS, commutateur de mode sport, volet d’air actif |
P/WDW RH | 25A | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière droit |
DE RECHANGE | 10A | — |
MIRR HTD | 10A | Rétroviseur extérieur électrique conducteur, Rétroviseur extérieur électrique passager |
P/SEAT PASS | 20A | Siège passager à réglage électrique |
S/CHAUFFAGE AVANT | 15A | Module chauffant de siège conducteur, module chauffant de siège passager |
MPD | 25A | MPD |
L’HORLOGE | 10A | Module de clé intelligente, PDM, BCM, TMU, horloge, module de caméra arrière, unité principale A/V et de navigation, audio, lampe de console au pavillon, AMR JBL AMP, commutateur de rétroviseur extérieur électrique |
DE RECHANGE | 10A | — |
A/CON | 7.5A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais de soufflante), module de commande A/C |
S/HTR RR | 20A | Commutateur de chauffage de siège arrière gauche, commutateur de chauffage de siège arrière droit |
TOIT OUVRANT | 20A | Toit ouvrant panoramique |
1 PRISE DE COURANT | 15A | Prise de courant avant droite |
2 MODULES | 7.5A | Module de caméra arrière, BCM |
ESSUIE-GLACE | 25A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais d’essuie-glace), moteur d’essuie-glace avant, interrupteur multifonction |
5 MODULES | 7.5A | PDM, toit ouvrant panoramique |
VERROUILLAGE DR | 20A | Boîte de jonction I/P (relais de verrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte), boîte à fusibles et relais E/R (relais de déverrouillage T/Turn) |
2 PRISE DE COURANT | 15A | Prise de courant avant gauche |
1 MODULE | 7.5A | Groupe d’instruments, module de commande de climatisation, BCM, commutateur de mode sport IND., horloge, audio, module de chauffage de siège conducteur/passager, rétroviseur électrochromique, TMU, commutateur E/CON, volet d’air actif, capteur RPAS |
IG 1 | 20A | Boîte à fusibles et relais E/R (Fusible — ESC 3 10A, ECU 4 10A, POMPE A HUILE 2 10A, TCU 2 15A) |
ECU HEV | 20A | Unité de contrôle hybride |
UN SAC | 15A | Témoin lumineux, module de commande SRS, capteur de classification du poids des passagers |
1 DÉBUT | 7.5A | Unité de commande hybride PDM, commutateur de gamme de boîte-pont |
MDPS | 10A | Interrupteur d’arrêt ESC, module de surveillance de la pression des pneus, module de commande EPS |
3 MPD | 7.5A | Module de clé intelligente, PDM |
DE RECHANGE | 10A | — |
A/SAC IND. | 7.5A | Groupe d’instruments |
CONNECTEUR D’ALIMENTATION (AUDIO) | 15A | Unité audio, A/V et navigation Flead |
CONNECTEUR D’ALIMENTATION (SALLE LP) | 10A | Lampe de coffre, lampe de porte conducteur, groupe d’instruments, lampe de porte passager, module de commande de climatisation, lampe de boîte à gants, BCM, horloge, récepteur RF, connecteur de liaison de données, module de surveillance de la pression des pneus, lumière automatique et capteur photo, miroir électrochromique , Relais de lampe de chambre |
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2014 Hybrid)
La description | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
FUSIBLE MULTIPLE : | ||
3 B+ | 60A | Boîte de jonction I/P (Relais de lève-vitre électrique, Fusible — TRUNK 10, S/HEATER FRT 15A, SAFETY POWER WINDOW 25A, MODULE 3 7.5A, PDM 25A, Connecteur d’alimentation — AUDIO 15A) |
IG 1 | 40A | Clé intelligente — Relais IG 1, Relais ACC |
SMU | 40A | Boîtier EMS (Fusible — HORN 15A, EWP 3 10A, ECU 1 30A, F/PUMP 20A) |
RR HTD | 40A | Relais de désembuage arrière |
VENTILATEUR | 40A | Relais de soufflerie |
4 B+ | 60A | Boîte de jonction I/P (Fusible — P/SEAT DRI 30A, AMP 30A, BRAKE SW 7.5A, BMS 10A, IPS 2, IPS 3, IPS 5, IPS 8) |
MDPS | 80A | Module de contrôle EPS |
FUSIBLE: | ||
2 B+ | 50A | Boîte de jonction I/P (Fusible — SUNROOF 20A, DR LOCK, IPS 1, IPS 4, IPS 6, IPS 7, IPS 9, Connecteur d’alimentation — ROOM LP 10A) |
ESSUIE-GLACE | 10A | PCM |
RR HTD IND | 10A | Module de commande de climatisation |
ONDULEUR | 10A | Convertisseur CC faible, onduleur hybride |
BATTERIE C/VENTILATEUR | 15A | Module de soufflage BMS |
1 TCU | 20A | UCP |
ARRÊTER LE LP | 15A | SSEM (Module électronique de signal d’arrêt) |
DÉGLAÇANT | 20A | Relais de dégivreur |
2 écus | 20A | UCP |
ECU HEV | 20A | Unité de contrôle hybride |
IG 2 | 40A | Clé Intelligente — Relais IG 2 |
1 AHB | 40A | Module de commande AHB |
1 POMPE A HUILE | 20A | Unité de pompe à huile électrique |
1 ECHAP | 40A | Module de commande EBS |
2 ÉCHAP | 30A | Module de commande EBS |
2 AHB | 30A | Module de commande AHB |
4 écus | 10A | PCM |
2 TCU | 15A | Commutateur de gamme de boîte-pont |
3 ÉCHAP | 10A | Interrupteur de feu stop, connecteur de contrôle polyvalent, module de commande EBS |
2 POMPE A HUILE | 10A | Boîte à fusibles et relais hybrides (relais OPCU), unité de pompe à huile électrique |
LAMPE B/UP | 10A | Unité principale A/V et de navigation, lampe combinée arrière (IN) LH/RH, BCM, rétroviseur électrochromique |
1 écu | 30A | Relais de contrôle du moteur |
BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobine d’allumage #1/#2/#3/#4, Condenseur |
1 CAPTEUR | 15A | Capteur d’oxygène (haut/bas), vanne de contrôle d’huile (1/2), électrovanne de contrôle de purge, capteur de position de vilebrequin, CCV |
2 CAPTEUR | 15A | Capteur de position d’arbre à cames (1/2) |
INJECTEUR | 15A | Injecteur #1/#2/#3/#4, relais F/POMPE |
F/POMPE | 20A | Relais F/POMPE |
EWP | 10A | Relais EWP |
KLAXON | 15A | Relais de klaxon d’alarme antivol, relais de klaxon |
DE RECHANGE | 25A | — |
DE RECHANGE | 20A | — |
DE RECHANGE | 15A | — |
DE RECHANGE | 10A | — |
Panneau de fusibles principal du compartiment moteur (Fusibles de jonction du moteur)
# | Nom | Taper |
---|---|---|
E41 | Relais ACC | FICHE MICRO |
E42 | Relais RR HTD | FICHE MICRO |
E43 | — | FICHE MICRO |
E44 | — | FICHE MICRO |
E45 | Relais EWP | FICHE MICRO |
E46 | — | FICHE MICRO |
E47 | Relais de dégivreur | FICHE MICRO |
E48 | — | FICHE MICRO |
E49 | Relais IG1 | FICHE MICRO |
E50 | Relais IG2 | FICHE MICRO |
E51 | Relais d’essuie-glace | FICHE MICRO |
E52 | Relais de déverrouillage de porte T/Tour | FICHE MICRO |
E53 | — | FICHE MICRO |
E54 | Relais de soufflerie | FICHE MICRO |
BOÎTE EMS : | ||
RLY.1 | Relais de klaxon | FICHE MICRO |
RLY.2 | Relais F/Pompe | FICHE MICRO |
RLY.3 | Relais ECU | FICHE MINI |
Panneau de fusibles secondaire du compartiment moteur (Boîtier de sous-relais)
La description | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
OPCU | 80A | Relais OPCU |
C/VENTILATEUR | 60A | Relais C/VENTILATEUR |
ONDULEUR | 10A | Convertisseur CC faible, onduleur hybride |
BMS | 10A | Module de contrôle BMS |
AHB | 10A | Module de commande AHB |
EWP | 10A | Pompe à eau électrique |
RLY1 | Relais OPCU (PLUG MINI) | |
RLY2 | Relais C/FAN (PLUG MINI) |