Le Hyundai Santa Fe Sport (DM/NC) a été produit de 2015 à 2018. Vous trouverez ici les schémas de la boîte à fusibles du Hyundai Santa Fe Sport 2015, 2016, 2017 et 2018 , des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture, et se renseigner sur l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles Hyundai Santa Fe Sport 2015-2018

Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Hyundai Santa Fe Sport se trouvent dans la boîte à fusibles du tableau de bord (voir fusible « C/LIGHTER » ( prise de courant avant et allume-cigare, prise de courant pour bagages)) et dans la boîte à fusibles du compartiment moteur ( fusible « P/OUTLET » (relais de prise de courant)).
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située dans le tableau de bord (côté conducteur), derrière le couvercle.
Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté gauche).
Borne de batterie (fusible principal)

Publicités publicitaires
2015, 2016
Tableau de bord

Affectation des fusibles au tableau de bord (2015, 2016)
| La description | Ampérage | Composant protégé |
|---|---|---|
| A/SAC IND | 10A | Groupe d’instruments |
| UN SAC | 10A | Module de commande SRS, module de commande de climatisation, capteur de détection de passager |
| MODULE 5 | 7.5A | Toit ouvrant, module de commande de clé intelligente, BCM, siège chauffant arrière gauche/droit, rétroviseur électrochromique, module de commande de siège de climatisation conducteur/passager, module de chauffage de siège conducteur/passager, |
| MODULE 1 | 7.5A | Commutateur de mode sport, solénoïde de clé, commutateur de console gauche/droite, commutateur de console avant, commutateur de vitre électrique arrière gauche/droite |
| FEUX ANTIBROUILLARD RR | 10A | — |
| MÉMOIRE 2 | 10A | BCM, module de surveillance de la pression des pneus, rétroviseur électrochromique, module de porte conducteur/passager, capteur photo et lumière automatique, connecteur de liaison de données, module de commande de climatisation, groupe d’instruments |
| CLÉ INTELLIGENTE 2 | 7.5A | Module de commande de clé intelligente, module d’immobilisation |
| MODULE 3 | 10A | BCM, groupe d’instruments, module de surveillance de la pression des pneus, module de commande de climatisation, audio, module de porte conducteur/passager, indicateur de levier de vitesses ATM, siège arrière chauffant LH/RH, AWD ECM, climatisation conducteur/passager Module de commande de siège, conducteur/ Module de chauffage de siège passager, module MTS, capteur d’aide au stationnement arrière gauche/droite, unité principale A/V et de navigation, capteur d’aide au stationnement arrière (centre) gauche/droite, AMP |
| CLÉ INTELLIGENTE 4 | 10A | Interrupteur à bouton marche/arrêt, module d’immobilisation |
| LAMPE D’INTÉRIEUR | 15A | Lampe de chargement, lampe de courtoisie gauche/droite, lampe de console au pavillon, lampe de pièce centrale, lampe personnelle gauche/droite |
| MULTIMÉDIA | 15A | Unité principale audio, audio-vidéo et de navigation, module MTS |
| MDPS | 7.5A | Unité MDPS |
| HTD STRG | 15A | Interrupteur au volant |
| MÉMOIRE 1 | 10A | Récepteur RF, clé de contact III. & Interrupteur d’avertissement de porte |
| DÉMARRER | 7.5A | SANS IMMO. & Smart Key : ICM Relay Box (relais d’alarme antivol) avec IMMO. ou clé intelligente : PCM, commutateur de gamme de boîte-pont, module de commande de clé intelligente, boîte à fusibles et relais E/R (relais de démarrage) |
| MODULE 2 | 10A | Interrupteur de protection contre les chocs, connecteur de contrôle polyvalent, actionneur de dispositif de nivellement de phare avant gauche/droite, module de dispositif de nivellement automatique de phare, interrupteur de feu stop |
| LAMPE DE COIN | 10A | — |
| TOIT OUVRANT 2 | 20A | Toit ouvrant |
| S/CHAUFFAGE RR | 15A | Réchauffeur de siège arrière LH/RH |
| IGN | 20A | Boîte à fusibles et relais E/R (Fusible — ABS 3, SENSOR 5, TCU) |
| A/CON 1 | 7.5A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais de soufflante), module de commande A/C, ioniseur de cluster |
| ESSUIE-GLACE RR | 15A | Relais d’essuie-glace arrière, moteur d’essuie-glace arrière, interrupteur multifonction |
| CLÉ INTELLIGENTE 1 | 25A | Module de contrôle de clé intelligente |
| S/CHAUFFAGE AVANT | 20A | Module de commande CCS conducteur/passager, module de chauffage de siège conducteur/passager |
| A/CON 2 | 7.5A | Module de commande de climatisation |
| C/ BRIQUET | 20A | Prise de courant avant et allume-cigare, Prise de courant pour bagages |
| ESSUIE-GLACE AVANT | 15A | Interrupteur multifonction, fusible E/R et boîtier de relais (relais d’essuie-glace HI, relais IG2) |
| VENTILATEUR RR | 20A | — |
| P/WDW RH | 25A | Module de porte passager, commutateur de vitre électrique arrière droit |
| RR HTD | 10A | Module de commande de climatisation |
| COMMUTATEUR DE FREIN | 7.5A | Module de commande de clé intelligente, interrupteur de feu stop |
| TOIT OUVRANT 1 | 20A | Toit ouvrant |
| P/WDW LH | 25A | Module de vitre électrique de sécurité conducteur, module de porte conducteur, commutateur de vitre électrique arrière gauche |
| COUVERCLE DE CARBURANT | 15A | Interrupteur de porte de remplissage de carburant |
| CLÉ INTELLIGENTE 3 | 7.5A | Module de contrôle de clé intelligente |
| LAMPE STOP | 15A | Module électronique de signal d’arrêt |
| P/SEAT PASS | 20A | Commutateur manuel du siège du passager |
| CHA | 30A | CHA |
| MODULE 4 | 10A | Audio, A/V et unité principale de navigation, BCM, lampe de console au pavillon, AMP, module MTS, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, fusible E/R et boîtier de relais (relais de prise de courant) |
| VERROUILLAGE DR | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte, relais de hayon, boîtier de relais ICM (relais de verrouillage mort) |
| P/SIEGE DRV | 30A | Module IMS du conducteur, interrupteur manuel du siège du conducteur, interrupteur de soutien lombaire du conducteur |
Compartiment moteur

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2015, 2016)
| La description | Ampérage | Composant protégé |
|---|---|---|
| FUSIBLE MULTIPLE : | ||
| MDPS | 80A | Unité MDPS |
| B+2 | 60A | Boîte de jonction intelligente (IPS 1 (4CH), IPS 2 (1CH), IPS 5 (1CH), Fuse — SUNROOF 1, P/SEAT PASS, P/SEAT DRV) |
| VENTILATEUR | 40A | Relais de soufflerie |
| RR HTD | 40A | Relais de désembuage arrière |
| ABS1 | 40A | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
| ABS2 | 40A | Module ESC |
| C/VENTILATEUR | 60A | Relais de ventilateur de refroidissement |
| B+3 | 60A | Boîte de jonction intelligente (Fusible — MODULE 1, SMART KEY 4, SUNROOF 2, SMART KEY 1, dispositif de coupure automatique du courant de fuite) |
| FUSIBLE: | ||
| B+4 | 50A | Boîte de jonction intelligente (IPS 3 (4CH), IPS 6 (2CH), Fuse — F/LID, STOP LAMP, DR LOCK, BRAKE SWITCH) |
| SMU | 40A | Boîte EMS |
| IG1 | 40A | Sans clé intelligente : interrupteur d’allumage, avec clé intelligente — relais ACC, relais IG1 |
| IG2 | 40A | Relais de démarrage, relais IG2, sans clé intelligente : commutateur d’allumage |
| BANDE ANNONCE | 30A | Prise de courant de remorque |
| B+1 | 50A | Boîte de jonction intelligente (Fusible — S/HEATER RR, S/HEATER FRT, P/WDW RH, P/WDW LH) |
| KLAXON | 15A | Relais de klaxon |
| POMPE À VIDE | 20A | Relais de pompe à vide |
| DÉGLAÇANT | 15A | Relais de dégivreur avant |
| PRISE DE COURANT | 25A | Relais de prise de courant |
| 4×4 | 20A | AWD ECM |
| SMA | 10A | Capteur de batterie |
| AMS (ESSUIE-GLACE) | 10A | BCM, PCM |
| ESSUIE-GLACE AVANT | 25A | Relais d’essuie-glace LO, moteur d’essuie-glace avant |
| LAMPE B/UP | 10A | M/T — Commutateur de feux de recul, A/T — Feu combiné arrière (IN) LH/RH, rétroviseur électrochromique, audio, A/V et unité principale de navigation |
| ABS3 | 7.5A | Module ESC |
| SENS0R5 | 7.5A | PCM |
| TCU | 15A | A/T : Commutateur de gamme de boîte-pont, M/T : Fusible — LAMPE B/UP (M/T) |
| F/POMPE | 15A | Relais de pompe à carburant |
| 1 écu | 15A | PCM |
| 2 écus | 10A | — |
| CAPTEUR 3 | 10A | Relais de pompe à carburant, capteur de position d’arbre à cames #1/#2 |
| BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Condenseur, bobine d’allumage #1/#2/#3/#4 |
| CAPTEUR 2 | 10A | Électrovanne de commande de purge, électrovanne d’admission variable (G4KJ), électrovanne de commande RCV (G4KH), capteur de position de vilebrequin, vanne de contrôle d’huile #1/#2, vanne de fermeture de cartouche |
| CAPTEUR 1 | 15A | Capteur d’oxygène (haut), capteur d’oxygène (bas), fusible E/R et boîtier de relais (relais du ventilateur de refroidissement) |
| CAPTEUR 4 | 20A | PCM |
| B/A CORNE | 10A | Relais de klaxon d’alarme antivol |
Relais
| # | Nom | Taper |
|---|---|---|
| E30 | RELAIS DE PRISE DE COURANT | ISO MICRO |
| E31 | RELAIS DE DEMARRAGE | ISO MICRO |
| E32 | RELAIS DE DEGLACE AVANT | ISO MICRO |
| E33 | RELAIS DE SOUFFLERIE | ISO MICRO |
| E34 | RELAIS ESSUIE-GLACE | ISO MICRO |
| E36 | RELAIS ACC | ISO MICRO |
| E37 | RELAIS IG1 | ISO MICRO |
| E38 | RELAIS IG2 | ISO MICRO |
| E39 | RELAIS VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT | ISO MINI |
| E40 | RELAIS ESSUIE-GLACE | ISO MICRO |
| E41 | RELAIS DE DÉSEMBUAGE ARRIÈRE | ISO MICRO |
| E42 | RELAIS AVERTISSEUR | ISO MICRO |
| E43 | RELAIS POMPE A VIDE | ISO MICRO |
2017, 2018
Publicités publicitaires
Tableau de bord

Affectation des fusibles au tableau de bord (2017, 2018)
| La description | Ampérage | Composant protégé |
|---|---|---|
| A/SAC IND | 10A | Groupe d’instruments, module de commande de climatisation |
| UN SAC | 15A | ACU, capteur de détection d’occupant de passager |
| 5 MODULES | 7.5A | Module de commande de clé intelligente, BCM, chauffage de siège arrière gauche/droite, climatisation conducteur/passager Module de commande de siège, module de chauffage de siège conducteur/passager, AVM |
| 1 MODULE | 7.5A | Commutateur de mode sport, solénoïde de clé, commutateur de console gauche/droite, commutateur de console avant, commutateur de vitre électrique arrière gauche/droite, connecteur de liaison de données |
| FEU ANTIBROUILLARD ARRIÈRE | 10A | — |
| 2 MÉMOIRE | 10A | BCM, module de surveillance de la pression des pneus, rétroviseur électrochromique, module de porte conducteur/passager, capteur photo et lumière automatique, module de commande de climatisation, groupe d’instruments, siège FRT DRV |
| 2 CLÉ INTELLIGENTE | 7.5A | Module de commande de clé intelligente, module d’immobilisation |
| 3 MODULES | 10A | BCM, groupe d’instruments, module de surveillance de la pression des pneus, module de commande de climatisation, audio, module de porte conducteur/passager, indicateur de levier de vitesses ATM, siège arrière chauffant LH/RH, AWD ECM, climatisation conducteur/passager Module de commande de siège, conducteur/ Module de chauffage de siège passager, module MTS, capteur d’aide au stationnement arrière LH/RH, unité principale A/V et de navigation, capteur d’aide au stationnement arrière (centre) LH/RH, EPB EXTN, console SW AT LH |
| 4 CLÉ INTELLIGENTE | 10A | Interrupteur à bouton marche/arrêt, module d’immobilisation |
| LAMPE D’INTÉRIEUR | 15A | Lampe de chargement, lampe de courtoisie gauche/droite, lampe de console au pavillon, lampe de pièce centrale, lampe personnelle gauche/droite |
| MULTIMÉDIA | 15A | Unité principale audio, audio-vidéo et de navigation, module MTS |
| MDPS | 7.5A | Unité MDPS |
| DIRECTION CHAUFFANTE | 15A | Interrupteur au volant |
| 1 MÉMOIRE | 10A | Récepteur RF, clé de contact III. & Interrupteur d’avertissement de porte |
| DÉMARRER | 7.5A | SANS IMMO. & Smart Key : ICM Relay Box (relais d’alarme antivol) avec IMMO. ou clé intelligente : PCM, commutateur de gamme de boîte-pont, module de commande de clé intelligente, boîte à fusibles et relais E/R (relais de démarrage) |
| 2 MODULES | 10A | Interrupteur de protection anti-collision, connecteur de contrôle polyvalent, actionneur de dispositif de nivellement des phares gauche/droite, module de dispositif de nivellement automatique des phares, interrupteur de feux d’arrêt, RADAR SCC |
| LAMPE DE COIN | 10A | — |
| 2 TOIT OUVRANT | 20A | Toit ouvrant |
| S/CHAUFFAGE RR | 15A | Réchauffeur de siège arrière LH/RH |
| IG1 | 20A | Boîte à fusibles et relais E/R (Fusible — ABS 3, SENSOR 5, TCU) |
| 1 A/CON | 7.5A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais de soufflante), module de commande A/C, ioniseur de cluster |
| ESSUIE-GLACE RR | 15A | Relais d’essuie-glace arrière, moteur d’essuie-glace arrière, interrupteur multifonction, BCM |
| 1 CLÉ INTELLIGENTE | 25A | Module de contrôle de clé intelligente |
| S/CHAUFFAGE AVANT | 20A | Module de commande CCS conducteur/passager, module de chauffage de siège conducteur/passager |
| 2 A/CON | 7.5A | Module de commande de climatisation |
| C/ BRIQUET | 20A | Prise de courant avant et allume-cigare, Prise de courant pour bagages |
| ESSUIE-GLACE AVANT | 15A | Interrupteur multifonction, fusible E/R et boîtier de relais (relais d’essuie-glace HI, relais IG2) |
| VENTILATEUR RR | 20A | — |
| P/FENÊTRE DROITE | 25A | Module de porte passager, commutateur de vitre électrique arrière droit |
| ARRIERE CHAUFFANT | 10A | Module de commande de climatisation |
| COMMUTATEUR DE FREIN | 7.5A | Module de commande de clé intelligente, interrupteur de feu stop |
| 1 TOIT OUVRANT | 20A | Toit ouvrant |
| P/FENÊTRE GAUCHE | 25A | Module de vitre électrique de sécurité conducteur, module de porte conducteur, commutateur de vitre électrique arrière gauche |
| COUVERCLE DE CARBURANT | 15A | Interrupteur de porte de remplissage de carburant |
| 3 CLÉ INTELLIGENTE | 7.5A | Module de contrôle de clé intelligente |
| LAMPE STOP | 15A | Module électronique de signal d’arrêt |
| P/SIEGE (PASS) | 20A | Commutateur manuel du siège du passager |
| CHA | 30A | CHA |
| 4 MODULES | 10A | Audio, A/V et unité principale de navigation, BCM, module AMR MTS, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, fusible E/R et boîtier de relais (relais de prise de courant), AVM |
| VERROUILLAGE DR | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte, relais de hayon, boîtier de relais ICM (relais de verrouillage mort), BCM |
| P/SIEGE (DRV) | 30A | Module IMS du conducteur, interrupteur manuel du siège du conducteur, interrupteur de soutien lombaire du conducteur |
Compartiment moteur

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2017, 2018)
| La description | Ampérage | Composant protégé |
|---|---|---|
| FUSIBLE MULTIPLE : | ||
| MDPS | 80A | Unité MDPS |
| 2 B+ | 60A | Boîte de jonction intelligente (IPS 1 (4CH), IPS 2 (1CH), IPS 5 (1CH), Fuse — SUNROOF 1, P/SEAT PASS, P/SEAT DRV) |
| VENTILATEUR | 40A | Relais de soufflerie |
| ARRIERE CHAUFFANT | 40A | Relais de désembuage arrière |
| 1 ABS | 40A | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
| 2 ABS | 40A | Module ESC |
| VENTILATEUR | 60A | Relais de ventilateur de refroidissement |
| 3 B+ | 60A | Boîte de jonction intelligente (Fusible — MODULE 1, SMART KEY 4, SUNROOF 2, SMART KEY 1, dispositif de coupure automatique du courant de fuite) |
| FUSIBLE: | ||
| 4 B+ | 50A | Boîte de jonction intelligente (IPS 3 (4CH), IPS 6 (2CH), Fuse — F/LID, STOP LAMP, DR LOCK, BRAKE SWITCH, IPS 4 (2CH) |
| Écus | 40A | Boîte EMS |
| IG1 | 40A | Sans clé intelligente : interrupteur d’allumage, avec clé intelligente — relais ACC, relais IG1 |
| IG2 | 40A | Relais de démarrage, relais IG2, sans clé intelligente : commutateur d’allumage |
| BANDE ANNONCE | 30A | Prise de courant de remorque |
| 1 B+ | 50A | Boîte de jonction intelligente (Fusible — S/HEATER RR, S/HEATER FRT, P/WDW RH, P/WDW LH), AMP |
| KLAXON | 15A | Relais de klaxon |
| POMPE À VIDE | 20A | Relais de pompe à vide |
| DÉGLAÇANT | 15A | Relais de dégivreur avant |
| PRISE DE COURANT | 25A | Relais de prise de courant |
| 4×4 | 20A | AWD ECM |
| SMA | 10A | Capteur de batterie |
| AMS (ESSUIE-GLACE) | 10A | BCM, PCM |
| ESSUIE-GLACE (AVANT) | 25A | Relais d’essuie-glace LO, moteur d’essuie-glace avant |
| LAMPE B/UP | 10A | A/T — Feu combiné arrière (IN) LH/RH, rétroviseur électrochromique, audio, A/V et unité principale de navigation |
| 3 ABS | 7.5A | Module ESC |
| 5 CAPTEUR | 7.5A | PCM |
| TCU | 15A | A/T : Commutateur de gamme de boîte-pont |
| POMPE À CARBURANT | 15A | Relais de pompe à carburant |
| 1 écu | 15A | PCM |
| 2 écus | 10A | — |
| 3 CAPTEUR | 10A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais du ventilateur de refroidissement) |
| BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobine d’allumage #1/#2/#3/#4 |
| 2 CAPTEUR | 10A | Électrovanne de commande de purge, électrovanne d’admission variable (G4KJ), électrovanne de commande RCV (G4KH), vanne de commande d’huile #1/#2, vanne de fermeture de cartouche |
| 1 CAPTEUR | 15A | Capteur d’oxygène (haut), capteur d’oxygène (bas) |
| 4 CAPTEUR | 20A | PCM |
| B/AVERTISSEUR AVERTISSEUR | 10A | Relais de klaxon d’alarme antivol, radar SCC |
| 3 E-CVVT | 40A | Relais E-CVVT |
| 1 E-CVVT | 20A | PCM |
| 2 E-CVVT | 20A | PCM |
| 1 PEB | 15A | UNITÉ PEB |
| 2 PEB | 15A | UNITÉ PEB |
| HAYON ÉLECTRIQUE | 30A | Hayon électrique |
Relais
| # | Nom | Taper |
|---|---|---|
| E30 | RELAIS DE PRISE DE COURANT | ISO MICRO |
| E31 | RELAIS DE DEMARRAGE | ISO MICRO |
| E32 | RELAIS DE DEGLACE AVANT | ISO MICRO |
| E33 | RELAIS DE SOUFFLERIE | ISO MICRO |
| E34 | RELAIS ESSUIE-GLACE | ISO MICRO |
| E36 | RELAIS ACC | ISO MICRO |
| E37 | RELAIS IG1 | ISO MICRO |
| E38 | RELAIS IG2 | ISO MICRO |
| E39 | RELAIS VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT | ISO MINI |
| E40 | RELAIS ESSUIE-GLACE | ISO MICRO |
| E41 | RELAIS DE DÉSEMBUAGE ARRIÈRE | ISO MICRO |
| E42 | RELAIS AVERTISSEUR | ISO MICRO |
| E43 | RELAIS POMPE A VIDE | ISO MICRO |







