Disposition des fusibles Hyundai Nexo 2019-…
Emplacement de la boîte à fusibles
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située du côté conducteur du tableau de bord derrière le couvercle.
Compartiment moteur
Schémas de boîte à fusibles
Publicités publicitaires
2019
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2019)
Nom | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
MEM0RY1 | 10A | Module de hayon électrique, module de commande A/C, panneau de commande A/C |
MODULE 1 | 10A | Boîtier de relais ICM (relais de rabattement/dépliage de rétroviseur extérieur), unité principale A/V et de navigation (interrupteur de feux de détresse), interrupteur de sélection de changement de vitesse (SBW), lumière automatique et capteur photo, rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager, groupe d’instruments |
PORTE ARRIÈRE OUVERTE | 10A | Relais de porte arrière |
P/FENÊTRE DROITE | 25A | Relais de lève-vitre électrique |
P/FENÊTRE GAUCHE | 25A | Relais de vitre électrique gauche, module de vitre de sécurité conducteur |
P/SIEGE DRV | 25A | Commutateur manuel du siège du conducteur |
MODULE4 | 7.5A | IBU, unité d’aide au stationnement intelligente télécommandée, unité VESS, interrupteur de frein de stationnement électronique, unité d’assistance au maintien de voie (ligne), unité d’avertissement de collision dans les angles morts LH/RH, interrupteur de protection anti-collision, bloc de jonction de pièce PE (connecteur de contrôle polyvalent) |
MODULE8 | 7.5A | Connecteur de liaison de données, commutateur Crash Pad, rétroviseur électrochromique |
S/CHAUFFAGE RR | 20A | Chauffage de siège arrière |
MIROIR CHAUFFANT | 10A | Rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager, panneau de commande de climatisation |
S/CHAUFFAGE AVANT | 20A | Module de commande de siège de ventilation/chauffage de siège avant |
CHA | 25A | CHA |
MULTIMÉDIA | 15A | Unité de tête A/V et de navigation, panneau de commutateur de fascia central |
MODULE5 | 10A | Ventilation d’air avant/chauffage de siège Module de commande de siège, AMP, unité principale A/V et de navigation, panneau de commande A/C, chauffage PTC, module de commande A/C, rétroviseur électrochromique, chauffage de siège arrière |
ESSUIE-GLACE (RR) | 15A | Boîtier de relais ICM (relais d’essuie-glace arrière), moteur d’essuie-glace arrière |
VERROU | 20A | Relais de verrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte, boîtier de relais ICM (relais de déverrouillage de porte à deux tours) |
IBU1 | 15A | IBU |
COMMUTATEUR DE FREIN | 10A | IBU, interrupteur de feu stop |
P/SEAT PASS | 25A | Commutateur manuel du siège du passager |
A/C | 7.5A | Module de commande de climatisation, capteur de température embarqué, panneau de commande de climatisation, ioniseur de cluster, compresseur de climatisation, bloc de jonction de pièce PE (relais de soufflante) |
AIR BAG2 | 10A | Module de contrôle SRS |
MACHINE À LAVER | 15A | Commutateur multifonction |
MDPS | 7.5A | Unité MDPS |
MODULE7 | 7.5A | Ventilation d’air avant/chauffage de siège Module de commande de siège, convertisseur de courant alternatif, chauffage de siège arrière, unité de moniteur de vue panoramique, prise de courant arrière |
TOIT OUVRANT2 | 20A | Unité de toit ouvrant |
TOIT OUVRANT1 | 20A | Unité de toit ouvrant |
GROUPE | 7.5A | Groupe d’instruments |
MODULE3 | 7.5A | SCU, interrupteur de sélection de changement de vitesse (SBW), IDC, capteur VPD, interrupteur de feu stop, HMU, module de commande BMS |
DÉMARRER | 7.5A | FCU, IBU |
IBU2 | 7.5A | IBU |
A/SAC IND | 7.5A | Groupe d’instruments, panneau de commande de climatisation |
MODULE6 | 7.5A | IBU |
MODULE2 | 10A | Module de commande BMS, chargeur sans fil, chargeur USB LH/RH, unité de tête A/V et de navigation, panneau de commutateur de fascia central, AMP, unité de moniteur de vue surround, commutateur de rétroviseur extérieur électrique, IBU |
AIR BAG1 | 15A | Module de commande SRS, capteur de détection de passager |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2019)
Nom | Ampérage | Circuit protégé |
---|---|---|
B+ 2 | 60A | Bloc de jonction ICU (module de contrôle IPS, IPS1) |
B+ 3 | 60A | Bloc de jonction ICU (module de contrôle IPS) |
POMPE DE REFROIDISSEMENT PE | 40A | Pompe de liquide de refroidissement de salle PE (CPP) |
EPB2 | 40A | Module de commande de frein électronique |
IG2 | 40A | Bloc de jonction de salle PE (relais IG2) |
EPB1 | 40A | Module de commande de frein électronique, bloc de jonction de pièce PE (connecteur de contrôle polyvalent) |
B+ 4 | 60A | Bloc de jonction ICU (Fusible — SUNROOF1, SUNROOF2, AMP, P/SEAT DRV, P/SEAT PASS, S/HEATER FRT, P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, TAIL GATE OPEN) |
IMEB | 80A | Module de commande de frein électronique |
VENTILATEUR | 50A | Bloc de jonction de pièce PE (relais de soufflante) |
MDPS | 80A | Unité MDPS |
HVJB BT | 15A | Bloc de jonction HT |
RCU | 15A | Module de poignée de porte à rinçage automatique conducteur/passager, module de poignée de porte à rinçage automatique arrière LH/RH |
PORTE CARBURANT OUVERTE | 7.5A | Boîte de relais ICM (relais de porte de remplissage de carburant) |
E-SHIFT | 40A | Bloc de jonction de salle PE (relais E-Shifter) |
ONDULEUR | 30A | Onduleur CA |
ARRIERE CHAUFFANT | 40A | Bloc de jonction de pièce PE (relais chauffant arrière) |
B+ 1 | 50A | Bloc de jonction ICU ((Fusible — MODULE1, AIR BAG2, MODULE8, S/HEATER RR, VERROUILLAGE DE PORTE, IBU1, INTERRUPTEUR DE FREIN), relais de coupure automatique de courant de fuite) |
PORTE ARRIERE ELECTRIQUE | 30A | Module de hayon électrique |
ESSUIE-GLACE AVANT | 30A | Moteur d’essuie-glace avant |
POMPE DE REFROIDISSEMENT | 10A | Pompe à liquide de refroidissement (CSP) |
ONDULEUR BT | 7.5A | Onduleur |
BHDC | 7.5A | IDC |
HMU1 | 10A | HMU |
GESTION DE LA BATTERIE | 10A | Module de contrôle BMS |
UNITÉ DE COMMANDE DE PILE À COMBUSTIBLE | 15A | FCU |
VENTILATEUR BMS | 15A | Bloc de jonction de pièce PE (relais de ventilateur BMS) |