Dans cet article, nous considérons la première génération de Hyundai H-1 (Grand Starex) après un lifting, produit de 2004 à 2007. Vous trouverez ici les schémas de boîtes à fusibles de Hyundai Starex / H-1 2004, 2005, 2006 et 2007 , obtenez des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et découvrez l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles Hyundai H-1 / Grand Starex 2004-2007
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) du Hyundai H-1 (Grand Starex) se trouvent dans la boîte à fusibles du tableau de bord. Minibus/van – voir fusibles #2 (Allume-cigare) et #3 (Prise de courant)). Camion – fusible n°1 (Allume-cigare).
Compartiment pour les passagers
Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté gauche).
Publicités publicitaires
MINIBUS/VAN
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (MINIBUS/VAN)
# | AMPÉRAGES | CIRCUIT PROTEGE |
---|---|---|
1 | 10A | Interrupteur de rétroviseur extérieur électrique |
2 | 15A | Audio, horloge numérique, allume-cigare, multimètre, module de commande de changement de vitesse et de verrouillage des touches |
3 | 15A | Prise de courant |
4 | 10A | Module de commande de chauffage, actionneur de mode |
5 | 20A | Essuie-glace avant et lave-glace |
6 | 15A | Essuie-glace arrière et lave-glace |
7 | 10A | Relais de toit ouvrant avant/arrière gauche, relais de chauffage PTC, relais de chauffage de filtre à carburant, capteur thermique, relais de lampe d’écoute, relais principal de ventilateur de condenseur, interrupteur HLLD, relais de ventilateur de refroidisseur intermédiaire |
8 | 10A | ETACM, Interrupteur d’alimentation et de maintien, Relais d’essuie-glace avant, Réducteur de tension de ceinture de sécurité, Relais de soufflante, Relais de soufflante au pavillon, Relais de désembueur de rétroviseur extérieur, Relais de désembuage de lunette arrière, Relais de soufflante arrière, Interrupteur principal de soufflante arrière, Interrupteur secondaire de soufflante arrière |
9 | 10A | Relais feu antibrouillard arrière |
dix | 10A | Commutateur de chauffe-siège |
11 | 10A | Combiné d’instruments |
12 | 10A | Module de contrôle SRS |
13 | 10A | Module de commande ABS, interrupteur de point mort, interrupteur de feu de recul, capteur de vitesse du véhicule, capteur d’eau de carburant, interrupteur de filtre à carburant, réchauffeur de filtre à carburant, interrupteur de gamme de boîte-pont, combiné d’instruments, TCM, interrupteur de feu stop, commande de changement de vitesse et de verrouillage des clés module, G-Sensor, interrupteur Overdrive, levier de vitesses A/T |
14 | 10A | Commutateur de danger |
15 | 10A | ETACM, ECM (D4BH), ECM (D4CB), Module de commande d’antidémarrage, Module de commande de ralenti |
16 | 25A | Relais désembueur de lunette arrière |
17 | 20A | Relais toit ouvrant avant gauche |
18 | 20A | Relais toit ouvrant arrière gauche |
19 | 10A | Connecteur de liaison de données, Module de commande de chauffage, Relais de désembueur de rétroviseur extérieur |
20 | 15A | Interrupteur de feux stop |
21 | 10A | Horloge numérique, interrupteur de danger, solénoïde de clé A/T, levier de vitesses A/T |
22 | 20A | TCCM |
23 | 10A | Relais de détresse, connecteur de contrôle polyvalent, lampe de porte avant, ETACM, lampe de marche, combiné d’instruments, interrupteur de lampe de chambre, TCM, lampe de chambre, clé de contact ILL et interrupteur d’avertissement de porte |
24 | 15A | Avertisseur sonore arrière, module de commande antidémarrage, audio, antenne électrique |
25 | 20A | Relais de verrouillage de porte, Relais de déverrouillage de porte |
26 | 10A | Relais de soufflante aérienne |
27 | 15A | Relais de ventilateur de conderser (D4CB), relais de ventilateur de refroidisseur intermédiaire (D4CB), relais de préchauffage (D4CB), interrupteur de feu stop, solénoïde de papillon des gaz, électrovanne EGR |
28 | 10A | ECM (D4CB), module de commande d’antidémarrage (D4CB) |
— | 20A/15A/10A | DE RECHANGE |
Compartiment moteur (Diesel)
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (MINIBUS/VAN, Diesel)
LA DESCRIPTION | AMPÉRAGES | CIRCUIT PROTEGE |
---|---|---|
LIEN FUSIBLE : | ||
ALT | 120A | Générateur |
LUEUR | 80A | Relais de préchauffage, module de contrôle de préchauffage (D4BB) |
abdos | 30A | Module de commande ABS |
FR HTR | 30A | Relais de soufflerie |
RR HTR | 30A | Relais de soufflerie arrière |
DÉF. | 40A | Fusible 16, 25, 26 |
C/VENTILATEUR | 30A | Relais principal du ventilateur du condenseur, Relais du ventilateur du condenseur (LOW) |
IGN | 40A | Contacteur d’allumage, générateur, relais de démarrage, fusible COMP, fusible l/C FAN, fusible ECU. |
abdos | 30A | Module de commande ABS |
P/W | 30A | Relais de lève-vitre électrique, Relais de sirène |
QUEUE | 40A | Relais de feux arrière, Relais de phares |
BATTERIE | 50A | Relais antibrouillard avant, Relais klaxon, Connecteur d’alimentation |
FUSIBLE: | ||
l/C VENTILATEUR/FR HTD | 15A/20A | Relais de ventilateur de refroidisseur intermédiaire, interrupteur de température d’air/désembueur de vitre de pare-brise |
COMP | 10A | Relais compresseur A/C |
Écus | 30A | Relais d’alimentation principale (D4CB), relais de commande du moteur, relais de pompe à carburant (essence) |
T/BP(LH) | 10A | Éclairages, Feu combiné arrière gauche, Feu d’immatriculation gauche |
T/BP(LH) | 10A | Éclairage, Feu combiné arrière droit, Feu d’immatriculation droit |
KLAXON | 10A | Klaxon gauche/droit |
BROUILLARD | 15A | Interrupteur de feu antibrouillard avant, feu antibrouillard avant gauche/droit |
H/LP(LH) | 10A | Lampe frontale gauche |
H/BP(RH) | 10A | Phare droit, Combiné d’instruments |
CÂBLE D’ALIMENTATION | 15A | Relais de danger, Fusible 23, 24 |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur (Essence)
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (MINIBUS/VAN, Essence)
LA DESCRIPTION | AMPÉRAGES | CIRCUIT PROTEGE |
---|---|---|
LIEN FUSIBLE : | ||
ALT | 120A | Générateur |
abdos | 30A | Module de commande ABS |
FR HTR | 30A | Relais de soufflerie |
RRHTR | 30A | Relais de soufflerie arrière |
DÉF. | 40A | Fusible 16, 25, 26 |
C/VENTILATEUR | 30A | Relais principal du ventilateur du condenseur, Relais du ventilateur du condenseur (LOW) |
IGN | 40A | Contacteur d’allumage, Générateur, Relais de démarrage, COMP. Fusible, fusible FR HTD, fusible ECU. |
abdos | 30A | Module de commande ABS |
P/W | 30A | Relais de lève-vitre électrique, Relais de sirène |
QUEUE | 40A | Relais de feux arrière, Relais de phares |
BATTERIE | 50A | Relais antibrouillard avant, Relais klaxon, Connecteur d’alimentation |
FUSIBLE: | ||
l/C VENTILATEUR/FR HTD | 15A/20A | Relais de ventilateur de refroidisseur intermédiaire, interrupteur de température d’air/désembueur de vitre de pare-brise |
COMP | 10A | Relais compresseur A/C |
Écus | 30A | Relais d’alimentation principale (D4CB), relais de commande du moteur, relais de pompe à carburant (essence) |
T/BP(LH) | 10A | Éclairages, Feu combiné arrière gauche, Feu d’immatriculation gauche |
T/BP(LH) | 10A | Éclairage, Feu combiné arrière droit, Feu d’immatriculation droit |
KLAXON | 10A | Klaxon gauche/droit |
BROUILLARD | 15A | Interrupteur de feu antibrouillard avant, feu antibrouillard avant gauche/droit |
H/LP(LH) | 10A | Lampe frontale gauche |
H/BP(RH) | 10A | Phare droit, Combiné d’instruments |
CÂBLE D’ALIMENTATION | 15A | Relais de danger, Fusible 23, 24 |
UN CAMION
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (CAMION)
# | AMPÉRAGES | CIRCUIT PROTEGE |
---|---|---|
1 | 15A | Interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, Allume-cigare, Horloge numérique |
2 | 10A | l’audio |
3 | 10A | DRL, module de commande ABS, relais de ventilateur de condenseur |
4 | 20A | Moteur d’essuie-glace, Moteur de lave-glace |
5 | 10A | Relais de soufflante, relais de phare, relais de lève-vitre électrique, relais de désembuage, actionneur de mode, relais de brouillard arrière, commutateur de réglage de niveau de phare, panneau de commande de chauffage, actionneur de réglage de niveau de phare gauche (droit) |
6 | 10A | ECM, interrupteur de point mort, pompe d’injection, relais de commande du moteur, relais de ventilateur de refroidisseur intermédiaire, électrovanne EGR, module de commande SRS |
7 | 15A | Module de contrôle SRS |
8 | 10A | Commutateur de feux de recul, capteur de vitesse du véhicule, relais ABS, combiné d’instruments, résistance de pré-excitation |
9 | 10A | Commutateur de danger |
dix | 10A | TACM |
11 | 10A | Combiné d’instruments |
12 | 10A | Interrupteur de climatisation |
13 | 10A | Interrupteur de feux stop |
14 | 10A | Commutateur de danger |
15 | — | Non utilisé. |
16 | — | Non utilisé. |
17 | — | Non utilisé. |
18 | 10A | Relais de désembuage |
19 | 10A | Relais feu antibrouillard arrière |
20 | 15A | Actionneur de verrouillage électrique de porte gauche |
21 | — | Non utilisé. |
22 | 10A | ECM, relais de démarrage |
23 | 10A | Horloge numérique, Tachygraphe, Antenne électrique, Audio |
24 | 10A | Combiné d’instruments, lampe de chambre avant (arrière), TACM, interrupteur d’avertissement de porte et ill. |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (CAMION)
LA DESCRIPTION | AMPÉRAGES | CIRCUIT PROTEGE |
---|---|---|
LIEN FUSIBLE : | ||
ALT | 100 | Générateur |
LUEUR | 80 | Contrôle de la lueur |
HTR | 30 | Contrôle du ventilateur |
P/FENÊTRE | 30 | Commande de vitre électrique |
BATTERIE | 50 | Feu antibrouillard, Klaxon, Connecteur d’alimentation, Fusible 13, 14,15 |
IGN | 40 | Contacteur d’allumage, Relais de démarrage, Générateur |
QUEUE | 40 | Relais de feu arrière, Fusible de phare |
A/C | 30 | Fusible TCI, Fusible compresseur |
C/VENTILATEUR | 30 | Ventilateur du condenseur |
ABS.1 | 30 | Module de commande ABS |
ABS.2 | 30 | Module de commande ABS |
FUSIBLE: | ||
TCI | dix | Relais de moteur de ventilateur de ralenti |
COMP | dix | Relais compresseur A/C |
Écus | 15 | Relais de contrôle moteur |
QUEUE (LH) | dix | Feu arrière gauche, Eclairage |
QUEUE (DR) | dix | Feu arrière droit, Éclairage |
KLAXON | dix | klaxon |
BROUILLARD | 15 | Feu de brouillard |
H/LP (LH) | dix | Lampe frontale gauche |
H/LP (RH) | dix | Lampe frontale droite |
CÂBLE D’ALIMENTATION | 20 | Fusible 23, 24 |