Dans cet article, nous considérons la cinquième génération de Hyundai Elantra (MD/UD), produite de 2011 à 2016. Vous trouverez ici les schémas de boîte à fusibles de Hyundai Elantra 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 , obtenir des informations sur le l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et découvrez l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles Hyundai Elantra 2011-2016
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Hyundai Elantra sont situés dans la boîte à fusibles du tableau de bord (voir les fusibles « POWER OUTLET FRT » (Prise de courant) et « C/LIGHTER » (Allume-cigare)).
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située dans le tableau de bord (côté conducteur), derrière le couvercle.
Véhicules à conduite à gauche
Véhicules à conduite à droite
Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté gauche).
Fusible principal
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles au tableau de bord (2011, 2012, 2013)
Nom | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
DÉMARRER | 7.5A | Sans clé intelligente : boîte de relais ICM (relais d’alarme antivol), avec clé intelligente : A/T — commutateur de gamme de boîte-pont, M/T — ECM, boîte à fusibles et relais E/R (relais de démarrage), module de commande de clé intelligente |
UN SAC | 15A | Module de commande SRS, capteur de classification du poids des passagers |
A/SAC IND | 7.5A | Groupe d’instruments |
MDPS | 7.5A | Module de contrôle EPS |
PRISE DE COURANT AVANT | 15A | Prise de courant |
BCM | 7.5A | Module de commande de clé intelligente, BCM |
A/CON SW | 7.5A | Module de commande de climatisation |
MODULE 2 | 7.5A | Rétroviseur électrochromique, interrupteur ESC Off |
RECHANGE 1 | 10A | — |
MODULE 4 | 7.5A | Capteur d’aide au stationnement arrière LH/RH (IN/OUT), module de commande A/C (A/C automatique), indicateur de levier ATM |
IG1 | 20A | Boîte à fusibles et relais E/R (Fusible -TCU 1, B/UP LP, ECU 3, ABS 3) |
MPD 3 | 7.5A | Module de contrôle de clé intelligente |
C/ BRIQUET | 20A | Briquet |
MODULE 6 | 10A | AMP, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, audio, unité principale A/V et de navigation, horloge numérique |
MIRR HTD | 10A | Rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager, module de commande de climatisation |
MODULE 3 | 7.5A | Audio, module de surveillance de la pression des pneus, horloge numérique, BCM, groupe d’instruments, module de chauffage de siège conducteur/passager |
RECHANGE 3 | 10A | — |
TOIT OUVRANT | 15A | Toit ouvrant |
S/CHAUFFAGE RR RH | 15A | Commutateur de chauffage de siège arrière droit |
RECHANGE 2 | 15A | — |
VENTILATEUR | 10A | A/C manuel — Module de commande A/C, ECM/PCM, résistance de soufflante |
IOD 1 | 10A | Lampe de bagage, lampe de courtoisie LH/RH, lampe de chambre, lampe de console au pavillon, clé de contact III. & Interrupteur d’avertissement de porte (W/0 Smart Key) |
TRONC | 10A | Relais de coffre |
MODULE 1 | 7.5A | Commutateur de mode sport (A/T), solénoïde de clé (sans clé intelligente) |
RECHANGE 4 | 15A | — |
S/HEATER RR LH | 15A | Commutateur de chauffage de siège arrière gauche |
MODULE 7 | 7.5A | Module de commande de clé intelligente, BCM |
IOD 2 | 20A | Unité principale audio, A/V et de navigation |
P/WDW RH | 25A | Relais P/WDW RH |
MPD 2 | 7.5A | Module de commande de clé intelligente, interrupteur de bouton d’arrêt de démarrage |
RECHANGE 6 | 10A | — |
ESSUIE-GLACE AVANT | 25A | Boîtier de relais ICM (relais de capteur de pluie), interrupteur multifonction, moteur d’essuie-glace, fusible E/R et boîtier de relais (relais d’essuie-glace) |
MODULE 5 | 7.5A | Loniseur de grappe (climatisation automatique), capteur de pluie, toit ouvrant |
CHA 1 | 25A | CHA |
MPD 1 | 25A | Module de contrôle de clé intelligente |
RECHANGE 5 | 20A | — |
A/CON | 7.5A | Module de commande A/C, fusible E/R et boîtier de relais (relais de soufflante) |
IOD 4 | 10A | Module de surveillance de la pression des pneus, BCM, capteur photo et lumière automatique, groupe d’instruments, connecteur de liaison de données, connecteur de mise à niveau de la boîte de jonction intelligente, miroir électrochromique, module de commande de climatisation, horloge numérique |
P/WDW LH | 25A | Relais P/WDW LH, module de vitre électrique de sécurité conducteur |
VERROUILLAGE DR | 20A | Relais de verrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte, boîtier de relais ICM (relais à deux tours) |
P/SIEGE DRV | 30A | Commutateur manuel du siège du conducteur |
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2011, 2012, 2013)
Publicités publicitaires
Nom | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
FUSIBLE MULTIPLE : | ||
MDPS | 80A | Module de contrôle EPS |
B+1 | 60A | Boîte de jonction intelligente (ARISU 1 (4CH), IPS 1, FUSE — P/WDW LH, P/WDW RH, TRUNK, AMP 1) |
C/VENTILATEUR | 40A | Relais C/FAN Lo, Relais C/FAN Hi |
ABS 1 | 40A | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
RR HTD | 40A | Relais RR HTD |
VENTILATEUR | 40A | Relais de soufflerie |
DE RECHANGE | 40A | — |
B+2 | 60A | Boîte de jonction intelligente (relais de son de clignotant, ARISU 2 (4CH), IPS (1CH), IPS (2CH), FUSE — P/SEAT DRV, SUNROOF) |
FUSIBLE: | ||
B/UP LP | 10A | Rétroviseur électrochromique, unité principale A/V et de navigation, lampe combinée arrière (entrée) LH/RH, M/T — Interrupteur de lampe de recul, BCM, groupe d’instruments |
TCU 1 | 15A | M/T — Capteur de vitesse du véhicule, A/T — Commutateur de gamme de boîte-pont |
ABS 3 | 10A | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
3 écus | 10A | Interrupteur de feux stop, M/T — ECM, A/T — PCM |
ESSUIE-GLACE | 10A | Capteur de pluie, M/T — ECM, A/T — PCM |
B+3 | 50A | Boîte de jonction intelligente (dispositif de coupure automatique du courant de fuite, FUSIBLE — MODULE 1, PDM 1, PDM 2, DR LOCK) |
SMU | 40A | Boîtier EMS (relais de commande du moteur, FUSIBLE — ECU 4, A/CON, F/PUMP) |
ARRÊTER LE LP | 15A | Interrupteur de feu stop, module de commande de clé intelligente |
S/CHAUFFAGE AVANT | 20A | Module chauffant de siège conducteur/passager |
KLAXON | 15A | Relais de klaxon |
IG 2 | 40A | Sans clé intelligente : commutateur d’allumage, relais de démarrage 1, avec clé intelligente : relais PDM 4 (IG2), relais de démarrage 1 |
ABS 2 | 30A | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
IG 1 | 40A | Sans clé intelligente : commutateur d’allumage, avec clé intelligente : relais PDM 3 (IG1), relais PDM 2 (ACC) |
F/POMPE | 15A | Relais F/POMPE |
4 écus | 15A | PCM (A/T), ECM (M/T) |
A/CON | 10A | Relais A/C COMP |
INJECTEUR | 10A | Injecteur #1 / #2 / #3 / #4, relais COMP A/C, relais F/PUMP |
2 écus | 10A | PCM (A/T), ECM (M/T) |
BOBINE D’ALLUMAGE 1 | 20A | Bobine d’allumage #1 / , |
1 écu | 20A | — |
CAPTEUR 2 | 10A | Module d’immobilisation, capteur de position d’arbre à cames #1 / #2 |
CAPTEUR 1 | 10A | Capteur d’oxygène (UP/DOWN), vanne de fermeture de cartouche, électrovanne d’admission variable, vanne de contrôle d’huile #1 / #2, électrovanne de contrôle de purge, relais C/FAN LO, relais C/FAN HI |
DE RECHANGE | 10A | — |
DE RECHANGE | 15A | — |
DE RECHANGE | 20A | — |
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles au tableau de bord (2012 RHD (UK))
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2012 RHD (UK))
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2014, 2015, 2016)
Nom | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
DÉMARRER | 7.5A | Sans clé intelligente : boîte de relais ICM (relais d’alarme antivol), avec clé intelligente : A/T — commutateur de gamme de boîte-pont, M/T — ECM, boîte à fusibles et relais E/R (relais de démarrage), module de commande de clé intelligente |
UN SAC | 15A | Module de commande SRS, capteur de classification du poids des passagers |
A/SAC IND | 7.5A | Groupe d’instruments |
GROUPE | 7.5A | ISG LDC (Audio), Cluster (ISG) |
C/ BRIQUET | 15A | Briquet |
BCM | 7.5A | Module de commande de clé intelligente, BCM |
INTERRUPTEUR A/CON | 7.5A | Module de contrôle de climatisation |
MODULE 2 | 7.5A | Rétroviseur électrochromique, interrupteur ESC Off |
MDPS | 10A | Module de contrôle EPS |
MODULE 4 | 7.5A | Capteur d’aide au stationnement arrière LH/RH (IN/OUT), module de commande A/C (Auto A/C), indicateur de levier ATM |
IG1 | 20A | Boîte à fusibles et relais E/R (Fusible — TCU 1, B/UP LP, ECU 3, ABS 3) |
MPD 3 | 7.5A | Module de contrôle de clé intelligente |
PRISE DE COURANT AVANT | 20A | Prise de courant |
MODULE 6 | 10A | AMP, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, audio, unité principale A/V et de navigation, horloge numérique |
MIRR HTD | 10A | Rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager, module de commande de climatisation |
MODULE 3 | 7.5A | Audio, module de surveillance de la pression des pneus, horloge numérique, BCM, groupe d’instruments, module de chauffage de siège conducteur/passager |
COMMUTATEUR DE FREIN | 10A | — |
DE RECHANGE | 15A | — |
TOIT OUVRANT | 15A | Toit ouvrant |
DE RECHANGE | 15A | — |
DE RECHANGE | 15A | — |
VENTILATEUR | 10A | A/C manuel — Module de commande A/C, ECM/PCM, résistance de soufflante |
LAMPE D’INTÉRIEUR | 10A | Lampe de bagage, lampe de courtoisie LH/RH, lampe de chambre, lampe de console au pavillon, clé de contact III. & Interrupteur d’avertissement de porte (W/0 Smart Key) |
TRONC | 10A | Relais de coffre |
MODULE 1 | 7.5A | Commutateur de mode sport (A/T), solénoïde de clé (sans clé intelligente) |
DE RECHANGE | 15A | — |
S/CHAUFFAGE RR | 15A | Commutateur de chauffage de siège arrière LH/RH |
MODULE 7 | 7.5A | Module de commande de clé intelligente, BCM |
MULTIMÉDIA | 15A | Unité principale audio, A/V et de navigation |
P/WDW RH | 25A | Relais P/WDW RH |
MPD 2 | 7.5A | Module de commande de clé intelligente, interrupteur de bouton d’arrêt de démarrage |
DE RECHANGE | 10A | — |
ESSUIE-GLACE AVANT | 25A | Boîtier de relais ICM (relais de capteur de pluie), interrupteur multifonction, moteur d’essuie-glace, fusible E/R et boîtier de relais (relais d’essuie-glace) |
MODULE 5 | 7.5A | Loniseur de grappe (climatisation automatique), capteur de pluie, toit ouvrant |
DE RECHANGE | 7.5A | — |
CHA | 25A | CHA |
MPD 1 | 25A | Module de contrôle de clé intelligente |
DE RECHANGE | 20A | — |
A/CON | 7.5A | Module de commande A/C, fusible E/R et boîtier de relais (relais de soufflante) |
MÉMOIRE | 10A | Module de surveillance de la pression des pneus, BCM, capteur photo et lumière automatique, groupe d’instruments, connecteur de liaison de données, connecteur de mise à niveau de la boîte de jonction intelligente, miroir électrochromique, module de commande de climatisation, horloge numérique |
P/WDW LH | 25A | Relais P/WDW LH, module de vitre électrique de sécurité conducteur |
VERROUILLAGE DR | 20A | Relais de verrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte, boîtier de relais ICM (relais à deux tours) |
P/SIEGE DRV | 30A | Commutateur manuel du siège du conducteur |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2014, 2015, 2016)
Nom | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
FUSIBLE MULTIPLE : | ||
MDPS | 80A | Module de contrôle EPS |
B+1 | 60A | Boîte de jonction intelligente (ARISU 1 (4CH), IPS 1, FUSE — P/WDW LH, P/WDW RH, TRUNK, AMP 1) |
C/VENTILATEUR | 40A | Relais C/FAN Lo, Relais C/FAN Hi |
ABS 1 | 40A | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
RR HTD | 40A | Relais RR HTD |
VENTILATEUR | 40A | Relais de soufflerie |
DE RECHANGE | 40A | — |
B+2 | 60A | Boîte de jonction intelligente (relais de son de clignotant, ARISU 2 (4CH), IPS (1CH), IPS (2CH), FUSE — P/SEAT DRV, SUNROOF) |
FUSIBLE: | ||
LAMPE B/UP | 10A | Rétroviseur électrochromique, unité principale A/V et de navigation, lampe combinée arrière (entrée) gauche/droite, commutateur de lampe de recul M/T, BCM, groupe d’instruments |
TCU 1 | 15A | M/T — Capteur de vitesse du véhicule, A/T — Commutateur de gamme de boîte-pont |
ABS 3 | 10A | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
3 écus | 10A | Interrupteur de feux stop, M/T — ECM, A/T — PCM |
ESSUIE-GLACE | 10A | Capteur de pluie, M/T — ECM, A/T — PCM |
B+3 | 50A | Boîte de jonction intelligente (dispositif de coupure automatique du courant de fuite, FUSIBLE — MODULE 1, PDM 1, PDM 2, DR LOCK) |
SMU | 40A | Boîtier EMS (relais de commande du moteur, FUSIBLE — ECU 4, A/CON, F/PUMP) |
ONDULEUR ISG | 50A | Onduleur de pompe à huile |
ARRÊTER LE LP | 15A | Interrupteur de feu stop, module de commande de clé intelligente |
S/CHAUFFAGE AVANT | 20A | Module chauffant de siège conducteur/passager |
KLAXON | 15A | Relais de klaxon |
IG 2 | 40A | Sans clé intelligente : interrupteur d’allumage, relais de démarrage 1, avec clé intelligente : relais PDM 4 (IG2), relais de démarrage 1 |
ABS 2 | 30A | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
IG 1 | 40A | Sans clé intelligente : commutateur d’allumage, avec clé intelligente : relais PDM 3 (IG1), relais PDM 2 (ACC) |
F/POMPE | 15A | Relais F/POMPE |
4 écus | 15A | PCM (A/T), ECM (M/T) |
A/CON | 10A | Relais A/C COMP |
INJECTEUR | 10A | Injecteur #1 / #2 / #3 / #4, relais COMP A/C, relais F/PUMP |
2 écus | 10A | PCM (A/T), ECM (M/T) |
BOBINE D’ALLUMAGE 1 | 20A | Bobine d’allumage #1 / , |
1 écu | 20A | — |
CAPTEUR 2 | 10A | Module d’immobilisation, capteur de position d’arbre à cames #1 / #2 |
CAPTEUR 1 | 10A | Capteur d’oxygène (UP/DOWN), vanne de fermeture de cartouche, électrovanne d’admission variable, vanne de contrôle d’huile #1 / #2, électrovanne de contrôle de purge, relais C/FAN LO, relais C/FAN HI |
DE RECHANGE | 10A | — |
DE RECHANGE | 15A | — |
DE RECHANGE | 20A | — |
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2015 RHD (UK))
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2015 RHD (UK))