Dans cet article, nous considérons la Hyundai Elantra (AD) de sixième génération, disponible de 2017 à nos jours. Vous trouverez ici les schémas de la boîte à fusibles de la Hyundai Elantra 2017, 2018, 2019 et 2020 , des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles Hyundai Elantra 2017-2020…
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) sont situés dans la boîte à fusibles du compartiment moteur (voir les fusibles « SORTIE D’ALIMENTATION 3 » (Allume-cigare), « SORTIE D’ALIMENTATION 2 » (Prise de courant avant) et « SORTIE D’ALIMENTATION 1 » (Relais de prise de courant)) .
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située dans le tableau de bord (côté conducteur), derrière le couvercle.
Véhicules à conduite à gauche
Véhicules à conduite à droite
Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté gauche).
Publicités publicitaires
2017
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2017)
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2017)
Affectation des relais
2018
Tableau de bord
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles au tableau de bord (2018)
Nom | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
MIROIR CHAUFFANT | 10A | Rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager, module de commande de climatisation |
ESSUIE-GLACE 2 | 10A | PCM, BCM |
P/FENÊTRE DROITE | 25A | Relais de lève-vitre électrique |
P/FENÊTRE GAUCHE | 25A | Relais de vitre électrique gauche, module de vitre électrique de sécurité du conducteur |
GROUPE | 10A | GROUPE |
VERROUILLAGE DR | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte, bloc de jonction E/R (relais de déverrouillage à deux tours) |
MÉMOIRE 1 | 10A | Module de porte conducteur/passager, module IMS conducteur, module de commande de climatisation, groupe d’instruments, rétroviseur électrochromique, BCM, connecteur de liaison de données |
S/CHAUFFAGE RR | 15A | Module de commande de chauffage de siège arrière |
TRONC | 10A | Relais de coffre |
LAMPE D’INTÉRIEUR | 10A | Lampe de chambre, lampe de meuble-lavabo avant gauche/droite, lampe de console au pavillon, clé de contact ILL. et interrupteur d’avertissement de porte, lampe de coffre |
A/SAC IND | 7.5A | Groupe d’instruments, module de commande de climatisation |
MULTIMÉDIA | 15A | Lecteur CD, audio, A/V et unité principale de navigation |
MÉMOIRE 2 | 7.5A | Non utilisé |
CHA | 25A | CHA |
P/SIEGE DRV | 30A | Commutateur manuel du siège du conducteur, module IMS du conducteur |
MDPS | 7.5A | Unité MDPS |
MODULE 1 | 7.5A | Verrouillage à clé, poignée extérieure à clé intelligente conducteur/passager, module de porte conducteur/passager |
TOIT OUVRANT | 20A | Moteur de toit ouvrant |
RECHANGE 1 | 10A | — |
S/CHAUFFAGE AVANT | 20A | Module de commande de chauffage de siège avant |
MODULE 7 | 7.5A | Module de commande de chauffage de siège avant, module de commande de chauffage de siège arrière, moteur de toit ouvrant |
MPD 3 | 7.5A | Module de commande de clé intelligente, module d’immobilisation |
COMMUTATEUR DE FREIN | 7.5A | Interrupteur de feu stop, module de commande de clé intelligente |
MPD 2 | 7.5A | Module de commande de clé intelligente, module d’immobilisation |
DÉMARRER | 7.5A | Sans clé intelligente : interrupteur d’allumage, interrupteur de plage de transmission, interrupteur de verrouillage d’allumage avec clé intelligente : interrupteur de plage de transmission, module de commande de clé intelligente, PCM |
A/CON 1 | 7.5A | Ioniseur, module de commande A/C, bloc de jonction E/R (relais A/Con, relais de soufflante) |
AIR BAG | 15A | Module de commande SRS, capteur de détection de passager |
MODULE 3 | 10A | Interrupteur de feux stop, BCM, interrupteur de mode sport, module de porte conducteur/passager |
IG1 | 25A | Bloc PCB (Fusible : ABS3, ECU5, TCU2) |
MPD 1 | 15A | Module de contrôle de clé intelligente |
DIRECTION CHAUFFANTE | 15A | BCM |
MODULE 6 | 7.5A | BCM, module de commande de clé intelligente |
MODULE 5 | 10A | Commutateur Crash Pad, rétroviseur électrochromique, indicateur de levier de vitesses A/T, unité principale A/V et de navigation, audio, module de commande A/C, commutateur de console gauche/droite, phare avant gauche/droit, module de commande de chauffage de siège avant, arrière Module de commande de chauffe-siège, module IMS du conducteur |
AEB | 10A | Module AEB |
A/CON 2 | 10A | Bloc de jonction E/R (relais de soufflante), moteur de soufflante, résistance de soufflante, module de commande de climatisation |
ESSUIE-GLACE 1 | 25A | Moteur d’essuie-glace, bloc PCB (relais d’essuie-glace avant (bas)) |
MACHINE À LAVER | 15A | Commutateur multifonction |
MODULE 4 | 10A | Unité DBL, système d’avertissement de sortie de voie, avertisseur sonore d’aide au stationnement, BCM, radar de détection d’angle mort LH/RH |
RECHANGE 2 | 10A | — |
MODULE 2 | 10A | Bloc de jonction E/R (relais de prise de courant), connecteur de charge USB, module de commande de clé intelligente, BCM, audio, unité principale A/V et de navigation, lecteur CD, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, AMP |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2018)
Nom | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
PRINCIPALE | 180A | Fusible : ABS1, ABS2, B/AVERTISSEUR AVERTISSEUR, PRISE DE COURANT |
MDPS | 80A | Unité MDPS |
B+ 5 | 60A | Bloc PCB (Fusible : ECU3, ECU4, HORN, POMPE A CARBURANT, RELAIS DE COMMANDE MOTEUR) |
B+ 2 | 60A | Bloc de jonction intelligent (Fusible : S/HEATER FRT, ARISU) |
B+ 3 | 60A | Bloc de jonction intelligent (Fusible : ARISU, IPS) |
B+ 4 | 50A | Bloc de jonction intelligent (Fusible : S/HEATER FRT, P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, TRUNK, SUNROOF, AMP, P/SEAT DRV) |
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 1 | 60A | Non utilisé |
ARRIERE CHAUFFANT | 50A | Relais Chauffant Arrière |
VENTILATEUR | 40A | Relais de soufflerie |
IG1 | 40A | Interrupteur d’allumage, bloc de jonction E/R (relais PDM #2, #3 (ACC/IG1)) |
IG2 | 40A | Interrupteur d’allumage, bloc de jonction E/R (relais PDM n° 4 (IG2), relais de démarrage) |
LAMPE B/UP | 10A | Rétroviseur électrochromique, feu combiné arrière (IN) LH/RH, bloc de jonction intelligent (module de commande IPS) |
PRISE DE COURANT 3 | 20A | Briquet |
PRISE DE COURANT 2 | 20A | Prise de courant avant |
H/LAMPE HI | 10A | Non utilisé |
TCU 1 | 15A | Non utilisé |
POMPE À VIDE 1 | 20A | Non utilisé |
A/CON | 10A | Relais A/Con |
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2 | 40A | Relais de ventilateur de refroidissement 1/2 |
B+ 1 | 40A | Bloc de jonction intelligent (dispositif de coupure automatique du courant de fuite, fusible : INTERRUPTEUR DE FREIN, MODULE 1, DR LOCK, PDM 1, PDM 2) |
DCT1 | 40A | Non utilisé |
DCT2 | 40A | Non utilisé |
B/AVERTISSEUR AVERTISSEUR | 10A | B/Klaxon d’alarme relais |
S/POMPE A CARBURANT | 15A | Non utilisé |
ABS 1 | 40A | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
ABS 2 | 30A | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
PRISE DE COURANT 1 | 40A | Relais de prise de courant |
5 écus | 10A | PCM |
POMPE À VIDE | 15A | Non utilisé |
DE RECHANGE | 20A | — |
ABS 3 | 10A | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
TCU 2 | 15A | Commutateur de plage de transmission, bloc de jonction E/R (fusible : LAMPE B/UP) |
4 écus | 15A | PCM |
3 écus | 15A | PCM |
POMPE À CARBURANT | 20A | Relais de pompe à carburant |
CAPTEUR 2 | 10A | Vanne de fermeture de cartouche, électrovanne de commande de purge, électrovanne d’admission variable, bloc de jonction E/R (relais 1/2 du ventilateur de refroidissement) |
ECU2 | 10A | Non utilisé |
ECU1 | 20A | PCM |
INJECTEUR | 15A | Injecteur #1/#2/#3/#4 |
CAPTEUR 1 | 15A | Capteur d’oxygène (UP/DOWN) |
BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobine d’allumage #1/#2/#3/#4 |
CAPTEUR 3 | 10A | Vanne de contrôle d’huile #1/#2/#3, capteur thermique électronique, relais de pompe à carburant |
KLAXON | 20A | Relais de klaxon |
2019, 2020
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2019)
Nom | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
MIROIR CHAUFFANT | 10A | Rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager, module de commande de climatisation |
ESSUIE-GLACE 2 | 10A | PCM, BCM |
P/FENÊTRE DROITE | 25A | Relais de lève-vitre électrique |
P/FENÊTRE GAUCHE | 25A | Relais de vitre électrique gauche, module de vitre électrique de sécurité du conducteur |
GROUPE | 10A | GROUPE |
VERROUILLAGE DR | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte, bloc de jonction E/R (relais de déverrouillage à deux tours) |
MÉMOIRE 1 | 10A | Module de porte conducteur/passager, module IMS conducteur, module de commande de climatisation, groupe d’instruments, rétroviseur électrochromique, connecteur de liaison de données, radar de détection d’angle mort LH/RH, horloge numérique |
S/CHAUFFAGE RR | 15A | Module de commande de chauffage de siège arrière |
TRONC | 10A | Relais de coffre |
LAMPE D’INTÉRIEUR | 10A | Lampe de chambre, lampe de meuble-lavabo avant gauche/droite, lampe de console au pavillon, clé de contact ILL. et interrupteur d’avertissement de porte, lampe de coffre |
A/SAC IND | 7.5A | Groupe d’instruments, module de commande de climatisation |
MULTIMÉDIA | 15A | Lecteur CD, audio, A/V et unité principale de navigation |
MÉMOIRE 2 | 7.5A | Non utilisé |
CHA | 25A | CHA |
P/SIEGE DRV | 30A | Commutateur manuel du siège du conducteur, module IMS du conducteur |
MDPS | 7.5A | Unité MDPS |
MODULE 1 | 7.5A | Verrouillage à clé, poignée extérieure à clé intelligente conducteur/passager, module de porte conducteur/passager, BCM, commutateur/moteur de rétroviseur extérieur conducteur/passager |
TOIT OUVRANT | 20A | Moteur de toit ouvrant |
RECHANGE 1 | 10A | — |
S/CHAUFFAGE AVANT | 20A | Module de commande de chauffage de siège avant |
MODULE 7 | 7.5A | Module de commande de chauffage de siège avant, module de commande de chauffage de siège arrière, moteur de toit ouvrant, BCM |
MPD 3 | 7.5A | Module de commande de clé intelligente, module d’immobilisation |
COMMUTATEUR DE FREIN | 7.5A | Interrupteur de feu stop, module de commande de clé intelligente |
MPD 2 | 7.5A | Module de commande de clé intelligente, module d’immobilisation |
DÉMARRER | 7.5A | Sans clé intelligente : commutateur de plage de transmission, commutateur de verrouillage d’allumage avec clé intelligente : commutateur de plage de transmission, PCM |
A/C | 7.5A | Ioniseur, module de commande A/C, bloc de jonction E/R (relais A/Con, relais de soufflante), relais PTC essence |
AIR BAG | 15A | Module de commande SRS, capteur de détection de passager |
MODULE 3 | 10A | Interrupteur de feux stop, BCM, interrupteur de mode sport, module de porte conducteur/passager |
IG1 | 25A | Bloc PCB (Fusible : ABS3, ECU5, TCU2) |
MPD 1 | 15A | Module de contrôle de clé intelligente |
DIRECTION CHAUFFANTE | 15A | BCM |
MODULE 6 | 7.5A | BCM, module de commande de clé intelligente |
MODULE 5 | 10A | Commutateur Crash Pad, rétroviseur électrochrome, indicateur de levier de vitesses A/T, unité principale A/V et de navigation, audio, module de commande A/C, interrupteur de console gauche/droite, dispositif de mise à niveau des phares gauche/droite, module de commande de chauffage de siège avant , Module de commande de chauffage de siège arrière, Module IMS du conducteur |
FCA | 10A | Module FCA |
A/CON 2 | 10A | Bloc de jonction E/R (relais de soufflante), moteur de soufflante, résistance de soufflante, module de commande de climatisation |
ESSUIE-GLACE 1 | 25A | Moteur d’essuie-glace, bloc PCB (relais d’essuie-glace avant (bas)) |
MACHINE À LAVER | 15A | Commutateur multifonction |
MODULE 4 | 10A | Système d’assistance au maintien de la voie, Avertisseur d’assistance au stationnement, BCM |
RECHANGE 2 | 10A | — |
MODULE 2 | 10A | Bloc de jonction E/R (relais de prise de courant), connecteur de charge USB, module de commande de clé intelligente, BCM, audio, unité principale A/V et de navigation, lecteur CD, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, AMP, module de porte du conducteur, horloge numérique, console Changer |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2019)
Nom | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
PRINCIPALE | 180A | Fusible : ABS1, ABS2, PRISE DE COURANT |
MDPS | 80A | Unité MDPS |
B+ 5 | 60A | Bloc PCB (Fusible : ECU3, ECU4, HORN, A/C COMP, ENGINE CONTROL RELAY) |
B+ 2 | 60A | Bloc de jonction intelligent (Fusible : S/HEATER FRT, ARISU) |
B+ 3 | 60A | Bloc de jonction intelligent (Fusible : ARISU, IPS) |
B+ 4 | 50A | Bloc de jonction intelligent (Fusible : S/HEATER RR, P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, TRUNK, SUNROOF, AMR P/SEAT DRV) |
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 1 | 60A | Non utilisé |
ARRIERE CHAUFFANT | 50A | Relais Chauffant Arrière |
VENTILATEUR | 40A | Relais de soufflerie |
IG1 | 40A | Interrupteur d’allumage, bloc de jonction E/R (relais PDM #2, #3 (ACC/IG1)) |
IG2 | 40A | Interrupteur d’allumage, bloc de jonction E/R (relais PDM n° 4 (IG2), relais de démarrage) |
LAMPE B/UP | 10A | Rétroviseur électrochromique, feu combiné arrière (IN) LH/RH, bloc de jonction intelligent (module de commande IPS) |
PRISE DE COURANT 3 | 20A | Briquet |
PRISE DE COURANT 2 | 20A | Prise de courant avant |
H/LAMPE HI | 10A | BI-FUNC H/LP RLY (bobine) |
TCU 1 | 15A | Non utilisé |
POMPE À VIDE 1 | 20A | Non utilisé |
A/CON | 10A | Relais A/Con |
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2 | 40A | Relais de ventilateur de refroidissement 1/2 |
B+ 1 | 40A | Bloc de jonction intelligent (dispositif de coupure automatique du courant de fuite, fusible : INTERRUPTEUR DE FREIN, MODULE 1, DR LOCK, PDM 1, PDM 2) |
DCT1 | 40A | Non utilisé |
DCT2 | 40A | Non utilisé |
S/POMPE A CARBURANT | 15A | Non utilisé |
ABS 1 | 40A | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
ABS 2 | 30A | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
PRISE DE COURANT 1 | 40A | Relais de prise de courant |
5 écus | 10A | PCM |
POMPE À VIDE | 15A | Non utilisé |
DE RECHANGE | 20A | — |
ABS 3 | 10A | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
TCU 2 | 15A | Commutateur de plage de transmission, bloc de jonction E/R (fusible : LAMPE B/UP) |
4 écus | 15A | PCM |
3 écus | 15A | PCM |
POMPE À CARBURANT | 20A | Relais de pompe à carburant |
CAPTEUR 2 | 10A | Vanne de fermeture de cartouche, électrovanne de commande de purge, électrovanne d’admission variable, bloc de jonction E/R (relais 1/2 du ventilateur de refroidissement) |
ECU2 | 10A | Non utilisé |
ECU1 | 20A | PCM |
INJECTEUR | 15A | Injecteur #1/#2/#3/#4 |
CAPTEUR 1 | 15A | Capteur d’oxygène (UP/DOWN) |
BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobine d’allumage #1/#2/#3/#4 |
CAPTEUR 3 | 10A | Relais de pompe à carburant |
KLAXON | 20A | Relais de klaxon |