Disposition des fusibles Hyundai Coupé / Tiburon 2002-2008

Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) du Hyundai Coupé / Tiburon se trouve dans la boîte à fusibles du tableau de bord (voir fusible « C/LIGHT »).
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située sur la partie inférieure du tableau de bord à côté du déverrouillage du capot.
Véhicules à conduite à gauche

Véhicules à conduite à droite

Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté gauche).
Publicités publicitaires
2002, 2003
Tableau de bord

Affectation des fusibles au tableau de bord (2002, 2003)
| NOM | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANTS PROTÉGÉS |
|---|---|---|
| BOBINE IG | 20A | Bobine d’allumage, ECM |
| CHA | 20A | AMP. Unité multi-jauges |
| LAMPE B/UP | 10A | Lampe B/Haut |
| A/SAC IND | 10A | Indicateur de coussin gonflable |
| UN SAC | 15A | Sac gonflable |
| HTD MIR | 10A | Dégivreur de rétroviseur extérieur |
| RISQUER | 10A | Feu de détresse |
| R/ESSUIE-GLACE | 15A | Essuie-glace de lunette arrière |
| QUEUE-DR | 10A | Feu arrière |
| F/ESSUIE-GLACE | 20A | Essuie-glace avant |
| A/C SW | 10A | A/Conditionneur |
| RR DÉFONCTIONNEMENT | 30A | Dégivreur de lunette arrière |
| ARRÊTER | 15A | Feu stop |
| QUEUE-LH | 10A | Feu arrière |
| A/CON | 10A | A/Conditionneur |
| Écus | 10A | ECM, unité multi-jauges, TCM |
| GROUPE | 10A | Groupe |
| CHAMBRE LP | 10A | Lumière de carte, Horloge, Audio |
| P/FENÊTRE | 30A | Lève-vitre électrique |
| T/PORTE | 15A | Porte de hayon ouverte |
| IGN | 10A | A/Con, capteur AQS |
| BROUILLARD RR | 10A | Brouillard arrière |
| C/LUMIÈRE | 15A | C/briquet, rétroviseur extérieur |
| S/TOIT | 15A | Toit ouvrant |
| S/HTR | 20A | Réchauffeur de siège |
| abdos | 10A | ABDOS. TCS |
| L’AUDIO | 10A | Audio, Horloge |
Compartiment moteur

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2002, 2003)
| NOM | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANTS PROTÉGÉS |
|---|---|---|
| BATTERIE | 100A | Générateur |
| BATTERIE | 50A | Générateur |
| COND | 30A | Ventilateur du condenseur |
| RAD | 30A | Ventilateur de radiateur |
| Écus | 30A | Contrôle du moteur, ECM. Contrôle des guichets automatiques |
| IGN | 30A | Allumage, relais de démarrage |
| ABS 1 | 30A | abdos |
| ABS 2 | 30A | abdos |
| VENTILATEUR | 30A | Ventilateur |
| INJ | 15A | Injecteur |
| SNSR | 10A | 0 2 Capteur, ECM |
| DRL | 15A | DRL |
| F/BROUILLARD | 15A | Feu antibrouillard avant |
| Écus | 10A | MTC, ECM |
| COR, A/CON | 15A | Klaxon. A/conditionneur |
| H/LP (H1) | 15A | Lampe frontale (élevée) |
| H/LP (LO) | 15A | Phare (FAIBLE) |
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Publicités publicitaires
Tableau de bord

Affectation des fusibles au tableau de bord (2004-2008)
| NOM | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANTS PROTÉGÉS |
|---|---|---|
| BOBINE IG | 20A | Bobine d’allumage (1,6 L/2,7 L), Rétroviseur électronique chromé |
| CHA | 20A | CHA |
| LAMPE B/UP | 10A | Interrupteur de lampe de secours, interrupteur de gamme de boîte-pont, module de régulateur de vitesse, interrupteur de feu stop |
| A/SAC IND | 10A | Combiné d’instruments (A/BAG IND.) |
| UN SAC | 15A | Module de contrôle SRS |
| HTD MIR | 10A | Désembueur de miroir |
| RISQUER | 10A | Relais de danger |
| R/ESSUIE-GLACE | 15A | Moteur d’essuie-glace arrière, relais d’essuie-glace intermittent arrière |
| QUEUE-DR | 10A | Feux arrière droit, lampe de boîte à gants |
| F/ESSUIE-GLACE | 20A | Moteur d’essuie-glace avant, relais d’essuie-glace avant |
| A/C SW / RECHANGE | 10A | Relais de ventilateur, moteur de ventilateur (OU DE RECHANGE) |
| RR DÉFONCTIONNEMENT | 30A | Relais de désembuage |
| ARRÊTER | 15A | Interrupteur de feu stop, relais de klaxon d’alarme antivol, relais de pliage/dépliage |
| QUEUE-LH | 10A | Feux arrière gauche |
| A/CON | 10A | Module de contrôle A/C, Relais de soufflante |
| Écus | 10A | ECM, unité multi-jauges, TCM, capteur de vitesse du véhicule |
| GROUPE | 10A | Combiné d’instruments (alimentation), résistance de per-excitation, module de contrôle DRL, générateur |
| CHAMBRE LP | 10A | Lampe d’ambiance,Horloge,Audio,Connecteur de liaison de données,Unité multi-jauges |
| P/FENÊTRE | 30A | Relais de vitre électrique |
| T/PORTE | 15A | Interrupteur de couvercle de coffre |
| IGN | 10A | Capteur AQS, relais de phare, module de contrôle DRL |
| BROUILLARD RR | 10A | Feu antibrouillard arrière |
| C/LUMIÈRE | 15A | Allume-cigare, Interrupteur de rétroviseur extérieur |
| S/TOIT | 15A | Toit ouvrant, verrouillage électrique des portes/relais de déverrouillage |
| S/HTR | 20A | Siège chauffant |
| abdos | 10A | Module de commande ESP/ABS |
| L’AUDIO | 10A | Audio, horloge numérique |
Compartiment moteur

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2004-2008)
| NOM | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANTS PROTÉGÉS |
|---|---|---|
| BATTERIE | 120A | Générateur (1,6 L/2,0 L) |
| BATTERIE | 50A | BCM BOX (Relais de feu arrière, connecteur d’alimentation, fusible (2,7,12,13,19,20,24)) |
| COND | 30A | Relais ventilateur condenseur |
| RAD | 30A | Relais de ventilateur de radiateur |
| Écus | 30A | Relais de commande du moteur, relais de pompe à carburant, relais de commande A/T, générateur, ECM (1,6L/2,7L), PCM (2,0L) |
| IGN | 30A | Commutateur d’allumage, relais de démarrage |
| ABS 1 | 40A | Module de commande ABS/ESP, connecteur de purge d’air ESP |
| ABS 2 | 40A | Module de commande ABS/ESP, connecteur de purge d’air ESP |
| VENTILATEUR | 30A | Relais de soufflerie |
| INJ | 15A | Injecteur |
| SNSR | 10A | Capteur d’oxygène, capteur de position d’arbre à cames, actionneur de contrôle de ralenti |
| DRL | 15A | Module de contrôle DRL |
| F/BROUILLARD | 15A | Relais antibrouillard avant |
| Écus | 10A | MTC (2,7 L), ECM (2,7 L/1,6 L) |
| HORN.A/CON | 15A | Relais de klaxon, relais A/C |
| H/LP (HI) | 15A | Relais de phare (Haut) |
| H/LP (LO) | 15A | Relais de phare (faible) |







