Dans cet article, nous considérons la Ford Windstar de deuxième génération, produite de 1999 à 2003. Vous trouverez ici des schémas de boîte à fusibles de Ford Windstar 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 , obtenir des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur du voiture, et se renseigner sur l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles Ford Windstar 1999-2003
Les fusibles allume-cigare (prise de courant) de la Ford Windstar sont les fusibles #5 (I/P Power Point / depuis 2001 : Console Power Point), #15 (depuis 2001 : Console Power Point) et #17 (Cigar Lighter/Powerpoint) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Compartiment pour les passagers
Le panneau de fusibles est situé à gauche sous le tableau de bord.
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
1999
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (1999-2000)
№ | Ampérage | La description |
---|---|---|
1 | 10A | Lampe de puits à marches droite, lampe de puits à marches gauche, lampe de flaque d’eau droite, lampe de flaque d’eau gauche, lampe de lecture de 2e rangée gauche, lampe de lecture de 2e rangée droite, lampe de lecture de 3e rangée gauche, lampe de lecture de 3e rangée droite, lampe de chargement, plafonnier, lampe de lecture, gauche Visière/lampe de courtoisie, Visière droite/lampe de courtoisie |
2 | 25A | Lampe de boîte à gants, lampe de courtoisie I/P gauche, lampe de courtoisie I/P droite, module de remorquage |
3 | 10A | Moteur de rétroviseur électrique gauche, moteur de rétroviseur électrique droit |
4 | — | Non utilisé |
5 | 20A | I/P Power Point |
6 | 15A | Radio, changeur de disques compacts, module d’entrée sans clé à distance, module PSD (porte coulissante électrique) droit et gauche, contrôleur radio de siège arrière |
7 | 15A | Clignotant arrière gauche, feu de recul droit, feu stop droit, feu de stationnement arrière droit, feu d’immatriculation droit, feu d’immatriculation gauche, feu de recul gauche |
8 | 20A | Module électronique arrière, moteurs de verrouillage de porte coulissante droite/droite/gauche coulissante/hayon élévateur, auxiliaire. Moteur de porte de mélange d’air, Aux. Moteur de porte en mode pneumatique |
9 | 10A | Cluster, émetteur-récepteur PATS, relais du module de commande du groupe motopropulseur (bobine) |
dix | 10A | Relais de rétroéclairage chauffant (bobine), module de contrôle de vitesse, module ABS, groupe, actionneur de porte de mélange de température avant, solénoïde de verrouillage de changement de vitesse, module de commande du groupe motopropulseur, module de porte coulissante électrique droite et gauche, système de détection de marche arrière, tête de commande de climatisation avant |
11 | 10A | Contrôleur de frein électrique, solénoïde de verrouillage de changement de vitesse, module électronique arrière |
12 | 20A | Feu stop central surélevé, module de remorquage |
13 | 10A | Clignotant arrière droit, feu stop gauche, feu de stationnement arrière gauche |
14 | 10A | Capteur d’éclairage automatique, interrupteur d’annulation de surmultipliée de transmission, module électronique avant, module de boussole, rétroviseur électrochromatique, interrupteur de console au pavillon de porte coulissante électrique |
15 | — | Non utilisé |
16 | 10A | Groupe, module électronique arrière |
17 | 20A | Allume-cigare/Powerpoint, connecteur Datalink |
18 | 10A | Moteur de fenêtre de quart gauche, moteur de fenêtre de quart de droite, rétroéclairage de commutateur de fenêtre de droite, rétroéclairage de commutateur de verrouillage de droite, rétroéclairage de commutateur de commande principal (gauche), radio |
19 | 10A | Relais d’interruption du démarreur (bobine) |
20 | — | Non utilisé |
21 | — | Non utilisé |
22 | 10A | Rétroviseur chauffant gauche, rétroviseur chauffant droit |
23 | 20A | Body PowerPoint, relais de soufflante auxiliaire n°1 et n°2 |
24 | — | Non utilisé |
25 | 10A | Radio |
26 | 10A | Module d’airbag |
27 | — / 15A | 1999 : Non utilisé 2000 : Pédales à réglage électrique |
28 | 10A | Groupe |
29 | — | Non utilisé |
Relais 1 | — | Relais d’alimentation système commuté n°4 |
Relais 2 | — | Relais de retard d’accessoire |
Relais 3 | — | Relais de moteur de ventilateur avant |
Relais 4 | — | Relais d’alimentation système commuté #3 |
Relais 5 | — | Relais de dégivrage arrière |
Relais 6 | — | Relais de moteur de ventilateur auxiliaire |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (1999)
№ | Ampérage | La description |
---|---|---|
1 | 30A | Relais du module de commande du groupe motopropulseur |
2 | 10A | Module de commande du groupe motopropulseur, module électronique avant |
3 | 10A | Embrayage de compresseur de climatisation |
4 | 25A | Klaxons, Relais Klaxon (bobine) |
5 | 15A | Moteur de pompe à carburant, module de commande de groupe motopropulseur |
6 | 30A | Moteur d’essuie-glace avant, relais d’essuie-glace avant, pompe de lave-glace avant, FEM |
7 | 25A | Moteur d’essuie-glace arrière, pompe de lave-glace arrière, relais d’essuie-glace arrière (bobine) |
8 | — | Non utilisé |
9 | — | Non utilisé |
dix | — | Non utilisé |
11 | — | Non utilisé |
12 | — | Non utilisé |
13 | — | Non utilisé |
14 | — | Non utilisé |
15 | 15A | Phare droit (feux de croisement et de route) |
16 | 15A | Phare gauche (feux de croisement et de route) |
17 | — | Non utilisé |
18 | — | Non utilisé |
19 | 15A | Boîte-pont AX4S, soupape de gestion de vapeur, bobine de relais d’embrayage de climatisation, solénoïde de commande EGR, capteur de commande de carburant du moteur H02S #11, capteur de commande de carburant du moteur H02S #21, capteur de catalyseur H02S #12, capteur de moniteur de catalyseur H02S #22, évent de cartouche Solénoïde |
20 | 15A | Bobine d’allumage, soupape de commande d’air d’admission, injecteurs de carburant #1, #2, #3, #4, #5, #6, capteur de débit d’air massique, bobine de relais de pompe à carburant, commande de canal de collecteur d’admission, bobine de relais de ventilateur de refroidissement à haute vitesse , Bobine de relais de ventilateur de refroidissement à basse vitesse, Module de commande du groupe motopropulseur |
21 | 10A | Module électronique avant (moteur de serrure de porte gauche) |
22 | 15A | Feu de stationnement avant droit, clignotant avant droit, feu de virage avant droit |
23 | 15A | Feu de stationnement avant gauche, clignotant avant gauche, feu de virage avant gauche |
24 | — | Non utilisé |
101 | 40A | Module ABS |
102 | 40A | Module ABS |
103 | 40A | Relais SSP4, Relais SSP4 (bobine) |
104 | 40A | Moteurs de siège électriques LH, Moteur lombaire électrique LH |
105 | 30A | Solénoïde de démarreur, interrupteur d’allumage |
106 | 30A | Relais d’accessoires retardé, relais d’accessoires retardé (bobine), module électronique avant, moteur de fenêtre RHF |
107 | 50A | Moteurs de ventilateur de refroidissement de moteur RH/LH, résistance de chute de ventilateur de refroidissement |
108 | 40A | Relais SSP2, relais SSP2 (bobine) |
109 | 40A | Relais SSP1, relais SSP1 (bobine) |
110 | 50A | Module de porte coulissante électrique RH |
111 | — | Non utilisé |
112 | 30A | Contrôleur de frein électrique |
113 | 30A | Module électronique avant (moteur de vitre gauche) |
114 | 40A | Relais SSP3, relais SSP3 (bobine) |
115 | 50A | Boîte de jonction à fusibles Bus #2 |
116 | 30A | Relais de rétroéclairage chauffant |
117 | 40A | Relais de ventilateur auxiliaire (bobine), moteur de ventilateur auxiliaire |
118 | 50A | Module de porte coulissante électrique LH |
119 | 30A | Boîte de jonction à fusibles Bus #1 |
120 | 40A | Relais de ventilateur avant (bobine), moteur de ventilateur avant |
121 | 20A | Contacteur d’allumage, relais de dégivrage arrière (bobine) |
122 | 40A | Moteurs de siège électriques RH, moteur lombaire électrique RH |
201 | — | Non utilisé |
202 | — | Relais marche/arrêt d’essuie-glace avant |
203 | — | Relais d’essuie-glace arrière |
204 | — | Relais d’embrayage de climatisation |
205 | — | Relais de klaxon |
206 | — | Non utilisé |
207 | — | Relais de pompe à carburant |
208 | — | Non utilisé |
209 | — | Relais haut/bas d’essuie-glace avant |
301 | — | Relais SSP2 |
302 | — | Démarrer le relais d’interruption |
303 | — | Relais SSP1 |
304 | — | Relais du module de commande du groupe motopropulseur |
401 | — | Non utilisé |
501 | — | Diode du module de commande du groupe motopropulseur |
502 | — | Diode d’embrayage de climatisation |
503 | — | Non utilisé |
2000
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (1999-2000)
№ | Ampérage | La description |
---|---|---|
1 | 10A | Lampe de puits à marches droite, lampe de puits à marches gauche, lampe de flaque d’eau droite, lampe de flaque d’eau gauche, lampe de lecture de 2e rangée gauche, lampe de lecture de 2e rangée droite, lampe de lecture de 3e rangée gauche, lampe de lecture de 3e rangée droite, lampe de chargement, plafonnier, lampe de lecture, gauche Visière/lampe de courtoisie, Visière droite/lampe de courtoisie |
2 | 25A | Lampe de boîte à gants, lampe de courtoisie I/P gauche, lampe de courtoisie I/P droite, module de remorquage |
3 | 10A | Moteur de rétroviseur électrique gauche, moteur de rétroviseur électrique droit |
4 | — | Non utilisé |
5 | 20A | I/P Power Point |
6 | 15A | Radio, changeur de disques compacts, module d’entrée sans clé à distance, module PSD (porte coulissante électrique) droit et gauche, contrôleur radio de siège arrière |
7 | 15A | Clignotant arrière gauche, feu de recul droit, feu stop droit, feu de stationnement arrière droit, feu d’immatriculation droit, feu d’immatriculation gauche, feu de recul gauche |
8 | 20A | Module électronique arrière, moteurs de verrouillage de porte coulissante droite/droite/gauche coulissante/hayon élévateur, auxiliaire. Moteur de porte de mélange d’air, Aux. Moteur de porte en mode pneumatique |
9 | 10A | Cluster, émetteur-récepteur PATS, relais du module de commande du groupe motopropulseur (bobine) |
dix | 10A | Relais de rétroéclairage chauffant (bobine), module de contrôle de vitesse, module ABS, groupe, actionneur de porte de mélange de température avant, solénoïde de verrouillage de changement de vitesse, module de commande du groupe motopropulseur, module de porte coulissante électrique droite et gauche, système de détection de marche arrière, tête de commande de climatisation avant |
11 | 10A | Contrôleur de frein électrique, solénoïde de verrouillage de changement de vitesse, module électronique arrière |
12 | 20A | Feu stop central surélevé, module de remorquage |
13 | 10A | Clignotant arrière droit, feu stop gauche, feu de stationnement arrière gauche |
14 | 10A | Capteur d’éclairage automatique, interrupteur d’annulation de surmultipliée de transmission, module électronique avant, module de boussole, rétroviseur électrochromatique, interrupteur de console au pavillon de porte coulissante électrique |
15 | — | Non utilisé |
16 | 10A | Groupe, module électronique arrière |
17 | 20A | Allume-cigare/Powerpoint, connecteur Datalink |
18 | 10A | Moteur de fenêtre de quart gauche, moteur de fenêtre de quart de droite, rétroéclairage de commutateur de fenêtre de droite, rétroéclairage de commutateur de verrouillage de droite, rétroéclairage de commutateur de commande principal (gauche), radio |
19 | 10A | Relais d’interruption du démarreur (bobine) |
20 | — | Non utilisé |
21 | — | Non utilisé |
22 | 10A | Rétroviseur chauffant gauche, rétroviseur chauffant droit |
23 | 20A | Body PowerPoint, relais de soufflante auxiliaire n°1 et n°2 |
24 | — | Non utilisé |
25 | 10A | Radio |
26 | 10A | Module d’airbag |
27 | — / 15A | 1999 : Non utilisé 2000 : Pédales à réglage électrique |
28 | 10A | Groupe |
29 | — | Non utilisé |
Relais 1 | — | Relais d’alimentation système commuté n°4 |
Relais 2 | — | Relais de retard d’accessoire |
Relais 3 | — | Relais de moteur de ventilateur avant |
Relais 4 | — | Relais d’alimentation système commuté #3 |
Relais 5 | — | Relais de dégivrage arrière |
Relais 6 | — | Relais de moteur de ventilateur auxiliaire |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2000)
№ | Ampérage | La description |
---|---|---|
1 | 30A | Relais du module de commande du groupe motopropulseur |
2 | 10A | Module de commande du groupe motopropulseur, module électronique avant |
3 | 10A | Embrayage de compresseur de climatisation |
4 | 25A | Klaxons, Relais Klaxon (bobine) |
5 | 15A | Moteur de pompe à carburant, module de commande de groupe motopropulseur |
6 | 30A | Moteur d’essuie-glace avant, relais d’essuie-glace avant, pompe de lave-glace avant, FEM |
7 | 25A | Moteur d’essuie-glace arrière, pompe de lave-glace arrière, relais d’essuie-glace arrière (bobine) |
8 | — | Non utilisé |
9 | 15A | Phare droit (feux de croisement et de route) |
dix | 15A | Feu de stationnement avant droit, clignotant avant droit, feu de virage avant droit |
11 | 15A | Feu de stationnement avant gauche, clignotant avant gauche, feu de virage avant gauche |
12 | 15A | Phare gauche (feux de croisement et de route) |
13 | — | Non utilisé |
14 | 10A | Module électronique avant (moteur de serrure de porte gauche) |
15 | — | Non utilisé |
16 | — | Non utilisé |
17 | — | Non utilisé |
18 | — | Non utilisé |
19 | 15A | Boîte-pont AX4S, soupape de gestion de vapeur, bobine de relais d’embrayage de climatisation, solénoïde de commande EGR, capteur de commande de carburant du moteur H02S #11, capteur de commande de carburant du moteur H02S #21, capteur de catalyseur H02S #12, capteur de moniteur de catalyseur H02S #22, évent de cartouche Solénoïde |
20 | 15A | Bobine d’allumage, soupape de commande d’air d’admission, injecteurs de carburant #1, #2, #3, #4, #5, #6, capteur de débit d’air massique, bobine de relais de pompe à carburant, commande de canal de collecteur d’admission, bobine de relais de ventilateur de refroidissement à haute vitesse , Bobine de relais de ventilateur de refroidissement à basse vitesse, Module de commande du groupe motopropulseur |
21 | — | Non utilisé |
22 | — | Non utilisé |
23 | — | Non utilisé |
24 | — | Non utilisé |
101 | 40A | Module ABS |
102 | 40A | Module ABS |
103 | 40A | Relais SSP4, Relais SSP4 (bobine) |
104 | 40A | Moteurs de siège électriques LH, Moteur lombaire électrique LH |
105 | 30A | Solénoïde de démarreur, interrupteur d’allumage |
106 | 30A | Relais d’accessoires retardé, relais d’accessoires retardé (bobine), module électronique avant, moteur de fenêtre RHF |
107 | 50A | Moteurs de ventilateur de refroidissement de moteur RH/LH, résistance de chute de ventilateur de refroidissement |
108 | — | Non utilisé |
109 | — | Non utilisé |
110 | 50A | Module de porte coulissante électrique RH |
111 | — | Non utilisé |
112 | 30A | Contrôleur de frein électrique |
113 | 30A | Module électronique avant (moteur de vitre gauche) |
114 | 40A | Relais SSP3, relais SSP3 (bobine) |
115 | 50A | Boîte de jonction à fusibles Bus #2 |
116 | 30A | Relais de rétroéclairage chauffant |
117 | 40A | Relais de ventilateur auxiliaire (bobine), moteur de ventilateur auxiliaire |
118 | 50A | Module de porte coulissante électrique LH |
119 | 30A | Boîte de jonction à fusibles Bus #1 |
120 | 40A | Relais de ventilateur avant (bobine), moteur de ventilateur avant |
121 | 20A | Contacteur d’allumage, relais de dégivrage arrière (bobine) |
122 | 40A | Moteurs de siège électriques RH, moteur lombaire électrique RH |
201 | — | Non utilisé |
202 | — | Relais marche/arrêt d’essuie-glace avant |
203 | — | Relais d’essuie-glace arrière |
204 | — | Relais d’embrayage de climatisation |
205 | — | Relais de klaxon |
206 | — | Non utilisé |
207 | — | Relais de pompe à carburant |
208 | — | Non utilisé |
209 | — | Relais haut/bas d’essuie-glace avant |
301 | — | Non utilisé |
302 | — | Démarrer le relais d’interruption |
303 | — | Non utilisé |
304 | — | Relais du module de commande du groupe motopropulseur |
401 | — | Non utilisé |
501 | — | Diode du module de commande du groupe motopropulseur |
502 | — | Diode d’embrayage de climatisation |
503 | — | Non utilisé |
2001
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2001, 2002)
№ | Ampérage | La description |
---|---|---|
1 | 10A | Lampe de puits à marches droite, lampe de puits à marches gauche, lampe de flaque d’eau droite, lampe de flaque d’eau gauche, lampe de lecture de 2e rangée gauche, lampe de lecture de 2e rangée droite, lampe de lecture de 3e rangée gauche, lampe de lecture de 3e rangée droite, lampe de chargement, plafonnier, lampe de lecture, gauche Visière/lampe de courtoisie, Visière/lampe de courtoisie droite, Clavier d’entrée sans clé à distance, Rétroviseur de clignotant gauche, Rétroviseur de clignotant droit |
2 | 25A | Lampe de boîte à gants, lampe de courtoisie I/P gauche, lampe de courtoisie I/P droite, lecteur de cassettes vidéo |
3 | 15A | Moteur de rétroviseur électrique gauche, moteur de rétroviseur électrique droit, moteur de pédale réglable, module de mémoire (le cas échéant) |
4 | — | Non utilisé |
5 | 20A | Point d’alimentation de la console |
6 | 15A | Radio, changeur de disques compacts, module d’entrée sans clé à distance, module PSD (porte coulissante électrique) droit et gauche, contrôleur de radio de siège arrière (le cas échéant), module de divertissement de siège arrière (le cas échéant) |
7 | 15A | Clignotant arrière gauche, feu de recul droit, feu stop droit, feu de stationnement arrière droit, feu d’immatriculation droit, feu d’immatriculation gauche, feu de recul gauche |
8 | 20A | Module électronique arrière (moteurs de verrouillage de porte coulissante droite/droite/coulissante gauche/hayon élévateur, moteur de porte à mélange d’air auxiliaire, moteur de porte à mode d’air auxiliaire) |
9 | 10A | Cluster, relais du module de commande du groupe motopropulseur (bobine) |
dix | 15A | Relais de rétroéclairage chauffant (bobine), module de contrôle de vitesse, module ABS ou module IVD, commutateur de siège chauffant (RH/LH) (le cas échéant), module de siège chauffant (RH/LH) (le cas échéant), groupe, actionneur de porte de mélange de température avant , solénoïde de verrouillage de levier de frein, module de commande du groupe motopropulseur, module de porte coulissante électrique droite et gauche, système de détection de marche arrière, tête de commande de climatisation avant, capteur d’angle de volant (le cas échéant) |
11 | 15A | Contrôleur de frein électrique, solénoïde de verrouillage de changement de vitesse, module électronique arrière |
12 | 20A | Feu stop central surélevé |
13 | 10A | Clignotant arrière droit, feu stop gauche, feu de stationnement arrière gauche |
14 | 10A | Capteur d’éclairage automatique, interrupteur d’annulation de surmultipliée de transmission, module électronique avant, module de boussole, rétroviseur électrochromatique, interrupteur de console au pavillon de porte coulissante électrique |
15 | 20A | Point d’alimentation de la console |
16 | 10A | Groupe |
17 | 20A | Allume-cigare/Powerpoint, connecteur Datalink |
18 | 15A | Moteur de fenêtre de quart gauche, moteur de fenêtre de quart de droite, rétroéclairage de commutateur de fenêtre de droite, rétroéclairage de commutateur de verrouillage de droite, rétroéclairage de commutateur de commande principal (gauche), radio, lecteur de cassettes vidéo, affichage à cristaux liquides, module électronique avant |
19 | 10A | Relais d’interruption du démarreur (bobine) |
20 | — | Non utilisé |
21 | — | Non utilisé |
22 | 10A | Rétroviseur chauffant gauche, rétroviseur chauffant droit |
23 | 20A | Corps Powerpoint, relais de soufflante auxiliaire n°1 et n°2 |
24 | — | Non utilisé |
25 | 10A | Radio (Antivol) |
26 | 10A | Module d’airbag, indicateur de désactivation d’airbag passager, ECU du capteur de pression de poids du siège passager |
27 | — | Non utilisé |
28 | 10A | Groupe |
29 | — | Non utilisé |
Relais 1 | — | Relais d’alimentation système commuté n°4 |
Relais 2 | — | Relais de retard d’accessoire |
Relais 3 | — | Relais de moteur de ventilateur avant |
Relais 4 | — | Relais d’alimentation système commuté #3 |
Relais 5 | — | Relais de dégivrage arrière |
Relais 6 | — | Relais de moteur de ventilateur auxiliaire |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2001)
№ | Ampérage | La description |
---|---|---|
1 | 30A | Relais du module de commande du groupe motopropulseur |
2 | 10A | Module de commande du groupe motopropulseur, module électronique avant |
3 | 10A | Embrayage de compresseur de climatisation |
4 | 25 A | Klaxons, Relais Klaxon (bobine) |
5 | 15 A | Moteur de pompe à carburant, module de commande de groupe motopropulseur |
6 | 30A | Moteur d’essuie-glace avant, relais d’essuie-glace avant, pompe de lave-glace avant, FEM |
7 | 25 A | Moteur d’essuie-glace arrière, pompe de lave-glace arrière, relais d’essuie-glace arrière (bobine) |
8 | — | Non utilisé |
9 | 15 A | Phare droit (feux de croisement et de route) |
dix | 15 A | Feu de stationnement avant droit, clignotant avant droit, feu de virage avant droit, feu de conduite auxiliaire avant droit |
11 | 15 A | Feu de stationnement avant gauche, clignotant avant gauche, feu de virage avant gauche, avant gauche, feu de conduite auxiliaire |
12 | 15 A | Phare gauche (feux de croisement et de route) |
13 | 10A | Détection de champ d’alternateur |
14 | 10A | Module électronique avant (moteur de serrure de porte gauche) |
15 | 20A | Lampes de parc T/T |
16 | 20A | T/T Clignotants |
17 | — | Non utilisé |
18 | — | Non utilisé |
19 | 15 A | Boîte-pont AX4S, soupape de gestion de vapeur, bobine de relais d’embrayage de climatisation, solénoïde de commande EGR, capteur de contrôle de carburant du moteur HO2S #11, capteur de contrôle de carburant du moteur HO2S #21, moniteur de catalyseur Capteur HO2S #12, moniteur de catalyseur Capteur HO2S #22, évent de cartouche Solénoïde, commande de canal de collecteur d’admission |
20 | 15 A | Bobine d’allumage, soupape de commande d’air d’admission, injecteurs de carburant #1, #2, #3, #4, #5, #6, capteur de débit d’air massique, bobine de relais de pompe à carburant, commande de canal de collecteur d’admission, bobine de relais de ventilateur de refroidissement à haute vitesse , Bobine de relais de ventilateur de refroidissement à basse vitesse, Module de commande du groupe motopropulseur, Récepteur antivol passif |
21 | — | Non utilisé |
22 | — | Non utilisé |
23 | — | Non utilisé |
24 | — | Non utilisé |
101 | 40A | Module ABS ou Module IVD |
102 | 40A | Module ABS ou Module IVD |
103 | 40A | Relais SSP4, Relais SSP4 (bobine) |
104 | 30A | Moteurs électriques de siège gauche (le cas échéant), moteur lombaire électrique gauche (le cas échéant), module de mémoire du siège conducteur (le cas échéant) |
105 | 30A | Solénoïde de démarreur, interrupteur d’allumage |
106 | 30A | Relais d’accessoires retardé, relais d’accessoires retardé (bobine), module électronique avant, moteur de fenêtre RHF |
107 | 50 A | Moteurs de ventilateur de refroidissement de moteur RH/LH, résistance de chute de ventilateur de refroidissement |
108 | — | Non utilisé |
109 | 30A | Modules de sièges chauffants (RH/LH) |
110 | 50 A | Module de porte coulissante électrique RH |
111 | 40A | Boîte de jonction à fusibles |
112 | 30A | Remorquage de remorque, contrôleur de frein électrique |
113 | 30A | Module électronique avant (moteur de vitre gauche) |
114 | 40A | Relais SSP3, relais SSP3 (bobine) |
115 | 50 A | Boîte de jonction à fusibles Bus #2 |
116 | 30A | Relais de rétroéclairage chauffant |
117 | 40A | Relais de ventilateur auxiliaire (bobine), moteur de ventilateur auxiliaire |
118 | 50 A | Module de porte coulissante électrique LH |
119 | 30A | Boîte de jonction à fusibles Bus #1 |
120 | 40A | Relais de ventilateur avant (bobine), moteur de ventilateur avant |
121 | 20A | Contacteur d’allumage, relais de dégivrage arrière (bobine) |
122 | 40A | Moteurs de siège électriques RH, moteur lombaire électrique RH |
201 | — | Non utilisé |
202 | — | Relais marche/arrêt d’essuie-glace avant |
203 | — | Relais d’essuie-glace arrière |
204 | — | Relais d’embrayage de climatisation |
205 | — | Relais de klaxon |
206 | — | Non utilisé |
207 | — | Relais de pompe à carburant |
208 | — | Non utilisé |
209 | — | Relais haut/bas d’essuie-glace avant |
301 | — | Relais de ventilateur de refroidissement de moteur à basse vitesse |
302 | — | Relais d’interruption du démarreur |
303 | — | Relais de ventilateur de refroidissement de moteur à grande vitesse |
304 | — | Relais du module de commande du groupe motopropulseur |
401 | — | Non utilisé |
501 | — | Diode du module de commande du groupe motopropulseur |
502 | — | Non utilisé |
503 | — | Non utilisé |
2002
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2001, 2002)
№ | Ampérage | La description |
---|---|---|
1 | 10A | Lampe de puits à marches droite, lampe de puits à marches gauche, lampe de flaque d’eau droite, lampe de flaque d’eau gauche, lampe de lecture de 2e rangée gauche, lampe de lecture de 2e rangée droite, lampe de lecture de 3e rangée gauche, lampe de lecture de 3e rangée droite, lampe de chargement, plafonnier, lampe de lecture, gauche Visière/lampe de courtoisie, Visière/lampe de courtoisie droite, Clavier d’entrée sans clé à distance, Rétroviseur de clignotant gauche, Rétroviseur de clignotant droit |
2 | 25A | Lampe de boîte à gants, lampe de courtoisie I/P gauche, lampe de courtoisie I/P droite, lecteur de cassettes vidéo |
3 | 15A | Moteur de rétroviseur électrique gauche, moteur de rétroviseur électrique droit, moteur de pédale réglable, module de mémoire (le cas échéant) |
4 | — | Non utilisé |
5 | 20A | Point d’alimentation de la console |
6 | 15A | Radio, changeur de disques compacts, module d’entrée sans clé à distance, module PSD (porte coulissante électrique) droit et gauche, contrôleur de radio de siège arrière (le cas échéant), module de divertissement de siège arrière (le cas échéant) |
7 | 15A | Clignotant arrière gauche, feu de recul droit, feu stop droit, feu de stationnement arrière droit, feu d’immatriculation droit, feu d’immatriculation gauche, feu de recul gauche |
8 | 20A | Module électronique arrière (moteurs de verrouillage de porte coulissante droite/droite/coulissante gauche/hayon élévateur, moteur de porte à mélange d’air auxiliaire, moteur de porte à mode d’air auxiliaire) |
9 | 10A | Cluster, relais du module de commande du groupe motopropulseur (bobine) |
dix | 15A | Relais de rétroéclairage chauffant (bobine), module de contrôle de vitesse, module ABS ou module IVD, commutateur de siège chauffant (RH/LH) (le cas échéant), module de siège chauffant (RH/LH) (le cas échéant), groupe, actionneur de porte de mélange de température avant , solénoïde de verrouillage de levier de frein, module de commande du groupe motopropulseur, module de porte coulissante électrique droite et gauche, système de détection de marche arrière, tête de commande de climatisation avant, capteur d’angle de volant (le cas échéant) |
11 | 15A | Contrôleur de frein électrique, solénoïde de verrouillage de changement de vitesse, module électronique arrière |
12 | 20A | Feu stop central surélevé |
13 | 10A | Clignotant arrière droit, feu stop gauche, feu de stationnement arrière gauche |
14 | 10A | Capteur d’éclairage automatique, interrupteur d’annulation de surmultipliée de transmission, module électronique avant, module de boussole, rétroviseur électrochromatique, interrupteur de console au pavillon de porte coulissante électrique |
15 | 20A | Point d’alimentation de la console |
16 | 10A | Groupe |
17 | 20A | Allume-cigare/Powerpoint, connecteur Datalink |
18 | 15A | Moteur de fenêtre de quart gauche, moteur de fenêtre de quart de droite, rétroéclairage de commutateur de fenêtre de droite, rétroéclairage de commutateur de verrouillage de droite, rétroéclairage de commutateur de commande principal (gauche), radio, lecteur de cassettes vidéo, affichage à cristaux liquides, module électronique avant |
19 | 10A | Relais d’interruption du démarreur (bobine) |
20 | — | Non utilisé |
21 | — | Non utilisé |
22 | 10A | Rétroviseur chauffant gauche, rétroviseur chauffant droit |
23 | 20A | Corps Powerpoint, relais de soufflante auxiliaire n°1 et n°2 |
24 | — | Non utilisé |
25 | 10A | Radio (Antivol) |
26 | 10A | Module d’airbag, indicateur de désactivation d’airbag passager, ECU du capteur de pression de poids du siège passager |
27 | — | Non utilisé |
28 | 10A | Groupe |
29 | — | Non utilisé |
Relais 1 | — | Relais d’alimentation système commuté n°4 |
Relais 2 | — | Relais de retard d’accessoire |
Relais 3 | — | Relais de moteur de ventilateur avant |
Relais 4 | — | Relais d’alimentation système commuté #3 |
Relais 5 | — | Relais de dégivrage arrière |
Relais 6 | — | Relais de moteur de ventilateur auxiliaire |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2002)
№ | Ampérage | La description |
---|---|---|
1 | 30A | Relais du module de commande du groupe motopropulseur |
2 | 10A | Module de commande du groupe motopropulseur, module électronique avant |
3 | 10A | Embrayage de compresseur de climatisation |
4 | 25A | Klaxons, Relais Klaxon (bobine) |
5 | 15A | Moteur de pompe à carburant, module de commande de groupe motopropulseur |
6 | 30A | Moteur d’essuie-glace avant, relais d’essuie-glace avant, pompe de lave-glace avant, FEM |
7 | 25A | Moteur d’essuie-glace arrière, pompe de lave-glace arrière, relais d’essuie-glace arrière (bobine) |
8 | — | Non utilisé |
9 | 15A | Phare droit (feux de croisement et de route) |
dix | 15A | Feu de stationnement avant droit, clignotant avant droit, feu de virage avant droit, feu de conduite auxiliaire avant droit |
11 | 15A | Feu de stationnement avant gauche, clignotant avant gauche, feu de virage avant gauche, avant gauche, feu de conduite auxiliaire |
12 | 15A | Phare gauche (feux de croisement et de route) |
13 | 10A | Détection de champ d’alternateur |
14 | 10A | Module électronique avant (moteur de serrure de porte gauche) |
15 | 20A | Lampes de parc T/T |
16 | 20A | T/T Clignotants |
17 | — | Non utilisé |
18 | — | Non utilisé |
19 | 15A | Boîte-pont AX4S, soupape de gestion de vapeur, bobine de relais d’embrayage de climatisation, solénoïde de commande EGR, capteur de contrôle de carburant du moteur HO2S #11, capteur de contrôle de carburant du moteur HO2S #21, moniteur de catalyseur Capteur HO2S #12, moniteur de catalyseur Capteur HO2S #22, évent de cartouche Solénoïde, commande de canal de collecteur d’admission |
